Butten
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Butten | |||
---|---|---|---|
Região | Alsácia | ||
Departamento | Baixo Reno | ||
Área | 15,26 km² | ||
População (1999) | 717 habitantes | ||
Densidade | 47 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 67072 | ||
Código Postal | 67430 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Butten é uma comuna francesa na região administrativa da Alsácia, no departamento Baixo Reno. Estende-se por uma área de 15,26 km², com 717 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 47 hab/km².