Busloup
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Busloup | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Loir-et-Cher | ||
Área | 19 km² | ||
População (1999) | 361 habitantes | ||
Densidade | 19 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 41028 | ||
Código Postal | 41160 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Busloup é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loir-et-Cher. Estende-se por uma área de 19 km², com 361 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 19 hab/km².