Brinay (Borgonha)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Brinay | |||
---|---|---|---|
Região | Borgonha | ||
Departamento | Nièvre | ||
Área | 15,33 km² | ||
População (1999) | 138 habitantes | ||
Densidade | 9 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 58040 | ||
Código Postal | 58110 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Brinay é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Nièvre. Estende-se por uma área de 15,33 km², com 138 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 9 hab/km².