Brévilly
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Brévilly | |||
---|---|---|---|
Região | Champanha-Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Área | 7,33 km² | ||
População (1999) | 403 habitantes | ||
Densidade | 55 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08083 | ||
Código Postal | 08140 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Brévilly é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 7,33 km², com 403 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 55 hab/km².