Boucé
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Boucé | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 21,28 km² | ||
População (1999) | 532 habitantes | ||
Densidade | 25 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03034 | ||
Código Postal | 03150 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Boucé é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 21,28 km², com 532 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 25 hab/km².