Boissey (Calvados)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Boissey | |||
---|---|---|---|
Região | Baixa-Normandia | ||
Departamento | Calvados | ||
Área | 5,32 km² | ||
População (1999) | 202 habitantes | ||
Densidade | 38 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 14081 | ||
Código Postal | 14170 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Boissey é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 5,32 km², com 202 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 38 hab/km².