Billezois
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Billezois | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Allier | ||
Área | 15,68 km² | ||
População (1999) | 345 habitantes | ||
Densidade | 22 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 03028 | ||
Código Postal | 03120 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Billezois é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Allier. Estende-se por uma área de 15,68 km², com 345 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 22 hab/km².