Baignolet
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Baignolet | |||
---|---|---|---|
Região | Centro | ||
Departamento | Eure-et-Loir | ||
Área | 10,4 km² | ||
População (1999) | 104 habitantes | ||
Densidade | 10 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 28020 | ||
Código Postal | 28150 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Baignolet é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Eure-et-Loir. Estende-se por uma área de 10,4 km², com 104 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 10 hab/km².