Azeville
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Azeville | |||
---|---|---|---|
Região | Baixa-Normandia | ||
Departamento | Mancha | ||
Área | 3,04 km² | ||
População (1999) | 73 habitantes | ||
Densidade | 24 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 50026 | ||
Código Postal | 50310 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Azeville é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Mancha. Estende-se por uma área de 3,04 km², com 73 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 24 hab/km².