Autrecourt-et-Pourron
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Autrecourt-et-Pourron | |||
---|---|---|---|
Região | Champanha-Ardenas | ||
Departamento | Ardenas | ||
Área | 11,97 km² | ||
População (1999) | 383 habitantes | ||
Densidade | 32 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 08034 | ||
Código Postal | 08210 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Autrecourt-et-Pourron é uma comuna francesa na região administrativa de Champanha-Ardenas, no departamento Ardenas. Estende-se por uma área de 11,97 km², com 383 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 32 hab/km².