Arpajon-sur-Cère
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Arpajon-sur-Cère | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Cantal | ||
Área | 47,71 km² | ||
População (1999) | 5.296 habitantes | ||
Densidade | 111 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 15012 | ||
Código Postal | 15130 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Arpajon-sur-Cère é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Cantal. Estende-se por uma área de 47,71 km², com 5.296 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 111 hab/km².