Ambert
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ambert | |||
---|---|---|---|
Região | Auvergne | ||
Departamento | Puy-de-Dôme | ||
Área | 60,33 km² | ||
População (1999) | 7.420 habitantes | ||
Densidade | 123 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 63003 | ||
Código Postal | 63600 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Ambert é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Puy-de-Dôme. Estende-se por uma área de 60,33 km², com 7.420 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 123 hab/km².