Sławomir Suchomski
Z Wikipedii
Sławomir Suchomski (ur. 22 października 1966 w Tucholi), polski piłkarz występujący na pozycji napastnika.
[edytuj] Kariera zawodnicza
Sezon | Zespół | Liga | Kraj | Spotkania | Bramki | Asysty | ŻK | CZK | Sukcesy |
- | Tucholanka Tuchola | - | - | - | - | - | - | - | |
1986/1987 | Wda Świecie | - | - | - | - | - | - | - | |
1987/1988 | Wda Świecie | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/1989 (j) | Wda Świecie | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/1989 (w) | Olimpia Poznań | I | 7 | 0 | - | - | - | - | |
1989/1990 | Olimpia Poznań | I | 21 | 7 | - | - | - | - | |
1990/1991 | Olimpia Poznań | I | 27 | 6 | - | - | - | - | |
1991/1992 | Olimpia Poznań | I | 34 | 9 | - | - | - | - | |
1992/1993 | Olimpia Poznań | I | 20 | 5 | - | - | - | - | |
1993/1994 | Olimpia Poznań | II | - | - | - | - | - | - | |
1994/1995 | Olimpia Poznań | I | 32 | 6 | - | - | - | - | |
1995/1996 | Lechia/Olimpia Gdańsk | I | 29 | 6 | - | - | - | - | |
1996/1997 | GKS Bełchatów | I | 34 | 11 | - | - | - | - | |
1997/1998 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | I | 29 | 5 | - | - | - | - | |
1998/1999 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | II | - | - | - | - | - | - | |
1999/2000 | Lech Poznań | I | 21 | 7 | - | - | - | - | |
2000/2001 | TSV Havelse 1912 | - | - | - | - | - | - | - | |
2001/2002 | Widzew Łódź | I | 17 | 2 | - | - | - | - | |
2002/2003 (w) | Tucholanka Tuchola | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 (j) | Warta Poznań | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 (w) | Mieszko Gniezno | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 (j) | Unia Janikowo | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 (w) | Chojniczanka Chojnice | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 (j) | Olimpia Elbląg | IV | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | brak |
Żródło WZPN.PL