Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 首位打者 (メジャーリーグベースボール) - Wikipedia

首位打者 (メジャーリーグベースボール)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

首位打者しゅいだしゃLeading hitter)は、メジャーリーグベースボールにおける個人タイトルの一つ。

目次

[編集] 概説

規定打席に到達した打者の中で、最も打率が高い打者に与えられるタイトルである。ただし、1910年に関しては後年の調査でシーズン打率1位はナップ・ラジョイであることが判明している。(ナップ・ラジョイ参照)

[編集] 歴代受賞者

以下は近代野球が確立したとされる1901年以降の受賞者である。

ナショナル・リーグ アメリカン・リーグ
名前 所属 打率 名前 所属 打率
1901 ジェシー・バーケット STL .376 ナップ・ラジョイ PHI .426
1902 ジンジャー・ボーナント PIT .357 ナップ・ラジョイ PHI‐CLE .378
1903 ホーナス・ワグナー PIT .355 ナップ・ラジョイ CLE .344
1904 ホーナス・ワグナー PIT .349 ナップ・ラジョイ CLE .376
1905 サイ・セイモアー CIN .377 エルマー・フリック CLE .308
1906 ホーナス・ワグナー PIT .339 ジョージ・ストーン STL .358
1907 ホーナス・ワグナー PIT .350 タイ・カッブ DET .350
1908 ホーナス・ワグナー PIT .354 タイ・カッブ DET .324
1909 ホーナス・ワグナー PIT .339 タイ・カッブ DET .377
1910 シェリー・マギー PHI .331 タイ・カッブ DET .383*
1911 ホーナス・ワグナー PIT .334 タイ・カッブ DET .420
1912 ハイニー・ジマーマン CHC .372 タイ・カッブ DET .409
1913 ジェイク・ドーバード BRO .350 タイ・カッブ DET .390
1914 ジェイク・ドーバード BRO .329 タイ・カッブ DET .368
1915 ラリー・ドイル NYG .320 タイ・カッブ DET .369
1916 ハル・チェイス CIN .339 トリス・スピーカー CLE .386
1917 エド・ラウシュ CIN .341 タイ・カッブ DET .383
1918 ザック・ホイート BRO .335 タイ・カッブ DET .382
1919 ギャビー・クラバス PHI .321 タイ・カッブ DET .384
1920 ロジャース・ホーンスビー STL .370 ジョージ・シスラー STL .407
1921 ロジャース・ホーンスビー STL .397 ハリー・ハイルマン DET .394
1922 ロジャース・ホーンスビー STL .401 ジョージ・シスラー STL .420
1923 ロジャース・ホーンスビー STL .384 ハリー・ハイルマン DET .358
1924 ロジャース・ホーンスビー STL .424 ベーブ・ルース NYY .378
1925 ロジャース・ホーンスビー STL .403 ハリー・ハイルマン DET .393
1926 ポール・ウェイナー PIT .336 ハイニー・マナシュ DET .378
1927 ポール・ウェイナー PIT .380 ハリー・ハイルマン DET .398
1928 ロジャース・ホーンスビー BOS .387 グース・ゴスリン WAS .379
1929 レフティ・オドゥール PHI .398 ルー・フォンセカ CLE .369
1930 ビル・テリー NYG .401 アル・シモンズ PHI .381
1931 チック・ヘイフィー STL .349 アル・シモンズ PHI .390
1932 レフティ・オドゥール BRO .368 デール・アレキサンダー DET‐BOS .367
1933 チャック・クライン PHI .368 ジミー・フォックス PHI .356
1934 ポール・ウェイナー PIT .362 ルー・ゲーリッグ NYY .363
1935 アーキー・ボーン PIT .385 バディー・マイヤー WAS .349
1936 ポール・ウェイナー PIT .373 ルーク・アップリング CHW .388
1937 ジョー・メドウィック STL .374 チャーリー・ゲーリンジャー DET .371
1938 アーニー・ロンバルディ CIN .342 ジミー・フォックス BOS .349
1939 ジョニー・マイズ STL .349 ジョー・ディマジオ NYY .381
1940 スタン・ハック CHC .317 ジョー・ディマジオ NYY .352
1941 ピート・ライザー BRO .343 テッド・ウィリアムズ BOS .406
1942 イーノス・スローター STL .318 テッド・ウィリアムズ BOS .356
1943 スタン・ミュージアル STL .357 ルーク・アップリング CHW .328
1944 ディクシー・ウォーカー BRO .357 ルー・ブードロー CLE .327
1945 フィル・キャバレッタ CHC .355 スナッフィー・スターンワイス NYY .309
1946 スタン・ミュージアル STL .365 ミッキー・バーノン WAS .353
1947 ハリー・ウォーカー STL‐PHI .363 テッド・ウィリアムズ BOS .343
1948 スタン・ミュージアル STL .376 テッド・ウィリアムズ BOS .369
1949 ジャッキー・ロビンソン BRO .342 ジョージ・ケル DET .343
1950 スタン・ミュージアル STL .346 ビリー・グッドマン BOS .354
1951 スタン・ミュージアル STL .355 フェリス・フェイン PHI .344
1952 スタン・ミュージアル STL .336 フェリス・フェイン PHI .327
1953 スタン・ミュージアル STL .344 ミッキー・バーノン WAS .337
1954 ウィリー・メイズ NYG .345 ボビー・アギラ CLE .341
1955 リッチー・アシュバーン PHI .338 アル・ケーライン DET .340
1956 ハンク・アーロン MIL .328 ミッキー・マントル NYY .353
1957 スタン・ミュージアル STL .351 テッド・ウィリアムズ BOS .388
1958 リッチー・アシュバーン PHI .350 テッド・ウィリアムズ BOS .328
1959 ハンク・アーロン MIL .355 ハービー・キューン DET .353
1960 ディック・グロート PIT .325 ピート・ランネルズ BOS .320
1961 ロベルト・クレメンテ PIT .351 ノーム・キャッシュ DET .361
1962 トミー・デービス LAD .346 ピート・ランネルズ BOS .326
1963 トミー・デービス LAD .326 カール・ヤストレムスキー BOS .321
1964 ロベルト・クレメンテ PIT .339 トニー・オリーバ MIN .323
1965 ロベルト・クレメンテ PIT .329 トニー・オリーバ MIN .321
1966 マッティー・アルー PIT .342 フランク・ロビンソン BAL .316
1967 ロベルト・クレメンテ PIT .357 カール・ヤストレムスキー BOS .326
1968 ピート・ローズ CIN .335 カール・ヤストレムスキー BOS .301
1969 ピート・ローズ CIN .348 ロッド・カルー MIN .332
1970 リコ・カーティー ATL .366 アレックス・ジョンソン CAL .329
1971 ジョー・トーレ STL .363 トニー・オリーバ MIN .337
1972 ビリー・ウィリアムズ CHC .333 ロッド・カルー MIN .318
1973 ピート・ローズ CIN .338 ロッド・カルー MIN .350
1974 ラルフ・ガー ATL .353 ロッド・カルー MIN .364
1975 ビル・マドロック CHC .354 ロッド・カルー MIN .359
1976 ビル・マドロック CHC .339 ジョージ・ブレット KC .333
1977 デーブ・パーカー PIT .338 ロッド・カルー MIN .388
1978 デーブ・パーカー PIT .334 ロッド・カルー MIN .333
1979 キース・ヘルナンデス STL .344 フレッド・リン BOS .333
1980 ビル・バックナー CHC .324 ジョージ・ブレッド KC .390
1981 ビル・マドロック PIT .341 カーニー・ランスフォード BOS .336
1982 アル・オリバー MON .331 ウィリー・ウィルソン KC .332
1983 ビル・マドロック PIT .323 ウェイド・ボッグス BOS .361
1984 トニー・グウィン SD .351 ドン・マッティングリー NYY .343
1985 ウィリー・マギー STL .353 ウェイド・ボックス BOS .368
1986 ティム・レインズ MON .334 ウェイド・ボックス BOS .357
1987 トニー・グウィン SD .370 ウェイド・ボックス BOS .363
1988 トニー・グウィン SD .313 ウェイド・ボックス BOS .366
1989 トニー・グウィン SD .336 カービー・パケット MIN .339
1990 ウィリー・マギー STL .335 ジョージ・ブレッド KC .329
1991 テリー・ペンドルトン ATL .319 フリオ・フランコ TEX .341
1992 ゲーリー・シェフィールド SD .330 エドガー・マルティネス SEA .343
1993 アンドレス・ガララーガ COL .370 ジョン・オルルード TOR .363
1994 トニー・グウィン SD .394 ポール・オニール NYY .359
1995 トニー・グウィン SD .368 エドガー・マルチネス SEA .356
1996 トニー・グウィン SD .353 アレックス・ロドリゲス SEA .358
1997 トニー・グウィン SD .372 フランク・トーマス CHW .347
1998 ラリー・ウォーカー COL .363 バーニー・ウィリアムズ NYY .339
1999 ラリー・ウォーカー COL .379 ノマー・ガルシアパーラ BOS .357
2000 トッド・ヘルトン COL .372 ノマー・ガルシアパーラ BOS .372
2001 ラリー・ウォーカー COL .350 イチロー SEA .350
2002 バリー・ボンズ SF .370 マニー・ラミレス BOS .349
2003 アルバート・プーホルス STL .359 ビル・ミラー BOS .326
2004 バリー・ボンズ SF .363 イチロー SEA .372
2005 デレク・リー CHC .335 マイケル・ヤング TEX .331
2006 フレディ・サンチェス PIT .344 ジョー・マウアー MIN .347

[編集] メジャー記録

[編集] 関連項目

THIS WEB:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2006:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu