尾道 (小惑星)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
発見 A | |
---|---|
発見者 | 中村彰正 |
発見日 | 1995年1月26日 |
仮符号 | 1995 BH1 |
分類 | 小惑星帯 |
軌道要素C 元期 2006年3月6日(JD2453800.5 ) |
|
離心率(e) | 0.2076352 |
軌道長半径(a) | 2.3836298 AU |
近日点(q) | 1.8887043AU |
遠日点(Q) | 2.87855525 |
公転周期(P) | 3.6802 年 |
平均軌道速度 | 13.90km/s |
軌道傾斜角(i) | 1.51535 度(deg) |
昇交点黄経(Ω) | 211.379度(deg) |
近日点引数(ω) | 75.8491 度(deg) |
平均近点角(M) | 76.54463 度(deg) |
物理的性質 | |
直径 | ? km |
質量 | ? ×1019 kg |
密度 | ?g/cm3 |
表面重力 | ? m/s2 |
脱出速度 | ?km/s |
自転周期 | ? |
スペクトル分類 | ? |
絶対等級(H) | ? |
アルベド | ? |
平均表面温度 | ?K |
尾道(おのみち、10163 Onomichi)とは火星と木星を公転する軌道を描く小惑星帯の小惑星のひとつであり、1995年1月26日に中村彰正(愛媛県久万高原町・久万高原天体観測館職員)が発見したものである。その名称は命名者の生まれ故郷である広島県尾道市に由来する。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 10163 Onomichiの軌道 (NASA・HPより 英語版)