Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions 小惑星の一覧 (72001-73000) - Wikipedia

小惑星の一覧 (72001-73000)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

< 小惑星の一覧

目次: 72001... 72101... 72201... 72301... 72401... 72501... 72601... 72701... 72801... 72901...

名前 仮符号 発見日 発見者
72001-72100
(72001) - 2000 WX188 2000年11月18日 LONEOS
(72002) - 2000 WP191 2000年11月19日 LONEOS
(72003) - 2000 XP2 2000年12月1日 LINEAR
(72004) - 2000 XS3 2000年12月1日 LINEAR
(72005) - 2000 XV6 2000年12月1日 LINEAR
(72006) - 2000 XJ7 2000年12月1日 LINEAR
(72007) - 2000 XM7 2000年12月1日 LINEAR
(72008) - 2000 XV7 2000年12月1日 LINEAR
(72009) - 2000 XF8 2000年12月1日 LINEAR
(72010) - 2000 XZ8 2000年12月1日 LINEAR
(72011) - 2000 XL10 2000年12月1日 LINEAR
(72012) - 2000 XT10 2000年12月4日 BATTeRS
(72013) - 2000 XN11 2000年12月1日 LINEAR
(72014) - 2000 XD12 2000年12月4日 LINEAR
(72015) - 2000 XC13 2000年12月4日 LINEAR
(72016) - 2000 XF13 2000年12月4日 LINEAR
(72017) - 2000 XK13 2000年12月4日 LINEAR
(72018) - 2000 XN13 2000年12月4日 LINEAR
(72019) - 2000 XV14 2000年12月4日 LINEAR
(72020) - 2000 XH15 2000年12月5日 LINEAR
(72021) Yisunji 2000 XJ15 2000年12月4日 Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
(72022) - 2000 XE22 2000年12月4日 LINEAR
(72023) - 2000 XE27 2000年12月4日 LINEAR
(72024) - 2000 XY28 2000年12月4日 LINEAR
(72025) - 2000 XE29 2000年12月4日 LINEAR
(72026) - 2000 XO29 2000年12月4日 LINEAR
(72027) - 2000 XX29 2000年12月4日 LINEAR
(72028) - 2000 XH30 2000年12月4日 LINEAR
(72029) - 2000 XY31 2000年12月4日 LINEAR
(72030) - 2000 XK33 2000年12月4日 LINEAR
(72031) - 2000 XO34 2000年12月4日 LINEAR
(72032) - 2000 XF35 2000年12月4日 LINEAR
(72033) - 2000 XQ35 2000年12月4日 LINEAR
(72034) - 2000 XS35 2000年12月5日 LINEAR
(72035) - 2000 XR38 2000年12月6日 BATTeRS
(72036) - 2000 XM44 2000年12月9日 C. W. Juels
(72037) Castelldefels 2000 XN44 2000年12月10日 J. Manteca
(72038) - 2000 XM48 2000年12月4日 LINEAR
(72039) - 2000 XG49 2000年12月4日 LINEAR
(72040) - 2000 XH50 2000年12月4日 LINEAR
(72041) - 2000 XX53 2000年12月15日 T. Pauwels
(72042) - 2000 YA1 2000年12月17日 S. Sposetti
(72043) - 2000 YR2 2000年12月19日 LINEAR
(72044) - 2000 YH5 2000年12月20日 LINEAR
(72045) - 2000 YJ6 2000年12月20日 LINEAR
(72046) - 2000 YV6 2000年12月20日 LINEAR
(72047) - 2000 YZ6 2000年12月20日 LINEAR
(72048) - 2000 YC7 2000年12月20日 LINEAR
(72049) - 2000 YH7 2000年12月20日 LINEAR
(72050) - 2000 YM7 2000年12月20日 LINEAR
(72051) - 2000 YS7 2000年12月21日 LINEAR
(72052) - 2000 YW7 2000年12月21日 LINEAR
(72053) - 2000 YX7 2000年12月21日 LINEAR
(72054) - 2000 YB8 2000年12月21日 G. Hug
(72055) - 2000 YF8 2000年12月22日 K. Korlević
(72056) - 2000 YT8 2000年12月19日 Spacewatch
(72057) - 2000 YS9 2000年12月23日 Starkenburg
(72058) - 2000 YC15 2000年12月21日 T. Pauwels
(72059) Heojun 2000 YC16 2000年12月21日 Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
(72060) - 2000 YG16 2000年12月23日 W. K. Y. Yeung
(72061) - 2000 YX16 2000年12月21日 LINEAR
(72062) - 2000 YR17 2000年12月24日 P. Kušnirák, U. Babiaková
(72063) - 2000 YD18 2000年12月20日 LINEAR
(72064) - 2000 YG19 2000年12月21日 Spacewatch
(72065) - 2000 YM20 2000年12月27日 Spacewatch
(72066) - 2000 YX21 2000年12月29日 W. K. Y. Yeung
(72067) - 2000 YX26 2000年12月25日 NEAT
(72068) - 2000 YC29 2000年12月31日 J. Nomen
(72069) - 2000 YD29 2000年12月31日 J. Nomen
(72070) - 2000 YC33 2000年12月31日 P. Kušnirák, U. Babiaková
(72071) - 2000 YO33 2000年12月31日 Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
(72072) - 2000 YS34 2000年12月28日 LINEAR
(72073) - 2000 YE35 2000年12月28日 LINEAR
(72074) - 2000 YV35 2000年12月30日 LINEAR
(72075) - 2000 YN36 2000年12月30日 LINEAR
(72076) - 2000 YO37 2000年12月30日 LINEAR
(72077) - 2000 YA38 2000年12月30日 LINEAR
(72078) - 2000 YJ39 2000年12月30日 LINEAR
(72079) - 2000 YR39 2000年12月30日 LINEAR
(72080) - 2000 YY39 2000年12月30日 LINEAR
(72081) - 2000 YZ39 2000年12月30日 LINEAR
(72082) - 2000 YG40 2000年12月30日 LINEAR
(72083) - 2000 YP40 2000年12月30日 LINEAR
(72084) - 2000 YB41 2000年12月30日 LINEAR
(72085) - 2000 YH41 2000年12月30日 LINEAR
(72086) - 2000 YM41 2000年12月30日 LINEAR
(72087) - 2000 YP41 2000年12月30日 LINEAR
(72088) - 2000 YZ41 2000年12月30日 LINEAR
(72089) - 2000 YP43 2000年12月30日 LINEAR
(72090) - 2000 YL45 2000年12月30日 LINEAR
(72091) - 2000 YY45 2000年12月30日 LINEAR
(72092) - 2000 YD46 2000年12月30日 LINEAR
(72093) - 2000 YL46 2000年12月30日 LINEAR
(72094) - 2000 YM47 2000年12月30日 LINEAR
(72095) - 2000 YY47 2000年12月30日 LINEAR
(72096) - 2000 YA48 2000年12月30日 LINEAR
(72097) - 2000 YL49 2000年12月30日 LINEAR
(72098) - 2000 YY49 2000年12月30日 LINEAR
(72099) - 2000 YQ50 2000年12月30日 LINEAR
(72100) - 2000 YA51 2000年12月30日 LINEAR
72101-72200
(72101) - 2000 YB51 2000年12月30日 LINEAR
(72102) - 2000 YB52 2000年12月30日 LINEAR
(72103) - 2000 YK52 2000年12月30日 LINEAR
(72104) - 2000 YU52 2000年12月30日 LINEAR
(72105) - 2000 YO53 2000年12月30日 LINEAR
(72106) - 2000 YD54 2000年12月30日 LINEAR
(72107) - 2000 YL54 2000年12月30日 LINEAR
(72108) - 2000 YT54 2000年12月30日 LINEAR
(72109) - 2000 YF55 2000年12月30日 LINEAR
(72110) - 2000 YR55 2000年12月30日 LINEAR
(72111) - 2000 YH56 2000年12月30日 LINEAR
(72112) - 2000 YX57 2000年12月30日 LINEAR
(72113) - 2000 YO58 2000年12月30日 LINEAR
(72114) - 2000 YJ60 2000年12月30日 LINEAR
(72115) - 2000 YQ61 2000年12月30日 LINEAR
(72116) - 2000 YS62 2000年12月30日 LINEAR
(72117) - 2000 YU62 2000年12月30日 LINEAR
(72118) - 2000 YK63 2000年12月30日 LINEAR
(72119) - 2000 YL63 2000年12月30日 LINEAR
(72120) - 2000 YP63 2000年12月30日 LINEAR
(72121) - 2000 YT63 2000年12月30日 LINEAR
(72122) - 2000 YV63 2000年12月30日 LINEAR
(72123) - 2000 YP65 2000年12月16日 Spacewatch
(72124) - 2000 YX67 2000年12月28日 LINEAR
(72125) - 2000 YP68 2000年12月28日 LINEAR
(72126) - 2000 YQ68 2000年12月28日 LINEAR
(72127) - 2000 YS71 2000年12月30日 LINEAR
(72128) - 2000 YW72 2000年12月30日 LINEAR
(72129) - 2000 YP73 2000年12月30日 LINEAR
(72130) - 2000 YV74 2000年12月30日 LINEAR
(72131) - 2000 YA75 2000年12月30日 LINEAR
(72132) - 2000 YY75 2000年12月30日 LINEAR
(72133) - 2000 YB77 2000年12月30日 LINEAR
(72134) - 2000 YL77 2000年12月30日 LINEAR
(72135) - 2000 YS79 2000年12月30日 LINEAR
(72136) - 2000 YG80 2000年12月30日 LINEAR
(72137) - 2000 YT81 2000年12月30日 LINEAR
(72138) - 2000 YQ84 2000年12月30日 LINEAR
(72139) - 2000 YS84 2000年12月30日 LINEAR
(72140) - 2000 YD85 2000年12月30日 LINEAR
(72141) - 2000 YL85 2000年12月30日 LINEAR
(72142) - 2000 YS85 2000年12月30日 LINEAR
(72143) - 2000 YQ86 2000年12月30日 LINEAR
(72144) - 2000 YZ86 2000年12月30日 LINEAR
(72145) - 2000 YD87 2000年12月30日 LINEAR
(72146) - 2000 YV87 2000年12月30日 LINEAR
(72147) - 2000 YP90 2000年12月30日 LINEAR
(72148) - 2000 YY91 2000年12月30日 LINEAR
(72149) - 2000 YX92 2000年12月30日 LINEAR
(72150) - 2000 YO93 2000年12月30日 LINEAR
(72151) - 2000 YL96 2000年12月30日 LINEAR
(72152) - 2000 YY96 2000年12月30日 LINEAR
(72153) - 2000 YE97 2000年12月30日 LINEAR
(72154) - 2000 YY97 2000年12月30日 LINEAR
(72155) - 2000 YM98 2000年12月30日 LINEAR
(72156) - 2000 YJ99 2000年12月30日 LINEAR
(72157) - 2000 YR99 2000年12月30日 LINEAR
(72158) - 2000 YU99 2000年12月30日 LINEAR
(72159) - 2000 YY101 2000年12月28日 LINEAR
(72160) - 2000 YH102 2000年12月28日 LINEAR
(72161) - 2000 YZ102 2000年12月28日 LINEAR
(72162) - 2000 YK103 2000年12月28日 LINEAR
(72163) - 2000 YG104 2000年12月28日 LINEAR
(72164) - 2000 YL104 2000年12月28日 LINEAR
(72165) - 2000 YJ105 2000年12月28日 LINEAR
(72166) - 2000 YL105 2000年12月28日 LINEAR
(72167) - 2000 YX106 2000年12月30日 LINEAR
(72168) - 2000 YL107 2000年12月30日 LINEAR
(72169) - 2000 YW107 2000年12月30日 LINEAR
(72170) - 2000 YU108 2000年12月30日 LINEAR
(72171) - 2000 YW108 2000年12月30日 LINEAR
(72172) - 2000 YB109 2000年12月30日 LINEAR
(72173) - 2000 YC109 2000年12月30日 LINEAR
(72174) - 2000 YO109 2000年12月30日 LINEAR
(72175) - 2000 YD110 2000年12月30日 LINEAR
(72176) - 2000 YQ110 2000年12月30日 LINEAR
(72177) - 2000 YR110 2000年12月30日 LINEAR
(72178) - 2000 YE113 2000年12月30日 LINEAR
(72179) - 2000 YH113 2000年12月30日 LINEAR
(72180) - 2000 YT114 2000年12月30日 LINEAR
(72181) - 2000 YU115 2000年12月30日 LINEAR
(72182) - 2000 YZ115 2000年12月30日 LINEAR
(72183) - 2000 YB117 2000年12月30日 LINEAR
(72184) - 2000 YH117 2000年12月30日 LINEAR
(72185) - 2000 YK117 2000年12月30日 LINEAR
(72186) - 2000 YH118 2000年12月30日 LINEAR
(72187) - 2000 YM120 2000年12月19日 LINEAR
(72188) - 2000 YU120 2000年12月19日 NEAT
(72189) - 2000 YA121 2000年12月21日 LINEAR
(72190) - 2000 YG124 2000年12月29日 LONEOS
(72191) - 2000 YT125 2000年12月29日 LONEOS
(72192) - 2000 YZ125 2000年12月29日 LONEOS
(72193) - 2000 YX127 2000年12月29日 Spacewatch
(72194) - 2000 YA128 2000年12月29日 Spacewatch
(72195) - 2000 YD128 2000年12月29日 NEAT
(72196) - 2000 YO128 2000年12月29日 NEAT
(72197) - 2000 YT128 2000年12月29日 NEAT
(72198) - 2000 YY129 2000年12月30日 LINEAR
(72199) - 2000 YM132 2000年12月30日 LONEOS
(72200) - 2000 YQ132 2000年12月30日 LONEOS
72201-72300
(72201) - 2000 YX132 2000年12月30日 Spacewatch
(72202) - 2000 YY132 2000年12月30日 Spacewatch
(72203) - 2000 YJ133 2000年12月31日 LONEOS
(72204) - 2000 YV133 2000年12月31日 Spacewatch
(72205) - 2000 YO137 2000年12月23日 LINEAR
(72206) - 2000 YL139 2000年12月27日 LONEOS
(72207) - 2000 YM139 2000年12月27日 LONEOS
(72208) - 2000 YP139 2000年12月27日 LONEOS
(72209) - 2000 YD143 2000年12月19日 NEAT
(72210) - 2001 AK 2001年1月1日 Spacewatch
(72211) - 2001 AS 2001年1月2日 T. Kobayashi
(72212) - 2001 AT 2001年1月2日 T. Kobayashi
(72213) - 2001 AU 2001年1月2日 T. Kobayashi
(72214) - 2001 AM3 2001年1月2日 LINEAR
(72215) - 2001 AJ4 2001年1月2日 LINEAR
(72216) - 2001 AG5 2001年1月2日 LINEAR
(72217) - 2001 AQ5 2001年1月2日 LINEAR
(72218) - 2001 AL6 2001年1月2日 LINEAR
(72219) - 2001 AC7 2001年1月2日 LINEAR
(72220) - 2001 AJ9 2001年1月2日 LINEAR
(72221) - 2001 AY9 2001年1月2日 LINEAR
(72222) - 2001 AD10 2001年1月2日 LINEAR
(72223) - 2001 AM10 2001年1月2日 LINEAR
(72224) - 2001 AN11 2001年1月2日 LINEAR
(72225) - 2001 AP12 2001年1月2日 LINEAR
(72226) - 2001 AJ13 2001年1月2日 LINEAR
(72227) - 2001 AA14 2001年1月2日 LINEAR
(72228) - 2001 AR14 2001年1月2日 LINEAR
(72229) - 2001 AK15 2001年1月2日 LINEAR
(72230) - 2001 AN15 2001年1月2日 LINEAR
(72231) - 2001 AC16 2001年1月2日 LINEAR
(72232) - 2001 AD16 2001年1月2日 LINEAR
(72233) - 2001 AJ16 2001年1月2日 LINEAR
(72234) - 2001 AR16 2001年1月2日 LINEAR
(72235) - 2001 AA17 2001年1月2日 LINEAR
(72236) - 2001 AD19 2001年1月4日 NEAT
(72237) - 2001 AX20 2001年1月3日 LINEAR
(72238) - 2001 AE21 2001年1月3日 LINEAR
(72239) - 2001 AF21 2001年1月3日 LINEAR
(72240) - 2001 AL21 2001年1月3日 LINEAR
(72241) - 2001 AN23 2001年1月3日 LINEAR
(72242) - 2001 AT23 2001年1月3日 LINEAR
(72243) - 2001 AW24 2001年1月4日 LINEAR
(72244) - 2001 AH25 2001年1月4日 LINEAR
(72245) - 2001 AS25 2001年1月5日 LINEAR
(72246) - 2001 AL26 2001年1月5日 LINEAR
(72247) - 2001 AH27 2001年1月5日 LINEAR
(72248) - 2001 AL28 2001年1月6日 LINEAR
(72249) - 2001 AX28 2001年1月4日 LINEAR
(72250) - 2001 AO29 2001年1月4日 LINEAR
(72251) - 2001 AJ31 2001年1月4日 LINEAR
(72252) - 2001 AQ31 2001年1月4日 LINEAR
(72253) - 2001 AT31 2001年1月4日 LINEAR
(72254) - 2001 AW31 2001年1月4日 LINEAR
(72255) - 2001 AZ31 2001年1月4日 LINEAR
(72256) - 2001 AQ32 2001年1月4日 LINEAR
(72257) - 2001 AV32 2001年1月4日 LINEAR
(72258) - 2001 AW32 2001年1月4日 LINEAR
(72259) - 2001 AY32 2001年1月4日 LINEAR
(72260) - 2001 AQ33 2001年1月4日 LINEAR
(72261) - 2001 AC34 2001年1月4日 LINEAR
(72262) - 2001 AD35 2001年1月5日 LINEAR
(72263) - 2001 AG35 2001年1月5日 LINEAR
(72264) - 2001 AE38 2001年1月5日 LINEAR
(72265) - 2001 AJ41 2001年1月3日 LINEAR
(72266) - 2001 AL41 2001年1月3日 LINEAR
(72267) - 2001 AN41 2001年1月3日 LINEAR
(72268) - 2001 AO41 2001年1月3日 LINEAR
(72269) - 2001 AQ41 2001年1月3日 LINEAR
(72270) - 2001 AQ42 2001年1月4日 LONEOS
(72271) - 2001 AS42 2001年1月4日 LONEOS
(72272) - 2001 AQ43 2001年1月4日 LONEOS
(72273) - 2001 AR44 2001年1月15日 T. Kobayashi
(72274) - 2001 AB45 2001年1月15日 T. Kobayashi
(72275) - 2001 AE45 2001年1月15日 T. Kobayashi
(72276) - 2001 AN45 2001年1月5日 LINEAR
(72277) - 2001 AZ49 2001年1月15日 Spacewatch
(72278) - 2001 AZ51 2001年1月12日 Uppsala-DLR Asteroid Survey
(72279) - 2001 BT 2001年1月17日 T. Kobayashi
(72280) - 2001 BJ2 2001年1月16日 NEAT
(72281) - 2001 BF4 2001年1月18日 LINEAR
(72282) - 2001 BH6 2001年1月19日 LINEAR
(72283) - 2001 BT7 2001年1月19日 LINEAR
(72284) - 2001 BG8 2001年1月19日 LINEAR
(72285) - 2001 BJ9 2001年1月19日 LINEAR
(72286) - 2001 BL9 2001年1月19日 LINEAR
(72287) - 2001 BA11 2001年1月16日 NEAT
(72288) - 2001 BC13 2001年1月21日 LINEAR
(72289) - 2001 BW14 2001年1月21日 T. Kobayashi
(72290) - 2001 BQ15 2001年1月21日 T. Kobayashi
(72291) - 2001 BA17 2001年1月18日 LINEAR
(72292) - 2001 BE22 2001年1月20日 LINEAR
(72293) - 2001 BH22 2001年1月20日 LINEAR
(72294) - 2001 BG23 2001年1月20日 LINEAR
(72295) - 2001 BO24 2001年1月20日 LINEAR
(72296) - 2001 BX24 2001年1月20日 LINEAR
(72297) - 2001 BV26 2001年1月20日 LINEAR
(72298) - 2001 BT28 2001年1月20日 LINEAR
(72299) - 2001 BC29 2001年1月20日 LINEAR
(72300) - 2001 BM29 2001年1月20日 LINEAR
72301-72400
(72301) - 2001 BS30 2001年1月20日 LINEAR
(72302) - 2001 BD31 2001年1月20日 LINEAR
(72303) - 2001 BU31 2001年1月20日 LINEAR
(72304) - 2001 BC32 2001年1月20日 LINEAR
(72305) - 2001 BB34 2001年1月20日 LINEAR
(72306) - 2001 BF34 2001年1月20日 LINEAR
(72307) - 2001 BT34 2001年1月20日 LINEAR
(72308) - 2001 BZ34 2001年1月20日 LINEAR
(72309) - 2001 BJ36 2001年1月19日 LINEAR
(72310) - 2001 BV39 2001年1月23日 Spacewatch
(72311) - 2001 BU40 2001年1月21日 LINEAR
(72312) - 2001 BE43 2001年1月19日 LINEAR
(72313) - 2001 BM43 2001年1月19日 LINEAR
(72314) - 2001 BR43 2001年1月19日 LINEAR
(72315) - 2001 BS44 2001年1月19日 LINEAR
(72316) - 2001 BX44 2001年1月19日 LINEAR
(72317) - 2001 BA45 2001年1月19日 LINEAR
(72318) - 2001 BN47 2001年1月21日 LINEAR
(72319) - 2001 BS47 2001年1月21日 LINEAR
(72320) - 2001 BW47 2001年1月21日 LINEAR
(72321) - 2001 BJ48 2001年1月21日 LINEAR
(72322) - 2001 BB49 2001年1月21日 LINEAR
(72323) - 2001 BQ50 2001年1月27日 J. M. Roe
(72324) - 2001 BM54 2001年1月18日 Spacewatch
(72325) - 2001 BT55 2001年1月19日 LINEAR
(72326) - 2001 BL56 2001年1月19日 LINEAR
(72327) - 2001 BG59 2001年1月21日 LINEAR
(72328) - 2001 BP59 2001年1月26日 LINEAR
(72329) - 2001 BR59 2001年1月26日 LINEAR
(72330) - 2001 BU59 2001年1月26日 LINEAR
(72331) - 2001 BX59 2001年1月26日 LINEAR
(72332) - 2001 BC60 2001年1月26日 LINEAR
(72333) - 2001 BP60 2001年1月21日 LINEAR
(72334) - 2001 BX60 2001年1月29日 LINEAR
(72335) - 2001 BJ61 2001年1月24日 NEAT
(72336) - 2001 BY61 2001年1月26日 LINEAR
(72337) - 2001 BO62 2001年1月29日 LINEAR
(72338) - 2001 BC63 2001年1月29日 LINEAR
(72339) - 2001 BW63 2001年1月29日 LINEAR
(72340) - 2001 BO64 2001年1月29日 LINEAR
(72341) - 2001 BJ65 2001年1月26日 LINEAR
(72342) - 2001 BS66 2001年1月26日 LINEAR
(72343) - 2001 BT67 2001年1月31日 LINEAR
(72344) - 2001 BX68 2001年1月31日 LINEAR
(72345) - 2001 BC69 2001年1月31日 LINEAR
(72346) - 2001 BG69 2001年1月31日 LINEAR
(72347) - 2001 BN69 2001年1月31日 LINEAR
(72348) - 2001 BU69 2001年1月31日 LINEAR
(72349) - 2001 BZ70 2001年1月29日 LINEAR
(72350) - 2001 BG71 2001年1月29日 LINEAR
(72351) - 2001 BJ71 2001年1月29日 LINEAR
(72352) - 2001 BK72 2001年1月31日 LINEAR
(72353) - 2001 BW72 2001年1月27日 NEAT
(72354) - 2001 BR74 2001年1月31日 Spacewatch
(72355) - 2001 BW74 2001年1月31日 LINEAR
(72356) - 2001 BY74 2001年1月31日 LINEAR
(72357) - 2001 BA75 2001年1月31日 LINEAR
(72358) - 2001 BH76 2001年1月26日 LINEAR
(72359) - 2001 BX76 2001年1月26日 LINEAR
(72360) - 2001 BM77 2001年1月26日 LINEAR
(72361) - 2001 BX77 2001年1月25日 Spacewatch
(72362) - 2001 BT78 2001年1月22日 NEAT
(72363) - 2001 BQ79 2001年1月21日 LINEAR
(72364) - 2001 BU79 2001年1月21日 LINEAR
(72365) - 2001 BY79 2001年1月21日 LINEAR
(72366) - 2001 CO 2001年2月1日 LINEAR
(72367) - 2001 CL1 2001年2月1日 LINEAR
(72368) - 2001 CT2 2001年2月1日 LINEAR
(72369) - 2001 CC3 2001年2月1日 LINEAR
(72370) - 2001 CD3 2001年2月1日 LINEAR
(72371) - 2001 CP3 2001年2月1日 LINEAR
(72372) - 2001 CY4 2001年2月1日 LINEAR
(72373) - 2001 CE5 2001年2月1日 LINEAR
(72374) - 2001 CS5 2001年2月1日 LINEAR
(72375) - 2001 CU6 2001年2月1日 LINEAR
(72376) - 2001 CY6 2001年2月1日 LINEAR
(72377) - 2001 CH8 2001年2月1日 LINEAR
(72378) - 2001 CZ8 2001年2月1日 LINEAR
(72379) - 2001 CR9 2001年2月1日 LINEAR
(72380) - 2001 CF10 2001年2月1日 LINEAR
(72381) - 2001 CM10 2001年2月1日 LINEAR
(72382) - 2001 CR10 2001年2月1日 LINEAR
(72383) - 2001 CF11 2001年2月1日 LINEAR
(72384) - 2001 CF12 2001年2月1日 LINEAR
(72385) - 2001 CK12 2001年2月1日 LINEAR
(72386) - 2001 CW12 2001年2月1日 LINEAR
(72387) - 2001 CF13 2001年2月1日 LINEAR
(72388) - 2001 CC16 2001年2月1日 LINEAR
(72389) - 2001 CE16 2001年2月1日 LINEAR
(72390) - 2001 CL16 2001年2月1日 LINEAR
(72391) - 2001 CB17 2001年2月1日 LINEAR
(72392) - 2001 CH17 2001年2月1日 LINEAR
(72393) - 2001 CH18 2001年2月2日 LINEAR
(72394) - 2001 CJ19 2001年2月2日 LINEAR
(72395) - 2001 CG20 2001年2月3日 LINEAR
(72396) - 2001 CU20 2001年2月4日 LINEAR
(72397) - 2001 CV21 2001年2月1日 LONEOS
(72398) - 2001 CJ22 2001年2月1日 LONEOS
(72399) - 2001 CN22 2001年2月1日 LONEOS
(72400) - 2001 CX22 2001年2月1日 LONEOS
72401-72500
(72401) - 2001 CS23 2001年2月1日 LONEOS
(72402) - 2001 CV24 2001年2月1日 LINEAR
(72403) - 2001 CZ25 2001年2月1日 LINEAR
(72404) - 2001 CG26 2001年2月1日 LINEAR
(72405) - 2001 CD27 2001年2月2日 Spacewatch
(72406) - 2001 CH27 2001年2月2日 LONEOS
(72407) - 2001 CK27 2001年2月2日 LONEOS
(72408) - 2001 CQ27 2001年2月2日 LONEOS
(72409) - 2001 CV27 2001年2月2日 LONEOS
(72410) - 2001 CD28 2001年2月2日 LONEOS
(72411) - 2001 CP28 2001年2月2日 LONEOS
(72412) - 2001 CA29 2001年2月2日 LONEOS
(72413) - 2001 CF29 2001年2月2日 LONEOS
(72414) - 2001 CT30 2001年2月2日 NEAT
(72415) - 2001 CV30 2001年2月2日 NEAT
(72416) - 2001 CG31 2001年2月3日 LINEAR
(72417) - 2001 CF32 2001年2月11日 K. Korlević
(72418) - 2001 CO33 2001年2月13日 LINEAR
(72419) - 2001 CJ34 2001年2月13日 LINEAR
(72420) - 2001 CY35 2001年2月14日 Črni Vrh
(72421) - 2001 CF36 2001年2月15日 T. Kobayashi
(72422) - 2001 CF38 2001年2月15日 LINEAR
(72423) - 2001 CS38 2001年2月13日 LINEAR
(72424) - 2001 CC39 2001年2月13日 LINEAR
(72425) - 2001 CS39 2001年2月13日 LINEAR
(72426) - 2001 CA40 2001年2月13日 LINEAR
(72427) - 2001 CO40 2001年2月15日 LINEAR
(72428) - 2001 CE41 2001年2月15日 LINEAR
(72429) - 2001 CN41 2001年2月15日 Črni Vrh
(72430) - 2001 CY41 2001年2月13日 LINEAR
(72431) - 2001 CD42 2001年2月15日 LINEAR
(72432) - 2001 CO42 2001年2月14日 D. P. Pray
(72433) - 2001 CT42 2001年2月13日 LINEAR
(72434) - 2001 CV42 2001年2月13日 LINEAR
(72435) - 2001 CH43 2001年2月15日 LINEAR
(72436) - 2001 CH44 2001年2月15日 LINEAR
(72437) - 2001 CV44 2001年2月15日 LINEAR
(72438) - 2001 CB45 2001年2月15日 LINEAR
(72439) - 2001 CE45 2001年2月15日 LINEAR
(72440) - 2001 CH45 2001年2月15日 LINEAR
(72441) - 2001 CD47 2001年2月13日 Spacewatch
(72442) - 2001 CN47 2001年2月12日 LONEOS
(72443) - 2001 CU47 2001年2月12日 LONEOS
(72444) - 2001 CZ48 2001年2月15日 LINEAR
(72445) - 2001 DD 2001年2月16日 Črni Vrh
(72446) - 2001 DM 2001年2月16日 W. K. Y. Yeung
(72447) - 2001 DP 2001年2月16日 P. Pravec, L. Šarounová
(72448) - 2001 DD2 2001年2月16日 Spacewatch
(72449) - 2001 DS3 2001年2月16日 LINEAR
(72450) - 2001 DV5 2001年2月16日 LINEAR
(72451) - 2001 DW5 2001年2月16日 LINEAR
(72452) - 2001 DL6 2001年2月16日 LINEAR
(72453) - 2001 DO6 2001年2月16日 K. Korlević
(72454) - 2001 DR9 2001年2月16日 LINEAR
(72455) - 2001 DX10 2001年2月17日 LINEAR
(72456) - 2001 DZ12 2001年2月19日 Spacewatch
(72457) - 2001 DB14 2001年2月17日 LINEAR
(72458) - 2001 DA16 2001年2月16日 LINEAR
(72459) - 2001 DP18 2001年2月16日 LINEAR
(72460) - 2001 DU18 2001年2月16日 LINEAR
(72461) - 2001 DV18 2001年2月16日 LINEAR
(72462) - 2001 DL21 2001年2月16日 LINEAR
(72463) - 2001 DP21 2001年2月16日 LINEAR
(72464) - 2001 DU21 2001年2月16日 LINEAR
(72465) - 2001 DN23 2001年2月17日 LINEAR
(72466) - 2001 DS23 2001年2月17日 LINEAR
(72467) - 2001 DK24 2001年2月17日 LINEAR
(72468) - 2001 DX24 2001年2月17日 LINEAR
(72469) - 2001 DW27 2001年2月17日 LINEAR
(72470) - 2001 DT28 2001年2月17日 LINEAR
(72471) - 2001 DV30 2001年2月17日 LINEAR
(72472) - 2001 DX32 2001年2月17日 LINEAR
(72473) - 2001 DD34 2001年2月17日 LINEAR
(72474) - 2001 DD35 2001年2月19日 LINEAR
(72475) - 2001 DJ35 2001年2月19日 LINEAR
(72476) - 2001 DZ36 2001年2月19日 LINEAR
(72477) - 2001 DQ37 2001年2月19日 LINEAR
(72478) - 2001 DK38 2001年2月19日 LINEAR
(72479) - 2001 DO38 2001年2月19日 LINEAR
(72480) - 2001 DY38 2001年2月19日 LINEAR
(72481) - 2001 DN39 2001年2月19日 LINEAR
(72482) - 2001 DT39 2001年2月19日 LINEAR
(72483) - 2001 DY39 2001年2月19日 LINEAR
(72484) - 2001 DQ40 2001年2月19日 LINEAR
(72485) - 2001 DS41 2001年2月19日 LINEAR
(72486) - 2001 DT41 2001年2月19日 LINEAR
(72487) - 2001 DA43 2001年2月19日 LINEAR
(72488) - 2001 DR43 2001年2月19日 LINEAR
(72489) - 2001 DM45 2001年2月19日 LINEAR
(72490) - 2001 DW46 2001年2月19日 LINEAR
(72491) - 2001 DR49 2001年2月16日 LINEAR
(72492) - 2001 DG54 2001年2月21日 W. K. Y. Yeung
(72493) - 2001 DP59 2001年2月17日 LINEAR
(72494) - 2001 DS59 2001年2月17日 LINEAR
(72495) - 2001 DX59 2001年2月19日 LINEAR
(72496) - 2001 DO61 2001年2月19日 LINEAR
(72497) - 2001 DD62 2001年2月19日 LINEAR
(72498) - 2001 DN63 2001年2月19日 LINEAR
(72499) - 2001 DR66 2001年2月19日 LINEAR
(72500) - 2001 DT66 2001年2月19日 LINEAR
72501-72600
