セネガルの大統領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
なお、現憲法での任期は5年であるが、適用は次期大統領からで、現大統領の任期は7年である。
[編集] セネガル共和国大統領選挙
候補者 - 政党 | 予備選挙 | % | 決選投票 | % |
---|---|---|---|---|
アブドゥ・ディウフ - セネガル社会党 | 41.3 | 41.5 | ||
アブドゥライ・ワッド - セネガル民主党 | 30.1 | 58.5 | ||
ムスタファ・ニアス - 進歩勢力同盟 | 16.8 | |||
ジボ・レイティ・カー - 民主刷新連合 | 7.1 | |||
イバ・デル・チャム - 民主愛国者会議 | 1.2 | |||
セリニュ・ウセイヌ・ファル | 1.1 | |||
シェイ・アブドゥライ・ジェイ | 1.0 | |||
マデンバ・ソック | 0.6 | |||
合計 (実質投票率 62 %) | 100.0 | 100.0 | ||
出展: ソレイユ誌、AFP |