Tahtaköprü (diga)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub). Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub sulle dighe, vedi la relativa categoria.
|
||||
---|---|---|---|---|
Paese | Turchia | |||
Fiume | Karasu | |||
Costruita per | Irrigazione | |||
Anno di messa in opera | 1975 | |||
Tipo | gravità | |||
Volume del bacino | 200 hm³ | |||
Superficie del bacino | 2340 ha | |||
Altezza della diga | 43,5 m | |||
Capacità energetica | MW | |||
Produzione annuale | GWh | |||
Superficie irrigata | 11575 ha | |||
Diga - idraulica |
La Diga di Tahtaköprü è una diga della Turchia.