Sır (diga)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub). Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub sulle dighe, vedi la relativa categoria.
|
||||
---|---|---|---|---|
Paese | Turchia | |||
Fiume | Ceyhan | |||
Costruita per | Energia | |||
Anno di messa in opera | 1991 | |||
Tipo | ||||
Volume del bacino | 1120 hm³ | |||
Superficie del bacino | 4750 ha | |||
Altezza della diga | 106 m | |||
Capacità energetica | 284 MW | |||
Produzione annuale | 725 GWh | |||
Superficie irrigata | ha | |||
Diga - idraulica |
La Diga di Sır è una diga della Turchia.