Gayt (diga)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa voce è solo un abbozzo (stub). Se puoi, contribuisci adesso a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Per l'elenco completo degli stub sulle dighe, vedi la relativa categoria.
|
||||
---|---|---|---|---|
Paese | Turchia | |||
Fiume | Gayt | |||
Costruita per | Irrigazione | |||
Anno di messa in opera | 1991 | |||
Tipo | gravità | |||
Volume del bacino | 23 hm³ | |||
Superficie del bacino | 292 ha | |||
Altezza della diga | 30,70 m | |||
Capacità energetica | MW | |||
Produzione annuale | GWh | |||
Superficie irrigata | 4200 ha | |||
Diga - idraulica |
La Diga di Gayt è una diga della Turchia.