Commissione Delors
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Commissione Delors fu la Commissione Europea dal 1985 al 1995. Presieduta da Jacques Delors, entrò in carica il 6 gennaio 1985 fino al 6 gennaio 1995. Durante i dieci anni di governo la Commissione ebbe due rimpasti.
I colori delle righe indicano approssimativamente la linea politica delle varie Commissioni usando questo schema:
affiliazione | numero dei membri |
---|---|
sinistra/socialista | 6 |
destra/conservatrice | 7 |
liberali | 1 |
verdi | 1 |
altri | 0 |
Indice |
[modifica] Commissari
[modifica] Primo termine 7 gennaio 1985 - 31 dicembre 1985
commissario | stato | competenza | partito |
---|---|---|---|
Jacques Delors | Francia | Presidente | PS |
David Williamson | Regno Unito | Segretario Generale | |
Abel Matutes | Spagna | Politica del Mediterraneo | PSOE |
Alois Pfeiffer | Germania Ovest | ||
António Cardoso e Cunha | Portogallo | Personale, Amministrazione e Traduzione | PS |
Carlo Ripa di Meana | Italia | Ambiente | Sinistra Verde |
Claude Cheysson | Francia | Politica del Mediterraneo e Relazione nord-sud | PS |
Francis Cockfield | Regno Unito | Vice-Presidente, Mercato interno e tasse | Conservative Party |
Frans Andriessen | Paesi Bassi | Vice-Presidente, Relazioni Esterne e Politica di mercato | Katholieke Volkspartij (KVP) |
Grigoris Varfis | Grecia | ||
Henning Christophersen | Danimarca | Vice-Presidente, Questioni Economiche e Monetarie | Venstre, Danmarks Liberale Parti |
Karl-Heinz Narjes | Germania Ovest | Vice-Presidente, Industria, Tecnmologia, Ricerca e Scienza | |
Lorenzo Natali | Italia | Vice-Presidente, Cooperazione ed Allargamento | |
Manuel Marín | Spagna | Cooperazione e sviluppo | PSOE |
Nicolas Mosar | Francia | ||
Peter Schmidhuber | Germania Ovest | Bilancio | CSU |
Peter Sutherland | Irlanda | Affari Sociali | Fine Gael |
Stanley Clinton Davis | Regno Unito | ||
Willy de Clercq | Belgio |
[modifica] Secondo termine 1 gennaio 1986 - 5 gennaio 1989
commissario | stato | competenza | partito |
---|---|---|---|
Jacques Delors | Francia | Presidente | PS |
David Williamson | Regno Unito | Segretario Generale | |
Abel Matutes | Spagna | Politica del Mediterraneo | PSOE |
Carlo Ripa di Meana | Italia | Personale, Amministrazione e Traduzione | Sinistra Verde |
Bruce Millan | Regno Unito | Politiche Regionali e Coesione | Labour |
Christiane Scrivener | Francia | Taxes, Revenue Harmonization and Consumer Policies | ? |
Filippo Maria Pandolfi | Italia | Scienza, Ricerca e Sviluppo | DC |
Frans Andriessen | Paesi Bassi | Relazioni Esterne e Politica di mercato | |
Henning Christophersen | Danimarca | Vice-Presidente, Questioni Economiche e Monetarie | Venstre, Danmarks Liberale Parti |
Antonio Cardoso e Cunha | Portogallo | Pesca | PSD |
Jean Dondelinger | Lussemburgo | Audiovisual and cultural affairs | ? |
Karel van Miert | Belgio | Transport | SP |
Manuel Marin | Spagna | Cooperation and development | PSOE |
Martin Bangemann | Germania Ovest | Internal market and industrial affairs | FDP |
Peter Schmidhuber | Germania Ovest | Bilancio | CSU |
Sir Leon Brittan | Regno Unito | Competition | Conservative |
Vasso Papandréou | Grecia | Employment, industrial relations and social affairs | ?PASOK (Socialists) |
Ray MacSharry | Irlanda | Agricoltura | Fianna Fáil |
[modifica] Terzo termine 6 gennaio 1989 - 5 gennaio 1993
Predecessore: Commissione Thorn |
Commissione Europea | Successore: Commissione Santer |
Commissione Europea | |
---|---|
Hallstein I | Hallstein II | Rey | Malfatti | Mansholt | Ortoli | Jenkins | Thorn | Delors | Santer | Prodi | Barroso |
Istituzioni dell'Unione Europea (UE) - Costituzione | ||
---|---|---|
Parlamento europeo | Consiglio dell'Unione europea | Commissione europea | Corte di giustizia | Corte dei conti |