Brian Skiff
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Brian A. Skiff è un astronomo statunitense.
Skiff si è reso scopritore o scopritore di diverse comete, fra cui le comete periodiche 114P/Wiseman-Skiff (con Jennifer Wiseman) e 140P/Bowell-Skiff.
Ha inoltre scoperto numerosi asteroidi, fra cui l'asteroide troiano 1997 UZ23; come collaboratore del progetto LONEOS, ha contribuito a rintracciare, nell'ottobre 2003, l'asteroide 69230 Hermes (andato perduto) ed ha scoperto, nel maggio 2004, l'asteroide Apohele 2004 JG6.
L'asteroide 2554 Skiff è stato così battezzato in suo onore.
[modifica] Prospetto
Segue un prospetto non esaustivo degli asteroidi individuati da Skiff.
Asteroide | Data della scoperta | |
---|---|---|
2525 O'Steen | 2 novembre 1981 | |
2557 Putnam | 26 settembre 1981 | con Norman Thomas |
2588 Flavia | 2 novembre 1981 | |
2864 Soderblom | 12 gennaio 1983 | |
2881 Meiden | 12 gennaio 1983 | |
3140 Stellafane | 9 gennaio 1983 | |
3153 Lincoln | 28 settembre 1984 | |
3154 Grant | 28 settembre 1984 | |
3155 Lee | 28 settembre 1984 | |
3256 Daguerre | 26 settembre 1981 | con Norman Thomas |
3325 TARDIS | 3 maggio 1984 | |
3434 Hurless | 2 novembre 1981 | |
3505 Byrd | 9 gennaio 1983 | |
3617 Eicher | 2 giugno 1984 | |
3637 O'Meara | 23 ottobre 1984 | |
3684 Berry | 9 gennaio 1983 | |
3706 Sinnott | 28 settembre 1984 | |
3807 Pagels | 26 settembre 1981 | con Norman Thomas |
3819 Robinson | 12 gennaio 1983 | |
3841 Dicicco | 4 novembre 1983 | |
3872 Akirafujii | 12 gennaio 1983 | |
4078 Polakis | 9 gennaio 1983 | |
4147 Lennon | 12 gennaio 1983 | |
4149 Harrison | 9 marzo 1984 | |
4150 Starr | 31 agosto 1984 | |
4193 Salanave | 26 settembre 1981 | con Norman Thomas |
4201 Orosz | 3 maggio 1984 | |
4336 Jasniewicz | 31 agosto 1984 | |
4690 Strasbourg | 9 gennaio 1983 | |
4692 SIMBAD | 4 novembre 1983 | |
4932 Texstapa | 9 marzo 1984 | |
5460 Tsenaat'a'i | 12 gennaio 1983 | |
5945 Roachapproach | 28 settembre 1984 | |
6083 Janeirabloom | 25 settembre 1984 | |
6115 Martinduncan | 25 settembre 1984 | |
6173 Jimwestphal | 9 gennaio 1983 | |
6229 Tursachan | 4 novembre 1983 | |
6370 Malpais | 9 marzo 1984 | |
6690 Messick | 25 settembre 1981 | |
7393 Luginbuhl | 28 settembre 1984 | |
7863 Turnbull | 2 novembre 1981 | |
8147 Colemanhawkins | 25 settembre 1984 | |
8994 Kashkashian | 6 novembre 1980 | |
10039 Keet Seel | 2 giugno 1984 | |
10715 Nagler | 11 settembre 1983 | |
11823 Christen | 2 novembre 1981 | |
(11831) 1984 SF₃ | 28 settembre 1984 | |
13001 Woodney | 2 novembre 1981 | |
13006 Schwaar | 12 gennaio 1983 | |
(13487) 1981 VN | 2 novembre 1981 | |
(15398) 1997 UZ₂₃ | 30 ottobre 1997 | |
(29127) 1985 FF₂ | 24 marzo 1985 | |
(30769) 1984 ST₂ | 25 settembre 1984 | |
(43754) 1983 AA | 9 gennaio 1983 | |
(58621) 1997 UR₂₃ | 27 ottobre 1997 |
Portale Astronomia – Consulta altre voci di Wikipedia di argomento astronomico. |