Perdana Menteri Polandia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
[sunting] Sejarah
[sunting] Perdana Menteri Kerajaan Polandia semi-independen (5 November 1916 - 1918)
No | Nama dan nama keluarga | Masa jabatan |
---|---|---|
1 | Jan Kucharzewski | 7 Desember 1917 - 11 Februari 1918 |
2 | Antoni Ponikowski | 27 Februari 1918 - 4 April 1918 |
3 | Jan Kanty Steczkowski | 4 April 1918 - 1918 - 2 Oktober 1918 |
4 | Józef Świerzyński | 23 Oktober 1918 - 3 November 1918 |
5 | Władysław Wróblewski | 3 November 1918 - 14 November 1918 |
6 | Ignacy Daszyński | 14 November 1918 - 17 November 1918 |
[sunting] Perdana Menteri Republik Polandia Kedua (1918 - 1939)
No | Nama dan nama keluarga | Masa jabatan |
---|---|---|
3 | Ignacy Daszyński | 6 November/7 November 1918 - 18 November 1918 |
4 | Jędrzej Moraczewski | November 1918 - Januari 1919 |
5 | Ignacy Paderewski | Januari 1919 - November 1919 |
6 | Leopold Skulski | Desember 1919 - Juni 1920 |
7 | Władysław Grabski | Juni 1920 - Juli 1920 |
8 | Wincenty Witos | Juli 1920 - September 1921 |
9 | Antoni Ponikowski | September 1921 - Juni 1922 |
10 | Artur Śliwiński | Juni 1922 - Juli 1922 |
11 | Julian Nowak | Juli 1922 - Desember 1922 |
12 | Władysław Sikorski | Desember 1922 - Mei 1923 |
13 | Wincenty Witos | Mei 1923 - Desember 1923 |
14 | Władysław Grabski | Desember 1923 - November 1925 |
15 | Aleksander Skrzyński | November 1925 - Mei 1926 |
16 | Wincenty Witos | Mei 1926 |
17 | Kazimierz Bartel | Mei 1926 - September 1926 |
18 | Józef Piłsudski | Oktober 1926 - Juni 1928 |
19 | Kazimierz Bartel | Juni 1928 - April 1929 |
20 | Kazimierz Świtalski | April 1929 - Desember 1929 |
21 | Kazimierz Bartel | Desember 1929 - Maret 1930 |
22 | Walery Sławek | Maret 1930 - Agustus 1930 |
23 | Józef Piłsudski | Agustus 1930 - Desember 1930 |
24 | Walery Sławek | Desember 1930 - Mei 1931 |
25 | Aleksander Prystor | Mei 1931 - Mei 1933 |
26 | Janusz Jędrzejewicz | Mei 1933 - Mei 1934 |
27 | Leon Kozłowski | Mei 1934 - Maret 1935 |
28 | Walery Sławek | Maret 1935 - Oktober 1935 |
29 | Marian Zyndram-Kościałkowski | Oktober 1935 - Mei 1936 |
30 | Felicjan Sławoj Składkowski | Mei 1936 - September 1939 |
[sunting] Perdana Menteri Pemerintahan Polandia di Pembuangan (1939 - 1990)
No | Nama dan nama keluarga | Masa jabatan |
---|---|---|
31 | Władysław Sikorski | September 1939 - Juli 1943 |
32 | Stanisław Mikołajczyk | Juli 1943 - November 1944 |
33 | Tomasz Arciszewski | November 1944 - 1947 |
34 | Tadeusz Komorowski | 1947 - 1949 |
35 | Tadeusz Tomaszewski | 1949 |
36 | Roman Odzierzyński | 1949 - 1954 |
37 | Jerzy Hryniewski | 1954 |
38 | Stanisław Mackiewicz | 1954 - 1955 |
39 | Hugon Hanke | 1955 |
40 | Antoni Pająk | 1955 - 1956 |
41 | Aleksander Zawisza | 1956 - 1970 |
42 | Zygmunt Muchniewski | 1970 - 1972 |
43 | Alfred Urbański | 1972 - 1976 |
44 | Kazimierz Sabbat | 1976 - 1986 |
45 | Edward Szczepanik | 1986 - 1990 |
[sunting] Perdana Menteri Republik Rakyat Polandia (1944 - 1989)
No | Nama dan nama keluarga | Masa jabatan |
---|---|---|
46 | Edward Osóbka-Morawski | Juli 1944 - Februari 1947 |
47 | Józef Cyrankiewicz | Februari 1947 - November 1952 |
48 | Bolesław Bierut | November 1952 - Maret 1954 |
49 | Józef Cyrankiewicz | Maret 1954 - Desember 1970 |
50 | Piotr Jaroszewicz | Desember 1970 - Februari 1980 |
51 | Edward Babiuch | Februari 1980 - Agustus 1980 |
52 | Józef Pińkowski | September 1980 - Februari 1981 |
53 | Wojciech Jaruzelski | Februari 1981 - November 1985 |
54 | Zbigniew Messner | November 1985 - September 1988 |
55 | Mieczysław Rakowski | September 1988 - Agustus 1989 |
56 | Czesław Kiszczak1 | Agustus 1989 |
[sunting] Perdana Menteri Republik Polandia Ketiga (sejak 1989)
No | Nama dan nama keluarga | Masa jabatan |
---|---|---|
57 | Tadeusz Mazowiecki | 24 Agustus 1989 - 14 Desember 1990 |
58 | Jan Krzysztof Bielecki | 12 Januari 1991 - 5 Desember 1991 |
59 | Jan Olszewski | 23 Desember 1991 - 5 Juni 1992 |
60 | Waldemar Pawlak1 | 5 Juni 1992 - 10 Juli 1992 |
61 | Hanna Suchocka | 11 Juli 1992 - 25 Oktober 1993 |
62 | Waldemar Pawlak | 26 Oktober 1993 - 1 Maret 1995 |
63 | Józef Oleksy | 4 Maret 1995 - 26 Januari 1996 |
64 | Włodzimierz Cimoszewicz | 15 Februari 1996 - 31 Oktober 1997 |
65 | Jerzy Buzek | 31 Oktober 1997 - 19 Oktober 2001 |
66 | Leszek Miller | 19 Oktober 2001 - 2 Mei 2004 |
67 | Marek Belka | 2 Mei 2004 - 31 Oktober 2005 |
68 | Kazimierz Marcinkiewicz | 31 Oktober 2005 - 14 Juli 2006 |
69 | Jarosław Kaczyński | 14 Juli 2006 - sekarang |
- 1 - gagal membentuk kabinet
[sunting] Lihat juga
- Presiden Republik Polandia