Perdana Menteri Latvia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Perdana Menteri Latvia adalah jabatan yang paling berkuasa dalam pemerintahan Latvia. Seorang kandidat perdana menteri dicalonkan oleh presiden Latvia, dan harus dapat memperoleh dukungan mayoritas parlemen.
Daftar di bawah ini adalah daftar semua perdana menteri Latvia baik sebelum kemerdekaan (1918 - 1940) dan sesudah kemerdekaan (1990-sekarang). Dari 1990 sampai 6 July 1993, jabatan tersebut bernama Ketua Dewan Menteri, tetapi secara umum dianggap memiliki peran yang sama dengan perdana menteri.
[sunting] Perdana Menteri (1918-1940)
Nama | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Partai | |
1 | Kārlis Ulmanis, Periode pertama | 19 November 1918 | 18 Juni 1921 | Latvian Farmers' Union |
2 | Zigfrīds Anna Meierovics, Periode pertama | 19 Juni 1921 | 26 Januari 1923 | Latvian Farmers' Union |
3 | Jānis Pauļuks | 27 Januari 1923 | 27 Juni 1923 | Latvian Farmers' Union |
Zigfrīds Anna Meierovics, Periode kedua | 28 Juni 1923 | 26 Januari 1924 | Latvian Farmers' Union | |
4 | Voldemārs Zāmuels | 27 Januari 1924 | 18 Desember 1924 | Democratic Center Party |
5 | Hugo Celmiņš, Periode pertama | 19 Desember 1924 | 23 Desember 1925 | Latvian Farmers' Union |
Kārlis Ulmanis, Periode kedua | 24 Desember 1925 | 6 Mei 1926 | Latvian Farmers' Union | |
6 | Artūrs Alberings | 7 Mei 1926 | 18 Desember 1926 | Latvian Farmers' Union |
7 | Marģers Skujenieks, Periode pertama | 19 Desember 1926 | 23 Januari 1928 | Latvian Social Democratic Labour Party |
8 | Pēteris Juraševskis | 24 Januari 1928 | 30 November 1928 | Democratic Center Party |
Hugo Celmiņš, Periode kedua | 1 Desember 1928 | 26 Maret 1931 | Latvian Farmers' Union | |
Kārlis Ulmanis, Periode ketiga | 27 Maret 1931 | 5 Desember 1931 | Latvian Farmers' Union | |
Marģers Skujenieks, Periode kedua | 6 Desember 1931 | 23 Maret 1933 | Latvian Social Democratic Labour Party | |
9 | Ādolfs Bļodnieks | 24 Maret 1933 | 16 Maret 1934 | New Farmers' party (Jaunsaimnieku Partija) |
Kārlis Ulmanis, Periode keempat | 17 Maret 1934 | 20 Juni 1940 | Latvian Farmers' Union (sampai 15 Mei 1934) tanpa partai (setelah 15 May 1934) |
[sunting] Perdana Menteri (1990-sekarang)
Nama | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Partai | |
1 | Ivars Godmanis | 7 Mei 1990 | 3 Agustus 1993 | Latvian People's Front |
2 | Valdis Birkavs | 3 Agustus 1993 | 15 September 1994 | Latvian Way |
3 | Māris Gailis | 15 September 1994 | 21 Desember 1995 | Latvian Way |
4 | Andris Šķēle, Periode pertama | 21 Desember 1995 | 7 Agustus 1997 | Tidak ada |
5 | Guntars Krasts | 7 Agustus 1997 | 26 November 1998 | For Fatherland and Freedom |
6 | Vilis Krištopāns | 26 November 1998 | 16 Juli 1999 | Latvian Way |
Andris Šķēle, Periode kedua | 16 Juli 1999 | 5 Mei 2000 | People's Party | |
7 | Andris Bērziņš | 5 Mei 2000 | 7 November 2002 | Latvian Way |
8 | Einars Repše | 7 November 2002 | 9 Maret 2004 | New Era Party |
9 | Indulis Emsis | 9 Maret 2004 | 2 Desember 2004 | Green Party of Latvia |
10 | Aigars Kalvītis | 2 Desember 2004 | (sekarang) | Tautas Partija (People's Party) |