Perdana Menteri Australia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Jabatan Perdana Menteri adalah jabatan yang paling berkuasa di Australia. Sang Perdana Menteri adalah kepala negara dan bertugas di bawah arahan Gubernur-Jendral. BIasanya perdana menteri adalah pemimpin dari partai politik terkuat di Australia.
Sejak tahun 1996 jabatan PM dipegang oleh John Howard dari Partai Liberal.
[sunting] Daftar Perdana Menteri
No. | Nama | Partai | Mulai bertugas | Selesai bertugas |
---|---|---|---|---|
1 | Edmund Barton | Proteksionis | 1 Januari 1901 | 24 September 1903 |
2 | Alfred Deakin | Proteksionis | 24 September 1903 | 27 April 1904 |
3 | Chris Watson | Buruh | 27 April 1904 | 18 Agustus 1904 |
4 | Sir George Reid | Perdagangan Bebas | 18 Agustus 1904 | 5 Juli 1905 |
- | Alfred Deakin (kali kedua) | Liberal Persemakmuran | 5 Juli 1905 | 13 November 1908 |
5 | Andrew Fisher | Buruh | 13 November 1908 | 2 Juni 1909 |
- | Alfred Deakin (kali ketiga) | Liberal Persemakmuran | 2 Juni 1909 | 29 April 1910 |
- | Andrew Fisher (kali kedua) | Buruh | 29 April 1910 | 24 Juni 1913 |
6 | Joseph Cook | Liberal Persemakmuran | 24 Juni 1913 | 17 September 1914 |
- | Andrew Fisher (kali ketiga) | Buruh | 17 September 1914 | 27 Oktober 1915 |
7 | Billy Hughes | Buruh | 27 Oktober 1915 | 14 November 1916 |
- | Billy Hughes (kali kedua) | Buruh Nasional | 14 November 1916 | 17 Februari 1917 |
- | Billy Hughes (kali ketiga) | Nasionalis | 17 Februari 1917 | 9 Februari 1923 |
8 | Stanley Bruce | Nationalis | 9 Februari 1923 | 22 Oktober 1929 |
9 | James Scullin | Buruh | 22 Oktober 1929 | 6 Januari 1932 |
10 | Joseph Lyons | Persatuan Australia | 6 Januari 1932 | 7 April 1939 |
11 | Sir Earle Page | Negara | 7 April 1939 | 26 April 1939 |
12 | Robert Menzies | Persatuan Australia | 26 April 1939 | 28 Agustus 1941 |
13 | Arthur Fadden | Negara | 28 Agustus 1941 | 7 Oktober 1941 |
14 | John Curtin | Buruh | 7 Oktober 1941 | 5 Juli 1945 |
15 | Frank Forde | Buruh | 6 Juli 1945 | 13 Juli 1945 |
16 | Ben Chifley | Buruh | 13 Juli 1945 | 19 Desember 1949 |
- | Sir Robert Menzies (kali kedua) | Liberal | 19 Desember 1949 | 26 Januari 1966 |
17 | Harold Holt | Liberal | 26 Januari 1966 | 19 Desember 1967 |
18 | John McEwen | Negara | 19 Desember 1967 | 10 Januari 1968 |
19 | John Gorton | Liberal | 10 Januari 1968 | 10 Maret 1971 |
20 | William McMahon | Liberal | 10 Maret 1971 | 5 Desember 1972 |
21 | Gough Whitlam | Buruh | 5 Desember 1972 | 11 November 1975 |
22 | Malcolm Fraser | Liberal | 11 November 1975 | 11 Maret 1983 |
23 | Bob Hawke | Buruh | 11 Maret 1983 | 20 Desember 1991 |
24 | Paul Keating | Buruh | 20 Desember 1991 | 11 Maret 1996 |
25 | John Howard | Liberal | 11 Maret 1996 | (masih menjabat) |
[sunting] Pranala luar
- Perdana Menteri Australia / Arsip Nasional Australia
- Biografi PM Australia / Muesum Nasional Australia
- Situs web resmi PM Australia