Kuiper-öv
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A Plútó távolságában található Kuiper-övben keringő kisbolygók a Kuiper-objektumok. Már több mint ezret azonosítottak belőlük, néhányuk pályája megközelíti a Neptunuszét. Gerard Kuiper csillagász tiszteletére nevezték el. Az első csillagászok, aki felvetették az öv létezését, Frederick C. Leonard (1930-ban) és Kenneth E. Edgeworth (1943-ban). Jelenleg kb. 800 objektuma ismert, túlnyomó részüket 1992 után fedezték fel.
- Plútó
- 2004 DW
- Charon
- Quaoar
- Varuna
- 28978 Ixion
- 2002 TX300
- 2002 UX25
- 2002 AW197
- 2003 UB313
- 2003 EL61
[szerkesztés] A legfényesebb Kuiper objektumok listája
Melyek abszolút magnitúdója < 4.0
Végleges Megnevezése |
Ideiglenes Megnevezése |
Abszolút magnitúdó | Albedo | Egyenlítői átmérő (km) |
hossz tengelye (AU) |
Feledezés dátuma | Felfedezője | Átmérő meghatározás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plútó | −1.0 | 0.6 | 2320 | 39.4 | 1930 | C. Tombaugh | fedés | |
136472 | 2005 FY9 | −0.3 | 0.8 ± 0.2 | 1800 ± 200 | 45.7 | 2005 | M. Brown, C. Trujillo & D. Rabinowitz | becsült albedo |
136108 | 2003 EL61 "Santa" | 0.1 | 0.6 (becsült) | ~1500 (1 | 43.3 | 2005 | M. Brown, C. Trujillo & D. Rabinowitz | becsült albedo |
Charon | S/1978 P1 | 1 | 0.4 | 1205 | 39.4 | 1978 | J. Christy | fedés |
Orcus | 2004 DW | 2.3 | 0.1 (becsült) | ~1500 | 39.4 | 2004 | M. Brown, C. Trujillo & D. Rabinowitz | becsült albedo |
Quaoar | 2002 LM60 | 2.6 | 0.10 ± 0.03 | 1260 ± 190 | 43.5 | 2002 | C. Trujillo & M. Brown | disk resolved |
Ixion | 2001 KX76 | 3.2 | 0.25 – 0.50 | 400 – 550 | 39.6 | 2001 | DES | hőkép |
55636 | 2002 TX300 | 3.3 | > 0.19 | < 709 | 43.1 | 2002 | NEAT | hőkép |
55565 | 2002 AW197 | 3.3 | 0.14 – 0.20 | 650 – 750 | 47.4 | 2002 | C. Trujillo, M. Brown, E. Helin, S. Pravdo, K. Lawrence & M. Hicks / Palomar Observatory |
hőkép |
55637 | 2002 UX25 | 3.6 | 0.08? | ~910 | 42.5 | 2002 | A. Descour / Spacewatch | becsült albedo |
Varuna | 2000 WR106 | 3.7 | 0.12 – 0.30 | 450 – 750 | 43.0 | 2000 | R. McMillan | hőkép |
2002 MS4 | 3.8 | 0.1 (becsült) | 730? | 41.8 | 2002 | C. Trujillo, M. Brown | becsült albedo | |
2003 AZ84 | 3.9 | 0.1 (becsült) | 700? | 39.6 | 2003 | C. Trujillo, M. Brown, E. Helin, S. Pravdo, K. Lawrence & M. Hicks [1] |
becsült albedo |