Liste des astéroïdes (46001-47000)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des astéroïdes numérotés de 46001 à 47000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire : | 46001... 46101... 46201... 46301... 46401... 46501... 46601... 46701... 46801... 46901... |
---|
Nom | Désignation Provisoire |
Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
46001 - | 2001 CG1 | 1 février 2001 | LINEAR |
46002 - | 2001 CB3 | 1 février 2001 | LINEAR |
46003 - | 2001 CF3 | 1 février 2001 | LINEAR |
46004 - | 2001 CF4 | 1 février 2001 | LINEAR |
46005 - | 2001 CR7 | 1 février 2001 | LINEAR |
46006 - | 2001 CB11 | 1 février 2001 | LINEAR |
46007 - | 2001 CG12 | 1 février 2001 | LINEAR |
46008 - | 2001 CY12 | 1 février 2001 | LINEAR |
46009 - | 2001 CE13 | 1 février 2001 | LINEAR |
46010 - | 2001 CU16 | 1 février 2001 | LINEAR |
46011 - | 2001 CM19 | 2 février 2001 | LINEAR |
46012 - | 2001 CM26 | 1 février 2001 | LINEAR |
46013 - | 2001 CP26 | 1 février 2001 | LINEAR |
46014 - | 2001 CF27 | 2 février 2001 | LONEOS |
46015 - | 2001 CJ36 | 15 février 2001 | T. Kobayashi |
46016 - | 2001 CP41 | 15 février 2001 | Črni Vrh |
46017 - | 2001 DP3 | 16 février 2001 | LINEAR |
46018 - | 2001 DX6 | 16 février 2001 | Črni Vrh |
46019 - | 2001 DT9 | 16 février 2001 | LINEAR |
46020 - | 2001 DL11 | 17 février 2001 | LINEAR |
46021 - | 2001 DZ14 | 17 février 2001 | Črni Vrh |
46022 - | 2001 DE16 | 16 février 2001 | LINEAR |
46023 - | 2001 DN16 | 16 février 2001 | LINEAR |
46024 - | 2001 DC18 | 16 février 2001 | LINEAR |
46025 - | 2001 DQ18 | 16 février 2001 | LINEAR |
46026 - | 2001 DJ20 | 16 février 2001 | LINEAR |
46027 - | 2001 DG21 | 16 février 2001 | LINEAR |
46028 - | 2001 DT21 | 16 février 2001 | LINEAR |
46029 - | 2001 DF22 | 16 février 2001 | LINEAR |
46030 - | 2001 DQ25 | 17 février 2001 | LINEAR |
46031 - | 2001 DB29 | 17 février 2001 | LINEAR |
46032 - | 2001 DM29 | 17 février 2001 | LINEAR |
46033 - | 2001 DG31 | 17 février 2001 | LINEAR |
46034 - | 2001 DR31 | 17 février 2001 | LINEAR |
46035 - | 2001 DM32 | 17 février 2001 | LINEAR |
46036 - | 2001 DS32 | 17 février 2001 | LINEAR |
46037 - | 2001 DF33 | 17 février 2001 | LINEAR |
46038 - | 2001 DH33 | 17 février 2001 | LINEAR |
46039 - | 2001 DW39 | 19 février 2001 | LINEAR |
46040 - | 2001 DT44 | 19 février 2001 | LINEAR |
46041 - | 2001 DX46 | 19 février 2001 | LINEAR |
46042 - | 2001 DK54 | 21 février 2001 | W. K. Y. Yeung |
46043 - | 2001 DR64 | 19 février 2001 | LINEAR |
46044 - | 2001 DP68 | 19 février 2001 | LINEAR |
46045 - | 2001 DU68 | 19 février 2001 | LINEAR |
46046 - | 2001 DM70 | 19 février 2001 | LINEAR |
46047 - | 2001 DN70 | 19 février 2001 | LINEAR |
46048 - | 2001 DJ71 | 19 février 2001 | LINEAR |
46049 - | 2001 DL73 | 19 février 2001 | LINEAR |
46050 - | 2001 DM74 | 19 février 2001 | LINEAR |
46051 - | 2001 DQ74 | 19 février 2001 | LINEAR |
46052 - | 2001 DD76 | 20 février 2001 | LINEAR |
(46053) Davidpatterson | 2001 DB77 | 21 février 2001 | D. Healy |
46054 - | 2001 DC80 | 22 février 2001 | NEAT |
46055 - | 2001 DA83 | 22 février 2001 | Spacewatch |
46056 - | 2001 DD87 | 23 février 2001 | NEAT |
46057 - | 2001 DT87 | 21 février 2001 | LONEOS |
46058 - | 2001 DE88 | 24 février 2001 | NEAT |
46059 - | 2001 DJ88 | 25 février 2001 | NEAT |
46060 - | 2001 DL88 | 26 février 2001 | Deep Lens Survey |
46061 - | 2001 DC90 | 22 février 2001 | LINEAR |
46062 - | 2001 DT91 | 20 février 2001 | NEAT |
46063 - | 2001 DV91 | 20 février 2001 | Spacewatch |
46064 - | 2001 DH92 | 20 février 2001 | NEAT |
46065 - | 2001 DB93 | 19 février 2001 | LONEOS |
46066 - | 2001 DV95 | 17 février 2001 | LINEAR |
46067 - | 2001 DY99 | 17 février 2001 | LINEAR |
46068 - | 2001 DM100 | 16 février 2001 | Spacewatch |
46069 - | 2001 DY100 | 16 février 2001 | LINEAR |
46070 - | 2001 DV101 | 16 février 2001 | LINEAR |
46071 - | 2001 DQ103 | 16 février 2001 | NEAT |
46072 - | 2001 EJ | 2 mars 2001 | W. K. Y. Yeung |
46073 - | 2001 EA1 | 1 mars 2001 | LINEAR |
46074 - | 2001 EK1 | 1 mars 2001 | LINEAR |
46075 - | 2001 EK3 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46076 - | 2001 EH4 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46077 - | 2001 EJ5 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46078 - | 2001 ET6 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46079 - | 2001 EB7 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46080 - | 2001 EV9 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46081 - | 2001 EB10 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46082 - | 2001 EC10 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46083 - | 2001 ED10 | 2 mars 2001 | LONEOS |
46084 - | 2001 EU10 | 2 mars 2001 | NEAT |
46085 - | 2001 EL11 | 2 mars 2001 | NEAT |
46086 - | 2001 EN11 | 2 mars 2001 | NEAT |
46087 - | 2001 EQ11 | 2 mars 2001 | NEAT |
46088 - | 2001 EO12 | 4 mars 2001 | LINEAR |
46089 - | 2001 EC14 | 15 mars 2001 | LINEAR |
46090 - | 2001 EJ15 | 15 mars 2001 | Spacewatch |
46091 - | 2001 ES15 | 15 mars 2001 | T. Kobayashi |
46092 - | 2001 EP16 | 15 mars 2001 | NEAT |
46093 - | 2001 EL17 | 15 mars 2001 | LINEAR |
46094 - | 2001 EX21 | 15 mars 2001 | LONEOS |
(46095) Frédérickoby | 2001 ER25 | 15 mars 2001 | Vicques |
46096 - | 2001 FB | 16 mars 2001 | LINEAR |
46097 - | 2001 FN1 | 19 mars 2001 | J. Broughton |
46098 - | 2001 FH2 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46099 - | 2001 FD5 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46100 - | 2001 FD6 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46101 - | 2001 FK8 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46102 - | 2001 FR9 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46103 - | 2001 FQ12 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46104 - | 2001 FR12 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46105 - | 2001 FQ14 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46106 - | 2001 FA16 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46107 - | 2001 FP17 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46108 - | 2001 FW18 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46109 - | 2001 FG23 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46110 - | 2001 FK23 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46111 - | 2001 FR24 | 17 mars 2001 | LINEAR |
46112 - | 2001 FA26 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46113 - | 2001 FT29 | 18 mars 2001 | NEAT |
46114 - | 2001 FX29 | 20 mars 2001 | NEAT |
46115 - | 2001 FP33 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46116 - | 2001 FY33 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46117 - | 2001 FD34 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46118 - | 2001 FL34 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46119 - | 2001 FU34 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46120 - | 2001 FY34 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46121 - | 2001 FB36 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46122 - | 2001 FJ37 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46123 - | 2001 FW37 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46124 - | 2001 FU40 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46125 - | 2001 FB43 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46126 - | 2001 FN45 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46127 - | 2001 FS45 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46128 - | 2001 FU45 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46129 - | 2001 FP46 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46130 - | 2001 FQ46 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46131 - | 2001 FW47 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46132 - | 2001 FG49 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46133 - | 2001 FT50 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46134 - | 2001 FH53 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46135 - | 2001 FF56 | 23 mars 2001 | LINEAR |
46136 - | 2001 FH56 | 23 mars 2001 | LINEAR |
46137 - | 2001 FN56 | 23 mars 2001 | LINEAR |
46138 - | 2001 FR56 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46139 - | 2001 FV56 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46140 - | 2001 FU57 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46141 - | 2001 FY57 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46142 - | 2001 FN58 | 24 mars 2001 | NEAT |
46143 - | 2001 FO60 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46144 - | 2001 FB63 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46145 - | 2001 FC63 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46146 - | 2001 FP64 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46147 - | 2001 FK66 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46148 - | 2001 FC67 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46149 - | 2001 FJ67 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46150 - | 2001 FY67 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46151 - | 2001 FS68 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46152 - | 2001 FV68 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46153 - | 2001 FH69 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46154 - | 2001 FL70 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46155 - | 2001 FS70 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46156 - | 2001 FR72 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46157 - | 2001 FZ72 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46158 - | 2001 FC73 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46159 - | 2001 FO73 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46160 - | 2001 FE78 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46161 - | 2001 FK78 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46162 - | 2001 FM78 | 19 mars 2001 | LINEAR |
46163 - | 2001 FV79 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46164 - | 2001 FZ79 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46165 - | 2001 FF80 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46166 - | 2001 FF82 | 23 mars 2001 | LINEAR |
46167 - | 2001 FX83 | 26 mars 2001 | Spacewatch |
46168 - | 2001 FK86 | 27 mars 2001 | W. K. Y. Yeung |
46169 - | 2001 FY87 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46170 - | 2001 FG90 | 23 mars 2001 | LINEAR |
46171 - | 2001 FV90 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46172 - | 2001 FB92 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46173 - | 2001 FQ92 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46174 - | 2001 FB93 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46175 - | 2001 FR93 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46176 - | 2001 FX94 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46177 - | 2001 FW97 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46178 - | 2001 FA98 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46179 - | 2001 FD98 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46180 - | 2001 FX101 | 17 mars 2001 | LINEAR |
46181 - | 2001 FM113 | 18 mars 2001 | NEAT |
46182 - | 2001 FD119 | 20 mars 2001 | NEAT |
46183 - | 2001 FH119 | 20 mars 2001 | NEAT |
46184 - | 2001 FM120 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46185 - | 2001 FF124 | 23 mars 2001 | LONEOS |
46186 - | 2001 FS124 | 29 mars 2001 | LONEOS |
46187 - | 2001 FW126 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46188 - | 2001 FW134 | 21 mars 2001 | LONEOS |
46189 - | 2001 FN135 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46190 - | 2001 FV135 | 21 mars 2001 | LINEAR |
46191 - | 2001 FS140 | 22 mars 2001 | Spacewatch |
46192 - | 2001 FG141 | 23 mars 2001 | LONEOS |
46193 - | 2001 FW141 | 23 mars 2001 | LONEOS |
46194 - | 2001 FR143 | 23 mars 2001 | LONEOS |
46195 - | 2001 FM144 | 23 mars 2001 | LONEOS |
46196 - | 2001 FH145 | 23 mars 2001 | NEAT |
46197 - | 2001 FK146 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46198 - | 2001 FS147 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46199 - | 2001 FX147 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46200 - | 2001 FE148 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46201 - | 2001 FS148 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46202 - | 2001 FR151 | 24 mars 2001 | NEAT |
46203 - | 2001 FB153 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46204 - | 2001 FC155 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46205 - | 2001 FV155 | 26 mars 2001 | LINEAR |
46206 - | 2001 FS156 | 26 mars 2001 | NEAT |
46207 - | 2001 FF158 | 27 mars 2001 | LONEOS |
46208 - | 2001 FB160 | 29 mars 2001 | LONEOS |
46209 - | 2001 FK160 | 29 mars 2001 | NEAT |
46210 - | 2001 FX160 | 29 mars 2001 | NEAT |
46211 - | 2001 FO161 | 29 mars 2001 | NEAT |
46212 - | 2001 FD162 | 30 mars 2001 | NEAT |
46213 - | 2001 FN162 | 31 mars 2001 | LINEAR |
46214 - | 2001 FX166 | 19 mars 2001 | NEAT |
46215 - | 2001 FX170 | 24 mars 2001 | LONEOS |
46216 - | 2001 FK171 | 24 mars 2001 | NEAT |
46217 - | 2001 FK176 | 16 mars 2001 | LINEAR |
46218 - | 2001 FV177 | 18 mars 2001 | NEAT |
46219 - | 2001 FB187 | 19 mars 2001 | LONEOS |
46220 - | 2001 FW189 | 18 mars 2001 | LINEAR |
46221 - | 2001 GP | 1 avril 2001 | LINEAR |
46222 - | 2001 GJ5 | 15 avril 2001 | LINEAR |
46223 - | 2001 GV7 | 15 avril 2001 | LINEAR |
46224 - | 2001 GN10 | 15 avril 2001 | NEAT |
46225 - | 2001 GV10 | 15 avril 2001 | NEAT |
46226 - | 2001 HP2 | 17 avril 2001 | LINEAR |
46227 - | 2001 HQ2 | 17 avril 2001 | LINEAR |
46228 - | 2001 HZ2 | 17 avril 2001 | LINEAR |
46229 - | 2001 HQ3 | 17 avril 2001 | LINEAR |
46230 - | 2001 HZ4 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46231 - | 2001 HM5 | 18 avril 2001 | LINEAR |
46232 - | 2001 HS7 | 17 avril 2001 | W. K. Y. Yeung |
46233 - | 2001 HF9 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46234 - | 2001 HK9 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46235 - | 2001 HX9 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46236 - | 2001 HA10 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46237 - | 2001 HB10 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46238 - | 2001 HE10 | 16 avril 2001 | LINEAR |
46239 - | 2001 HX10 | 17 avril 2001 | LINEAR |
46240 - | 2001 HT11 | 18 avril 2001 | LINEAR |
46241 - | 2001 HG12 | 18 avril 2001 | LINEAR |
46242 - | 2001 HQ12 | 18 avril 2001 | LINEAR |
46243 - | 2001 HR12 | 18 avril 2001 | LINEAR |
46244 - | 2001 HU15 | 24 avril 2001 | W. K. Y. Yeung |
46245 - | 2001 HU20 | 21 avril 2001 | LINEAR |
46246 - | 2001 HX20 | 23 avril 2001 | LINEAR |
46247 - | 2001 HG22 | 23 avril 2001 | LINEAR |
46248 - | 2001 HM22 | 25 avril 2001 | Ametlla de Mar |
46249 - | 2001 HQ22 | 25 avril 2001 | W. K. Y. Yeung |
46250 - | 2001 HP28 | 27 avril 2001 | LINEAR |
46251 - | 2001 HO31 | 26 avril 2001 | W. K. Y. Yeung |
46252 - | 2001 HH32 | 30 avril 2001 | Kleť |
46253 - | 2001 HW34 | 27 avril 2001 | LINEAR |
46254 - | 2001 HB36 | 29 avril 2001 | LINEAR |
46255 - | 2001 HZ36 | 29 avril 2001 | LINEAR |
46256 - | 2001 HR40 | 27 avril 2001 | LINEAR |
46257 - | 2001 HF44 | 16 avril 2001 | LONEOS |
46258 - | 2001 HE45 | 16 avril 2001 | LONEOS |
46259 - | 2001 HR45 | 17 avril 2001 | LONEOS |
46260 - | 2001 HC46 | 17 avril 2001 | LONEOS |
46261 - | 2001 HA47 | 18 avril 2001 | NEAT |
46262 - | 2001 HX47 | 19 avril 2001 | NEAT |
46263 - | 2001 HH48 | 21 avril 2001 | LINEAR |
46264 - | 2001 HB50 | 21 avril 2001 | LINEAR |
46265 - | 2001 HC51 | 23 avril 2001 | LINEAR |
46266 - | 2001 HE52 | 23 avril 2001 | LINEAR |
46267 - | 2001 HR55 | 24 avril 2001 | LINEAR |
46268 - | 2001 HJ56 | 24 avril 2001 | NEAT |
46269 - | 2001 HA58 | 25 avril 2001 | LONEOS |
46270 - | 2001 HW62 | 26 avril 2001 | LONEOS |
46271 - | 2001 HE63 | 26 avril 2001 | LONEOS |
46272 - | 2001 HO64 | 27 avril 2001 | NEAT |
46273 - | 2001 HX64 | 27 avril 2001 | NEAT |
46274 - | 2001 JU3 | 15 mai 2001 | NEAT |
46275 - | 2001 JW3 | 15 mai 2001 | NEAT |
46276 - | 2001 JQ4 | 15 mai 2001 | NEAT |
46277 - | 2001 JH7 | 15 mai 2001 | LONEOS |
46278 - | 2001 KM | 17 mai 2001 | LINEAR |
46279 - | 2001 KQ12 | 18 mai 2001 | LINEAR |
(46280) Hollar | 2001 KD18 | 21 mai 2001 | P. Pravec, P. Kušnirák |
46281 - | 2001 KR19 | 22 mai 2001 | LINEAR |
46282 - | 2001 KU26 | 17 mai 2001 | LINEAR |
46283 - | 2001 KE29 | 21 mai 2001 | LINEAR |
46284 - | 2001 KU33 | 18 mai 2001 | LINEAR |
46285 - | 2001 KD36 | 18 mai 2001 | LINEAR |
46286 - | 2001 KR37 | 22 mai 2001 | LINEAR |
46287 - | 2001 KJ41 | 23 mai 2001 | LINEAR |
46288 - | 2001 KK43 | 22 mai 2001 | LINEAR |
46289 - | 2001 KO49 | 24 mai 2001 | LINEAR |
46290 - | 2001 KY51 | 16 mai 2001 | NEAT |
46291 - | 2001 KN54 | 17 mai 2001 | NEAT |
46292 - | 2001 KY56 | 23 mai 2001 | LINEAR |
46293 - | 2001 KF58 | 26 mai 2001 | LINEAR |
46294 - | 2001 KR65 | 22 mai 2001 | LONEOS |
46295 - | 2001 KP70 | 23 mai 2001 | NEAT |
46296 - | 2001 KU71 | 24 mai 2001 | LONEOS |
46297 - | 2001 MK13 | 24 juin 2001 | NEAT |
46298 - | 2001 MU18 | 29 juin 2001 | LONEOS |
46299 - | 2001 MR24 | 16 juin 2001 | LONEOS |
46300 - | 2001 MW27 | 22 juin 2001 | NEAT |
46301 - | 2001 OY5 | 17 juillet 2001 | LONEOS |
46302 - | 2001 OG13 | 20 juillet 2001 | LINEAR |
46303 - | 2001 OZ44 | 16 juillet 2001 | LONEOS |
46304 - | 2001 OZ62 | 20 juillet 2001 | LONEOS |
46305 - | 2001 OW71 | 21 juillet 2001 | NEAT |
46306 - | 2001 OW102 | 29 juillet 2001 | LONEOS |
46307 - | 2001 OX104 | 28 juillet 2001 | LONEOS |
46308 - | 2001 OZ104 | 28 juillet 2001 | LONEOS |
46309 - | 2001 QA2 | 16 août 2001 | LINEAR |
46310 - | 2001 QQ11 | 16 août 2001 | LINEAR |
46311 - | 2001 QF20 | 16 août 2001 | LINEAR |
46312 - | 2001 QJ25 | 16 août 2001 | LINEAR |
46313 - | 2001 QO25 | 16 août 2001 | LINEAR |
46314 - | 2001 QK29 | 16 août 2001 | LINEAR |
46315 - | 2001 QR30 | 16 août 2001 | LINEAR |
46316 - | 2001 QH31 | 16 août 2001 | LINEAR |
46317 - | 2001 QN53 | 16 août 2001 | LINEAR |
46318 - | 2001 QO74 | 16 août 2001 | LINEAR |
46319 - | 2001 QP74 | 16 août 2001 | LINEAR |
46320 - | 2001 QY74 | 16 août 2001 | LINEAR |
46321 - | 2001 QO84 | 18 août 2001 | LINEAR |
46322 - | 2001 QD99 | 22 août 2001 | LINEAR |
46323 - | 2001 QH115 | 17 août 2001 | LINEAR |
46324 - | 2001 QW119 | 18 août 2001 | LINEAR |
46325 - | 2001 QZ130 | 20 août 2001 | LINEAR |
46326 - | 2001 QU148 | 20 août 2001 | NEAT |
46327 - | 2001 QU161 | 23 août 2001 | LONEOS |
46328 - | 2001 QD216 | 23 août 2001 | LONEOS |
46329 - | 2001 QW232 | 24 août 2001 | LINEAR |
46330 - | 2001 QQ234 | 24 août 2001 | LINEAR |
46331 - | 2001 QB264 | 25 août 2001 | LONEOS |
46332 - | 2001 QD276 | 19 août 2001 | LINEAR |
46333 - | 2001 QS276 | 19 août 2001 | LINEAR |
46334 - | 2001 QA296 | 24 août 2001 | LONEOS |
46335 - | 2001 RF57 | 12 septembre 2001 | LINEAR |
46336 - | 2001 RG67 | 10 septembre 2001 | LINEAR |
46337 - | 2001 RE76 | 10 septembre 2001 | LINEAR |
46338 - | 2001 RF80 | 12 septembre 2001 | NEAT |
46339 - | 2001 RU81 | 14 septembre 2001 | NEAT |
46340 - | 2001 RG86 | 11 septembre 2001 | LONEOS |
46341 - | 2001 RE89 | 11 septembre 2001 | LONEOS |
46342 - | 2001 SC53 | 16 septembre 2001 | LINEAR |
46343 - | 2001 SY56 | 16 septembre 2001 | LINEAR |
46344 - | 2001 SR58 | 17 septembre 2001 | LINEAR |
46345 - | 2001 SP110 | 20 septembre 2001 | LINEAR |
46346 - | 2001 SX112 | 18 septembre 2001 | W. K. Y. Yeung |
46347 - | 2001 SV123 | 16 septembre 2001 | LINEAR |
46348 - | 2001 SC136 | 16 septembre 2001 | LINEAR |
46349 - | 2001 SM140 | 16 septembre 2001 | LINEAR |
46350 - | 2001 SH180 | 19 septembre 2001 | LINEAR |
46351 - | 2001 SD226 | 19 septembre 2001 | LINEAR |
46352 - | 2001 SZ266 | 25 septembre 2001 | W. K. Y. Yeung |
46353 - | 2001 TY7 | 11 octobre 2001 | W. K. Y. Yeung |
46354 - | 2001 TY8 | 9 octobre 2001 | LINEAR |
46355 - | 2001 TQ65 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46356 - | 2001 TQ75 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46357 - | 2001 TG77 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46358 - | 2001 TO79 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46359 - | 2001 TQ104 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46360 - | 2001 TA105 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46361 - | 2001 TR105 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
46362 - | 2001 TO118 | 15 octobre 2001 | LINEAR |
46363 - | 2001 UX34 | 16 octobre 2001 | LINEAR |
46364 - | 2001 UM35 | 16 octobre 2001 | LINEAR |
46365 - | 2001 UJ47 | 17 octobre 2001 | LINEAR |
46366 - | 2001 UA66 | 18 octobre 2001 | LINEAR |
46367 - | 2001 UP125 | 22 octobre 2001 | NEAT |
46368 - | 2001 VR36 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
46369 - | 2001 VX42 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
46370 - | 2001 VY43 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
46371 - | 2001 VZ45 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
46372 - | 2001 VG67 | 10 novembre 2001 | LINEAR |
46373 - | 2001 VA123 | 11 novembre 2001 | LONEOS |
46374 - | 2001 WZ13 | 17 novembre 2001 | LINEAR |
46375 - | 2001 WD29 | 17 novembre 2001 | LINEAR |
46376 - | 2001 XD3 | 9 décembre 2001 | LINEAR |
46377 - | 2001 XX7 | 8 décembre 2001 | LINEAR |
46378 - | 2001 XD17 | 9 décembre 2001 | LINEAR |
46379 - | 2001 XD22 | 9 décembre 2001 | LINEAR |
46380 - | 2001 XF54 | 10 décembre 2001 | LINEAR |
46381 - | 2001 XQ59 | 10 décembre 2001 | LINEAR |
46382 - | 2001 XP85 | 11 décembre 2001 | LINEAR |
46383 - | 2001 XC114 | 13 décembre 2001 | LINEAR |
46384 - | 2001 XM115 | 13 décembre 2001 | LINEAR |
46385 - | 2001 XA152 | 14 décembre 2001 | LINEAR |
46386 - | 2001 XP195 | 14 décembre 2001 | LINEAR |
46387 - | 2001 XE215 | 13 décembre 2001 | LINEAR |
46388 - | 2001 XH246 | 15 décembre 2001 | LINEAR |
46389 - | 2001 YJ45 | 18 décembre 2001 | LINEAR |
46390 - | 2001 YT96 | 18 décembre 2001 | NEAT |
46391 - | 2001 YJ97 | 17 décembre 2001 | LINEAR |
46392 - | 2002 AO6 | 5 janvier 2002 | Asiago-DLR Asteroid Survey |
46393 - | 2002 AS10 | 6 janvier 2002 | NEAT |
46394 - | 2002 AZ10 | 11 janvier 2002 | T. Kobayashi |
46395 - | 2002 CT4 | 4 février 2002 | NEAT |
46396 - | 2002 CD39 | 9 février 2002 | W. K. Y. Yeung |
46397 - | 2002 CE102 | 7 février 2002 | LINEAR |
46398 - | 2002 CQ146 | 9 février 2002 | LINEAR |
46399 - | 2002 CD169 | 8 février 2002 | LINEAR |
46400 - | 2002 CG220 | 10 février 2002 | LINEAR |
46401 - | 2002 CY240 | 11 février 2002 | LINEAR |
46402 - | 2002 DB16 | 16 février 2002 | NEAT |
46403 - | 2002 EQ20 | 9 mars 2002 | LINEAR |
46404 - | 2002 EV20 | 9 mars 2002 | LINEAR |
46405 - | 2002 EJ28 | 9 mars 2002 | LINEAR |
46406 - | 2002 EQ67 | 13 mars 2002 | LINEAR |
46407 - | 2002 EC74 | 13 mars 2002 | LINEAR |
46408 - | 2002 FO3 | 19 mars 2002 | Fountain Hills |
46409 - | 2002 FT35 | 21 mars 2002 | LINEAR |
46410 - | 2002 GF46 | 2 avril 2002 | NEAT |
46411 - | 2002 GS68 | 8 avril 2002 | LINEAR |
46412 - | 2002 GL76 | 9 avril 2002 | LINEAR |
46413 - | 2002 GS87 | 10 avril 2002 | LINEAR |
46414 - | 2002 GD113 | 11 avril 2002 | LONEOS |
46415 - | 2002 GV125 | 12 avril 2002 | LINEAR |
46416 - | 2002 HK | 16 avril 2002 | W. K. Y. Yeung |
46417 - | 2002 JV4 | 4 mai 2002 | W. K. Y. Yeung |
46418 - | 2002 JS12 | 6 mai 2002 | W. K. Y. Yeung |
46419 - | 2002 JO21 | 9 mai 2002 | W. K. Y. Yeung |
46420 - | 2002 JH23 | 8 mai 2002 | LINEAR |
46421 - | 2002 JC33 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46422 - | 2002 JO33 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46423 - | 2002 JR34 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46424 - | 2002 JZ35 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46425 - | 2002 JP44 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46426 - | 2002 JG58 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46427 - | 2002 JS59 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46428 - | 2002 JO63 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46429 - | 2002 JP63 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46430 - | 2002 JV63 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46431 - | 2002 JL65 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46432 - | 2002 JR65 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46433 - | 2002 JQ67 | 9 mai 2002 | LINEAR |
46434 - | 2002 JK143 | 12 mai 2002 | LINEAR |
46435 - | 2002 KY4 | 16 mai 2002 | LINEAR |
46436 - | 2002 LH5 | 6 juin 2002 | C. W. Juels, P. R. Holvorcem |
46437 - | 2002 LL5 | 6 juin 2002 | C. W. Juels, P. R. Holvorcem |
46438 - | 2002 LZ7 | 4 juin 2002 | LINEAR |
46439 - | 2002 LX12 | 5 juin 2002 | LINEAR |
