Liste des astéroïdes (39001-40000)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des astéroïdes numérotés de 39001 à 40000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire : | 39001... 39101... 39201... 39301... 39401... 39501... 39601... 39701... 39801... 39901... |
---|
Nom | Désignation Provisoire |
Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
39001 - | 2000 UN27 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39002 - | 2000 UO33 | 18 octobre 2000 | LINEAR |
39003 - | 2000 UL37 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39004 - | 2000 UV37 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39005 - | 2000 UK39 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39006 - | 2000 UH40 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39007 - | 2000 UK40 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39008 - | 2000 UU41 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39009 - | 2000 UZ42 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39010 - | 2000 UU44 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39011 - | 2000 UY44 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39012 - | 2000 UG46 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39013 - | 2000 UA47 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39014 - | 2000 UO49 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39015 - | 2000 UR49 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39016 - | 2000 UH50 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39017 - | 2000 UL50 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39018 - | 2000 UM53 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39019 - | 2000 UR53 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39020 - | 2000 UT53 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39021 - | 2000 UO54 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39022 - | 2000 UP54 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39023 - | 2000 UZ55 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39024 - | 2000 UW58 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39025 - | 2000 UA59 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39026 - | 2000 UD65 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39027 - | 2000 UR66 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39028 - | 2000 UX70 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39029 - | 2000 UP72 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39030 - | 2000 UG74 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
39031 - | 2000 UH76 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
39032 - | 2000 UU76 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39033 - | 2000 UX77 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39034 - | 2000 UE78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39035 - | 2000 UH78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39036 - | 2000 UQ78 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39037 - | 2000 UG79 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39038 - | 2000 UE80 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39039 - | 2000 UN82 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
39040 - | 2000 UH87 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
39041 - | 2000 UW89 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
39042 - | 2000 UX89 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
39043 - | 2000 UT90 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39044 - | 2000 UD91 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39045 - | 2000 US93 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39046 - | 2000 UZ94 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39047 - | 2000 UQ95 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39048 - | 2000 UJ96 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39049 - | 2000 UJ97 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39050 - | 2000 UQ98 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39051 - | 2000 UB99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39052 - | 2000 UL99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39053 - | 2000 UX99 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39054 - | 2000 UA103 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39055 - | 2000 UO103 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39056 - | 2000 UR103 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39057 - | 2000 UE104 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39058 - | 2000 UM104 | 25 octobre 2000 | LINEAR |
39059 - | 2000 UB106 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
39060 - | 2000 UD106 | 29 octobre 2000 | LINEAR |
39061 - | 2000 UX108 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
39062 - | 2000 US109 | 31 octobre 2000 | LINEAR |
39063 - | 2000 UZ110 | 26 octobre 2000 | Spacewatch |
39064 - | 2000 UD111 | 26 octobre 2000 | Spacewatch |
39065 - | 2000 UY111 | 29 octobre 2000 | Spacewatch |
39066 - | 2000 US112 | 24 octobre 2000 | LINEAR |
39067 - | 2000 VG3 | 1 novembre 2000 | W. K. Y. Yeung |
39068 - | 2000 VW9 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39069 - | 2000 VM10 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39070 - | 2000 VS11 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39071 - | 2000 VS14 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39072 - | 2000 VM17 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39073 - | 2000 VN17 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39074 - | 2000 VX17 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39075 - | 2000 VA21 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39076 - | 2000 VL22 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39077 - | 2000 VJ24 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39078 - | 2000 VJ26 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39079 - | 2000 VF29 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39080 - | 2000 VW30 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39081 - | 2000 VO31 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39082 - | 2000 VB32 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39083 - | 2000 VA34 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39084 - | 2000 VB34 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39085 - | 2000 VW34 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39086 - | 2000 VG41 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39087 - | 2000 VN50 | 2 novembre 2000 | LINEAR |
39088 - | 2000 VO50 | 2 novembre 2000 | LINEAR |
39089 - | 2000 VP52 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
39090 - | 2000 VM54 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
39091 - | 2000 VX54 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
39092 - | 2000 VB57 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
39093 - | 2000 VM58 | 2 novembre 2000 | LINEAR |
39094 - | 2000 VQ58 | 1 novembre 2000 | LINEAR |
39095 - | 2000 VC59 | 3 novembre 2000 | LINEAR |
39096 - | 2000 WE1 | 17 novembre 2000 | LINEAR |
39097 - | 2000 WX7 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39098 - | 2000 WR12 | 22 novembre 2000 | NEAT |
39099 - | 2000 WS12 | 22 novembre 2000 | NEAT |
39100 - | 2000 WD14 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39101 - | 2000 WR14 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39102 - | 2000 WF17 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39103 - | 2000 WQ17 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39104 - | 2000 WO18 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39105 - | 2000 WY18 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39106 - | 2000 WE23 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39107 - | 2000 WS24 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39108 - | 2000 WG26 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39109 - | 2000 WG27 | 22 novembre 2000 | Spacewatch |
39110 - | 2000 WL28 | 23 novembre 2000 | NEAT |
39111 - | 2000 WR30 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39112 - | 2000 WB31 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39113 - | 2000 WM32 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39114 - | 2000 WC33 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39115 - | 2000 WF33 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39116 - | 2000 WJ33 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39117 - | 2000 WE34 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39118 - | 2000 WD35 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39119 - | 2000 WF37 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39120 - | 2000 WZ38 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39121 - | 2000 WY40 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39122 - | 2000 WL42 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39123 - | 2000 WR42 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39124 - | 2000 WU43 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39125 - | 2000 WC44 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39126 - | 2000 WP44 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39127 - | 2000 WY45 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39128 - | 2000 WM46 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39129 - | 2000 WZ53 | 27 novembre 2000 | Spacewatch |
39130 - | 2000 WO56 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39131 - | 2000 WG58 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39132 - | 2000 WU58 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39133 - | 2000 WV58 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39134 - | 2000 WB59 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39135 - | 2000 WX59 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39136 - | 2000 WC61 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39137 - | 2000 WX62 | 26 novembre 2000 | W. K. Y. Yeung |
39138 - | 2000 WU68 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
39139 - | 2000 WO71 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
39140 - | 2000 WC75 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39141 - | 2000 WN77 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39142 - | 2000 WR78 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39143 - | 2000 WH80 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39144 - | 2000 WN86 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39145 - | 2000 WU90 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39146 - | 2000 WV90 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39147 - | 2000 WU92 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39148 - | 2000 WM93 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39149 - | 2000 WV95 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39150 - | 2000 WN97 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39151 - | 2000 WA99 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39152 - | 2000 WN102 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39153 - | 2000 WX102 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39154 - | 2000 WY102 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39155 - | 2000 WK103 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39156 - | 2000 WF109 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39157 - | 2000 WK111 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39158 - | 2000 WW114 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39159 - | 2000 WT115 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39160 - | 2000 WC116 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39161 - | 2000 WH117 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39162 - | 2000 WX118 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39163 - | 2000 WM119 | 20 novembre 2000 | LINEAR |
39164 - | 2000 WG123 | 29 novembre 2000 | LINEAR |
39165 - | 2000 WW129 | 19 novembre 2000 | Spacewatch |
39166 - | 2000 WO130 | 20 novembre 2000 | Spacewatch |
39167 - | 2000 WT130 | 20 novembre 2000 | LONEOS |
39168 - | 2000 WW131 | 20 novembre 2000 | LONEOS |
39169 - | 2000 WK135 | 19 novembre 2000 | LINEAR |
39170 - | 2000 WR140 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39171 - | 2000 WE145 | 22 novembre 2000 | NEAT |
39172 - | 2000 WZ148 | 29 novembre 2000 | NEAT |
39173 - | 2000 WV151 | 29 novembre 2000 | NEAT |
39174 - | 2000 WG152 | 27 novembre 2000 | LINEAR |
39175 - | 2000 WL155 | 30 novembre 2000 | LINEAR |
39176 - | 2000 WK156 | 30 novembre 2000 | LINEAR |
39177 - | 2000 WJ157 | 30 novembre 2000 | LINEAR |
39178 - | 2000 WK157 | 30 novembre 2000 | LINEAR |
39179 - | 2000 WU158 | 30 novembre 2000 | NEAT |
39180 - | 2000 WA161 | 20 novembre 2000 | LONEOS |
39181 - | 2000 WP161 | 20 novembre 2000 | LONEOS |
39182 - | 2000 WF164 | 21 novembre 2000 | LINEAR |
39183 - | 2000 WE165 | 22 novembre 2000 | NEAT |
39184 - | 2000 WG166 | 24 novembre 2000 | LONEOS |
39185 - | 2000 WD167 | 24 novembre 2000 | LONEOS |
39186 - | 2000 WK168 | 25 novembre 2000 | Spacewatch |
39187 - | 2000 WL169 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39188 - | 2000 WM172 | 25 novembre 2000 | LINEAR |
39189 - | 2000 WT172 | 25 novembre 2000 | LINEAR |
39190 - | 2000 WN179 | 26 novembre 2000 | LINEAR |
39191 - | 2000 WU183 | 30 novembre 2000 | LONEOS |
39192 - | 2000 WL186 | 27 novembre 2000 | LINEAR |
39193 - | 2000 WJ188 | 18 novembre 2000 | LONEOS |
39194 - | 2000 WK188 | 18 novembre 2000 | LONEOS |
39195 - | 2000 WV189 | 18 novembre 2000 | LONEOS |
39196 - | 2000 WN191 | 19 novembre 2000 | LONEOS |
39197 - | 2000 XA | 1 décembre 2000 | NEAT |
39198 - | 2000 XY4 | 1 décembre 2000 | LINEAR |
39199 - | 2000 XN7 | 1 décembre 2000 | LINEAR |
39200 - | 2000 XX11 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39201 - | 2000 XN12 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39202 - | 2000 XB18 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39203 - | 2000 XH18 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39204 - | 2000 XF20 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39205 - | 2000 XG20 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39206 - | 2000 XO20 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39207 - | 2000 XQ20 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39208 - | 2000 XY22 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39209 - | 2000 XC26 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39210 - | 2000 XK30 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39211 - | 2000 XB34 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39212 - | 2000 XC38 | 5 décembre 2000 | LINEAR |
39213 - | 2000 XZ40 | 5 décembre 2000 | LINEAR |
39214 - | 2000 XG42 | 5 décembre 2000 | LINEAR |
39215 - | 2000 XV46 | 7 décembre 2000 | LINEAR |
39216 - | 2000 XA48 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39217 - | 2000 XU49 | 4 décembre 2000 | LINEAR |
39218 - | 2000 YY3 | 18 décembre 2000 | Spacewatch |
39219 - | 2000 YV4 | 20 décembre 2000 | Spacewatch |
39220 - | 2000 YN5 | 19 décembre 2000 | NEAT |
39221 - | 2000 YK8 | 20 décembre 2000 | P. Kušnirák, P. Pravec |
39222 - | 2000 YC18 | 20 décembre 2000 | LINEAR |
39223 - | 2000 YP20 | 28 décembre 2000 | Spacewatch |
39224 - | 2000 YR21 | 24 décembre 2000 | LONEOS |
39225 - | 2000 YD26 | 23 décembre 2000 | LINEAR |
39226 - | 2000 YE26 | 23 décembre 2000 | LINEAR |
39227 - | 2000 YS26 | 28 décembre 2000 | LINEAR |
39228 - | 2000 YX28 | 29 décembre 2000 | P. Kušnirák |
39229 - | 2000 YJ30 | 31 décembre 2000 | NEAT |
39230 - | 2000 YZ37 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39231 - | 2000 YZ38 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39232 - | 2000 YF42 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39233 - | 2000 YZ46 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39234 - | 2000 YD48 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39235 - | 2000 YH55 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39236 - | 2000 YX56 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39237 - | 2000 YH61 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39238 - | 2000 YE62 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39239 - | 2000 YN69 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39240 - | 2000 YZ69 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39241 - | 2000 YW71 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39242 - | 2000 YQ75 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39243 - | 2000 YU76 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39244 - | 2000 YS77 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39245 - | 2000 YY80 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39246 - | 2000 YU81 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39247 - | 2000 YU86 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39248 - | 2000 YM87 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39249 - | 2000 YR88 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39250 - | 2000 YR95 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39251 - | 2000 YL97 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39252 - | 2000 YU101 | 28 décembre 2000 | LINEAR |
39253 - | 2000 YH106 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39254 - | 2000 YF112 | 30 décembre 2000 | LINEAR |
39255 - | 2000 YA119 | 30 décembre 2000 | LONEOS |
39256 - | 2000 YE120 | 19 décembre 2000 | LONEOS |
39257 - | 2000 YT122 | 28 décembre 2000 | LINEAR |
39258 - | 2000 YZ134 | 17 décembre 2000 | LONEOS |
39259 - | 2000 YJ136 | 23 décembre 2000 | LINEAR |
39260 - | 2000 YE138 | 26 décembre 2000 | NEAT |
39261 - | 2000 YG138 | 26 décembre 2000 | NEAT |
39262 - | 2000 YK138 | 26 décembre 2000 | NEAT |
39263 - | 2000 YK139 | 27 décembre 2000 | LONEOS |
39264 - | 2000 YQ139 | 27 décembre 2000 | LONEOS |
39265 - | 2001 AH2 | 3 janvier 2001 | J. Biggs |
39266 - | 2001 AT2 | 1 janvier 2001 | Spacewatch |
39267 - | 2001 AU3 | 2 janvier 2001 | LINEAR |
39268 - | 2001 AK7 | 2 janvier 2001 | LINEAR |
39269 - | 2001 AK9 | 2 janvier 2001 | LINEAR |
39270 - | 2001 AH11 | 2 janvier 2001 | LINEAR |
39271 - | 2001 AM20 | 3 janvier 2001 | LINEAR |
39272 - | 2001 AB23 | 3 janvier 2001 | LINEAR |
39273 - | 2001 AO30 | 4 janvier 2001 | LINEAR |
39274 - | 2001 AP34 | 4 janvier 2001 | LINEAR |
39275 - | 2001 AV37 | 5 janvier 2001 | LINEAR |
39276 - | 2001 AT39 | 3 janvier 2001 | LONEOS |
39277 - | 2001 BE6 | 19 janvier 2001 | LINEAR |
39278 - | 2001 BK9 | 19 janvier 2001 | LINEAR |
39279 - | 2001 BZ21 | 20 janvier 2001 | LINEAR |
39280 - | 2001 BE24 | 20 janvier 2001 | LINEAR |
39281 - | 2001 BZ35 | 19 janvier 2001 | LINEAR |
39282 - | 2001 BM36 | 20 janvier 2001 | LINEAR |
39283 - | 2001 BN45 | 21 janvier 2001 | LINEAR |
39284 - | 2001 BB62 | 26 janvier 2001 | LINEAR |
39285 - | 2001 BP75 | 26 janvier 2001 | Spacewatch |
39286 - | 2001 CX6 | 1 février 2001 | LINEAR |
39287 - | 2001 CD14 | 1 février 2001 | LINEAR |
39288 - | 2001 CD21 | 2 février 2001 | LINEAR |
39289 - | 2001 CT28 | 2 février 2001 | LONEOS |
39290 - | 2001 CC29 | 2 février 2001 | LONEOS |
39291 - | 2001 DG | 16 février 2001 | W. K. Y. Yeung |
39292 - | 2001 DS4 | 16 février 2001 | LINEAR |
39293 - | 2001 DQ10 | 17 février 2001 | LINEAR |
39294 - | 2001 DB33 | 17 février 2001 | LINEAR |
39295 - | 2001 DF95 | 18 février 2001 | NEAT |
39296 - | 2001 EQ4 | 2 mars 2001 | LONEOS |
39297 - | 2001 FE53 | 18 mars 2001 | LINEAR |
39298 - | 2001 FV132 | 20 mars 2001 | NEAT |
39299 - | 2001 HF5 | 17 avril 2001 | LINEAR |
39300 - | 2001 HM38 | 30 avril 2001 | W. K. Y. Yeung |
39301 - | 2001 OB100 | 27 juillet 2001 | LONEOS |
39302 - | 2001 QC29 | 16 août 2001 | LINEAR |
39303 - | 2001 QR56 | 16 août 2001 | LINEAR |
39304 - | 2001 QX77 | 16 août 2001 | LINEAR |
39305 - | 2001 QX180 | 29 août 2001 | NEAT |
39306 - | 2001 SV249 | 19 septembre 2001 | LINEAR |
39307 - | 2001 TJ42 | 14 octobre 2001 | LINEAR |
39308 - | 2001 TP57 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
39309 - | 2001 TE59 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
39310 - | 2001 TC64 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
39311 - | 2001 TF76 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
39312 - | 2001 TD93 | 14 octobre 2001 | LINEAR |
39313 - | 2001 TS104 | 13 octobre 2001 | LINEAR |
39314 - | 2001 UH5 | 19 octobre 2001 | BATTeRS |
39315 - | 2001 UA10 | 17 octobre 2001 | LINEAR |
39316 - | 2001 UH80 | 20 octobre 2001 | LINEAR |
39317 - | 2001 UU168 | 19 octobre 2001 | LINEAR |
39318 - | 2001 VT33 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
39319 - | 2001 VT35 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
39320 - | 2001 VK46 | 9 novembre 2001 | LINEAR |
39321 - | 2001 VC85 | 12 novembre 2001 | LINEAR |
39322 - | 2001 VH98 | 15 novembre 2001 | LINEAR |
39323 - | 2001 WO40 | 17 novembre 2001 | LINEAR |
39324 - | 2001 WZ86 | 17 novembre 2001 | LINEAR |
39325 - | 2001 WA87 | 17 novembre 2001 | LINEAR |
39326 - | 2001 XL37 | 14 décembre 2001 | LINEAR |
39327 - | 2001 XY97 | 10 décembre 2001 | LINEAR |
39328 - | 2001 XO115 | 13 décembre 2001 | LINEAR |
39329 - | 2001 XW154 | 14 décembre 2001 | LINEAR |
39330 - | 2001 XZ195 | 14 décembre 2001 | LINEAR |
39331 - | 2001 YO87 | 18 décembre 2001 | LINEAR |
39332 - | 2002 AH10 | 11 janvier 2002 | W. K. Y. Yeung |
39333 - | 2002 AM10 | 4 janvier 2002 | NEAT |
39334 - | 2002 AV10 | 6 janvier 2002 | NEAT |
(39335) Caccin | 2002 AR12 | 10 janvier 2002 | CINEOS |
(39336) Mariacapria | 2002 AA13 | 11 janvier 2002 | CINEOS |
39337 - | 2002 AZ13 | 12 janvier 2002 | W. K. Y. Yeung |
39338 - | 2002 AG28 | 7 janvier 2002 | LONEOS |
39339 - | 2002 AD32 | 8 janvier 2002 | NEAT |
39340 - | 2002 AS46 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39341 - | 2002 AM50 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39342 - | 2002 AA51 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39343 - | 2002 AV58 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39344 - | 2002 AC60 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39345 - | 2002 AU63 | 11 janvier 2002 | LINEAR |
39346 - | 2002 AT106 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39347 - | 2002 AO107 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39348 - | 2002 AE117 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39349 - | 2002 AQ117 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39350 - | 2002 AC120 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39351 - | 2002 AB122 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39352 - | 2002 AX123 | 9 janvier 2002 | LINEAR |
39353 - | 2002 AR144 | 13 janvier 2002 | LINEAR |
39354 - | 2002 AX148 | 11 janvier 2002 | LINEAR |
39355 - | 2002 AH161 | 13 janvier 2002 | LINEAR |
39356 - | 2002 AK161 | 13 janvier 2002 | LINEAR |
39357 - | 2002 AD162 | 13 janvier 2002 | LINEAR |
39358 - | 2002 AL162 | 13 janvier 2002 | LINEAR |
39359 - | 2002 AD178 | 14 janvier 2002 | LINEAR |
39360 - | 2002 AP178 | 14 janvier 2002 | LINEAR |
39361 - | 2002 AM179 | 14 janvier 2002 | LINEAR |
39362 - | 2002 BU1 | 21 janvier 2002 | W. K. Y. Yeung |
39363 - | 2002 BW6 | 18 janvier 2002 | LINEAR |
39364 - | 2002 BN7 | 18 janvier 2002 | LINEAR |
39365 - | 2002 BP10 | 18 janvier 2002 | LINEAR |
39366 - | 2002 BR10 | 18 janvier 2002 | LINEAR |
39367 - | 2002 BY16 | 19 janvier 2002 | LINEAR |
39368 - | 2002 BA18 | 21 janvier 2002 | LINEAR |
39369 - | 2002 CE13 | 8 février 2002 | C. W. Juels |
39370 - | 2002 CK22 | 5 février 2002 | NEAT |
39371 - | 2002 CF49 | 3 février 2002 | NEAT |
39372 - | 2002 CS51 | 12 février 2002 | W. K. Y. Yeung |
39373 - | 2002 CX53 | 7 février 2002 | LINEAR |
39374 - | 2002 CB83 | 7 février 2002 | LINEAR |
39375 - | 2002 CW100 | 7 février 2002 | LINEAR |
39376 - | 2002 CU105 | 7 février 2002 | LINEAR |
39377 - | 2002 CO106 | 7 février 2002 | LINEAR |
39378 - | 2101 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39379 - | 2120 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39380 - | 2169 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39381 - | 2603 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(39382) Opportunity | 2696 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39383 - | 2765 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39384 - | 2814 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39385 - | 4017 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39386 - | 4039 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39387 - | 4150 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39388 - | 4190 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39389 - | 4191 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39390 - | 4839 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39391 - | 4885 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39392 - | 4893 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39393 - | 5564 P-L | 17 octobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39394 - | 6027 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39395 - | 6199 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39396 - | 6243 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39397 - | 6514 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39398 - | 6609 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39399 - | 6688 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39400 - | 6808 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39401 - | 7572 P-L | 27 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
39402 - | 9074 P-L | 17 octobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
