Liste des astéroïdes (35001-36000)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des astéroïdes numérotés de 35001 à 36000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire : | 35001... 35101... 35201... 35301... 35401... 35501... 35601... 35701... 35801... 35901... |
---|
Nom | Désignation Provisoire |
Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
35001 - | 1978 VN4 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
35002 - | 1978 VY8 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
35003 - | 1979 MT1 | 25 juin 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
35004 - | 1979 MC3 | 25 juin 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
35005 - | 1979 MY3 | 25 juin 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
35006 - | 1979 ON8 | 24 juillet 1979 | S. J. Bus |
35007 - | 1979 OD11 | 24 juillet 1979 | S. J. Bus |
35008 - | 1980 FZ2 | 16 mars 1980 | C.-I. Lagerkvist |
35009 - | 1980 US1 | 31 octobre 1980 | S. J. Bus |
35010 - | 1981 DV1 | 28 février 1981 | S. J. Bus |
35011 - | 1981 DU2 | 28 février 1981 | S. J. Bus |
35012 - | 1981 EU2 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35013 - | 1981 EL3 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35014 - | 1981 EX5 | 7 mars 1981 | S. J. Bus |
35015 - | 1981 EO6 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35016 - | 1981 EC7 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35017 - | 1981 EG7 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35018 - | 1981 EX9 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35019 - | 1981 EH10 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35020 - | 1981 EJ12 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35021 - | 1981 ER12 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35022 - | 1981 EK13 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35023 - | 1981 EO14 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35024 - | 1981 EV14 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35025 - | 1981 EA15 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35026 - | 1981 EM16 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35027 - | 1981 ET18 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35028 - | 1981 ET21 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35029 - | 1981 EM22 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35030 - | 1981 EW22 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35031 - | 1981 EE23 | 3 mars 1981 | S. J. Bus |
35032 - | 1981 EL26 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35033 - | 1981 EA27 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35034 - | 1981 EF27 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35035 - | 1981 ER29 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35036 - | 1981 EC30 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35037 - | 1981 EC32 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35038 - | 1981 EL32 | 7 mars 1981 | S. J. Bus |
35039 - | 1981 EE33 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35040 - | 1981 EV33 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35041 - | 1981 ER34 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35042 - | 1981 EO36 | 7 mars 1981 | S. J. Bus |
35043 - | 1981 EH38 | 1 mars 1981 | S. J. Bus |
35044 - | 1981 ET40 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35045 - | 1981 EB42 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35046 - | 1981 EL43 | 3 mars 1981 | S. J. Bus |
35047 - | 1981 EF44 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
35048 - | 1981 EF45 | 15 mars 1981 | S. J. Bus |
35049 - | 1981 EE46 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35050 - | 1981 EA47 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35051 - | 1981 ED47 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
35052 - | 1982 JY1 | 15 mai 1982 | Palomar |
35053 - | 1982 UA11 | 25 octobre 1982 | L. V. Zhuravleva |
35054 - | 1983 WK | 28 novembre 1983 | E. Bowell |
35055 - | 1984 RB | 2 septembre 1984 | E. F. Helin |
(35056) Cullers | 1984 ST | 28 septembre 1984 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
35057 - | 1984 SP4 | 23 septembre 1984 | H. Debehogne |
35058 - | 1985 RP4 | 12 septembre 1985 | H. Debehogne |
35059 - | 1986 QM1 | 27 août 1986 | H. Debehogne |
35060 - | 1986 QG3 | 29 août 1986 | H. Debehogne |
35061 - | 1986 QL3 | 29 août 1986 | H. Debehogne |
35062 - | 1988 EP | 12 mars 1988 | M. Inoue, O. Muramatsu |
35063 - | 1988 FD | 16 mars 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
35064 - | 1988 RE10 | 14 septembre 1988 | S. J. Bus |
35065 - | 1988 SU1 | 16 septembre 1988 | S. J. Bus |
35066 - | 1988 SV1 | 16 septembre 1988 | S. J. Bus |
35067 - | 1989 LL | 4 juin 1989 | E. F. Helin |
35068 - | 1989 SF4 | 26 septembre 1989 | E. W. Elst |
35069 - | 1989 SH4 | 26 septembre 1989 | E. W. Elst |
35070 - | 1989 TE3 | 7 octobre 1989 | E. W. Elst |
35071 - | 1989 TE5 | 7 octobre 1989 | E. W. Elst |
35072 - | 1989 TX6 | 7 octobre 1989 | E. W. Elst |
35073 - | 1989 TG16 | 4 octobre 1989 | H. Debehogne |
35074 - | 1989 UF1 | 25 octobre 1989 | Y. Oshima |
35075 - | 1989 XW1 | 2 décembre 1989 | E. W. Elst |
35076 - | 1990 BA1 | 21 janvier 1990 | T. Seki |
35077 - | 1990 OT2 | 30 juillet 1990 | H. E. Holt |
35078 - | 1990 QB7 | 20 août 1990 | E. W. Elst |
35079 - | 1990 QR7 | 16 août 1990 | E. W. Elst |
35080 - | 1990 QH8 | 16 août 1990 | E. W. Elst |
35081 - | 1990 QT8 | 16 août 1990 | E. W. Elst |
35082 - | 1990 RJ3 | 14 septembre 1990 | H. E. Holt |
35083 - | 1990 SP6 | 22 septembre 1990 | E. W. Elst |
35084 - | 1990 SP9 | 22 septembre 1990 | E. W. Elst |
35085 - | 1990 SL11 | 16 septembre 1990 | H. E. Holt |
35086 - | 1990 TW8 | 14 octobre 1990 | A. Mrkos |
35087 - | 1990 UE5 | 16 octobre 1990 | E. W. Elst |
35088 - | 1990 VU4 | 15 novembre 1990 | E. W. Elst |
35089 - | 1990 WH1 | 18 novembre 1990 | E. W. Elst |
35090 - | 1990 WR1 | 18 novembre 1990 | E. W. Elst |
35091 - | 1990 WC2 | 18 novembre 1990 | E. W. Elst |
35092 - | 1990 WK6 | 21 novembre 1990 | E. W. Elst |
35093 - | 1991 EH1 | 14 mars 1991 | T. Seki |
35094 - | 1991 GW2 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35095 - | 1991 GY3 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35096 - | 1991 GV4 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35097 - | 1991 GS5 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35098 - | 1991 GB7 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35099 - | 1991 GY7 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
35100 - | 1991 NK | 8 juillet 1991 | E. F. Helin |
35101 - | 1991 PL16 | 7 août 1991 | H. E. Holt |
35102 - | 1991 RT | 4 septembre 1991 | E. F. Helin |
35103 - | 1991 RZ14 | 15 septembre 1991 | H. E. Holt |
35104 - | 1991 RP17 | 11 septembre 1991 | H. E. Holt |
35105 - | 1991 RP23 | 15 septembre 1991 | H. E. Holt |
35106 - | 1991 TE11 | 11 octobre 1991 | Spacewatch |
35107 - | 1991 VH | 9 novembre 1991 | R. H. McNaught |
35108 - | 1991 VZ7 | 3 novembre 1991 | Spacewatch |
35109 - | 1991 XM | 4 décembre 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
35110 - | 1992 BJ2 | 30 janvier 1992 | E. W. Elst |
35111 - | 1992 BH4 | 29 janvier 1992 | Spacewatch |
35112 - | 1992 BT5 | 30 janvier 1992 | E. W. Elst |
35113 - | 1992 CR2 | 2 février 1992 | E. W. Elst |
35114 - | 1992 DC7 | 29 février 1992 | UESAC |
35115 - | 1992 DN8 | 29 février 1992 | UESAC |
35116 - | 1992 DV8 | 29 février 1992 | UESAC |
35117 - | 1992 DN9 | 29 février 1992 | UESAC |
35118 - | 1992 EV5 | 2 mars 1992 | UESAC |
35119 - | 1992 EY6 | 1 mars 1992 | UESAC |
35120 - | 1992 EN7 | 1 mars 1992 | UESAC |
35121 - | 1992 EP8 | 2 mars 1992 | UESAC |
35122 - | 1992 ET15 | 1 mars 1992 | UESAC |
35123 - | 1992 EB17 | 1 mars 1992 | UESAC |
35124 - | 1992 EU21 | 1 mars 1992 | UESAC |
35125 - | 1992 ED22 | 1 mars 1992 | UESAC |
35126 - | 1992 EM25 | 6 mars 1992 | UESAC |
35127 - | 1992 EQ26 | 2 mars 1992 | UESAC |
35128 - | 1992 EG27 | 2 mars 1992 | UESAC |
35129 - | 1992 EZ29 | 3 mars 1992 | UESAC |
35130 - | 1992 LQ | 3 juin 1992 | G. J. Leonard |
35131 - | 1992 PE2 | 2 août 1992 | H. E. Holt |
35132 - | 1992 PY3 | 2 août 1992 | H. E. Holt |
35133 - | 1992 QX | 29 août 1992 | E. F. Helin |
35134 - | 1992 RE | 4 septembre 1992 | R. H. McNaught |
35135 - | 1992 RO1 | 1 septembre 1992 | E. F. Helin |
35136 - | 1992 RU1 | 2 septembre 1992 | E. W. Elst |
35137 - | 1992 RT4 | 2 septembre 1992 | E. W. Elst |
35138 - | 1992 RV5 | 2 septembre 1992 | E. W. Elst |
35139 - | 1992 RP7 | 2 septembre 1992 | E. W. Elst |
35140 - | 1992 RQ7 | 2 septembre 1992 | E. W. Elst |
35141 - | 1992 SH1 | 23 septembre 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
35142 - | 1992 ST7 | 26 septembre 1992 | Spacewatch |
35143 - | 1992 UF1 | 19 octobre 1992 | M. Yanai, K. Watanabe |
35144 - | 1992 YE1 | 18 décembre 1992 | E. W. Elst |
35145 - | 1993 AM | 13 janvier 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
35146 - | 1993 FC9 | 17 mars 1993 | UESAC |
35147 - | 1993 FD9 | 17 mars 1993 | UESAC |
35148 - | 1993 FX15 | 17 mars 1993 | UESAC |
35149 - | 1993 FG33 | 19 mars 1993 | UESAC |
35150 - | 1993 FR41 | 19 mars 1993 | UESAC |
35151 - | 1993 FQ50 | 19 mars 1993 | UESAC |
35152 - | 1993 FG51 | 19 mars 1993 | UESAC |
35153 - | 1993 FU52 | 17 mars 1993 | UESAC |
35154 - | 1993 FF53 | 17 mars 1993 | UESAC |
35155 - | 1993 FU58 | 19 mars 1993 | UESAC |
35156 - | 1993 FH59 | 19 mars 1993 | UESAC |
35157 - | 1993 FQ73 | 21 mars 1993 | UESAC |
35158 - | 1993 FL82 | 19 mars 1993 | UESAC |
35159 - | 1993 LH1 | 13 juin 1993 | R. H. McNaught |
35160 - | 1993 NY | 12 juillet 1993 | E. W. Elst |
35161 - | 1993 OW | 16 juillet 1993 | E. F. Helin |
35162 - | 1993 OE2 | 20 juillet 1993 | E. W. Elst |
35163 - | 1993 OD5 | 20 juillet 1993 | E. W. Elst |
35164 - | 1993 PZ8 | 14 août 1993 | E. W. Elst |
35165 - | 1993 QF1 | 16 août 1993 | E. W. Elst |
35166 - | 1993 QD8 | 20 août 1993 | E. W. Elst |
35167 - | 1993 RX13 | 14 septembre 1993 | H. Debehogne, E. W. Elst |
35168 - | 1993 RS14 | 15 septembre 1993 | E. W. Elst |
35169 - | 1993 SP2 | 19 septembre 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
35170 - | 1993 TM | 8 octobre 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
35171 - | 1993 TF1 | 15 octobre 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
35172 - | 1993 TA3 | 11 octobre 1993 | K. Endate, K. Watanabe |
35173 - | 1993 TP9 | 12 octobre 1993 | Spacewatch |
35174 - | 1993 TV13 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35175 - | 1993 TJ21 | 10 octobre 1993 | H. E. Holt |
35176 - | 1993 TK21 | 10 octobre 1993 | H. E. Holt |
35177 - | 1993 TP22 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35178 - | 1993 TQ27 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35179 - | 1993 TK28 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35180 - | 1993 TC38 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35181 - | 1993 TO38 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
35182 - | 1993 US1 | 20 octobre 1993 | Spacewatch |
35183 - | 1993 UY2 | 20 octobre 1993 | R. H. McNaught |
35184 - | 1993 UW3 | 20 octobre 1993 | E. W. Elst |
35185 - | 1993 VS | 14 novembre 1993 | T. Kobayashi |
35186 - | 1993 VV1 | 11 novembre 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
35187 - | 1993 VW1 | 11 novembre 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
35188 - | 1993 VP3 | 11 novembre 1993 | S. Ueda, H. Kaneda |
35189 - | 1994 AE | 2 janvier 1994 | T. Kobayashi |
35190 - | 1994 AW | 4 janvier 1994 | T. Kobayashi |
35191 - | 1994 CE3 | 10 février 1994 | Spacewatch |
35192 - | 1994 CG6 | 12 février 1994 | Spacewatch |
35193 - | 1994 CG14 | 8 février 1994 | E. W. Elst |
35194 - | 1994 ET3 | 10 mars 1994 | E. F. Helin |
35195 - | 1994 JD4 | 3 mai 1994 | Spacewatch |
35196 - | 1994 JC8 | 11 mai 1994 | Spacewatch |
(35197) Longmire | 1994 LH | 7 juin 1994 | Farra d'Isonzo |
35198 - | 1994 PM1 | 9 août 1994 | R. H. McNaught |
35199 - | 1994 PE3 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35200 - | 1994 PX4 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35201 - | 1994 PW6 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35202 - | 1994 PH8 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35203 - | 1994 PF15 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35204 - | 1994 PV15 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35205 - | 1994 PS17 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35206 - | 1994 PO27 | 12 août 1994 | E. W. Elst |
35207 - | 1994 PN36 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35208 - | 1994 PB38 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35209 - | 1994 PJ38 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35210 - | 1994 PR39 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
35211 - | 1994 RR2 | 2 septembre 1994 | Spacewatch |
35212 - | 1994 RP18 | 3 septembre 1994 | E. W. Elst |
35213 - | 1994 RF25 | 12 septembre 1994 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35214 - | 1994 SC5 | 28 septembre 1994 | Spacewatch |
35215 - | 1994 SH9 | 28 septembre 1994 | Spacewatch |
35216 - | 1994 UH3 | 26 octobre 1994 | Spacewatch |
35217 - | 1994 VK1 | 4 novembre 1994 | T. Kobayashi |
35218 - | 1994 WU2 | 30 novembre 1994 | T. Kobayashi |
35219 - | 1994 WY2 | 30 novembre 1994 | T. Kobayashi |
35220 - | 1994 WU7 | 28 novembre 1994 | Spacewatch |
35221 - | 1994 XK1 | 7 décembre 1994 | T. Kobayashi |
35222 - | 1994 XD6 | 4 décembre 1994 | Cima Ekar |
35223 - | 1995 BR | 23 janvier 1995 | T. Kobayashi |
35224 - | 1995 BN1 | 25 janvier 1995 | T. Kobayashi |
35225 - | 1995 DX8 | 24 février 1995 | Spacewatch |
35226 - | 1995 FT4 | 23 mars 1995 | Spacewatch |
35227 - | 1995 FR5 | 23 mars 1995 | Spacewatch |
35228 - | 1995 FB14 | 27 mars 1995 | Spacewatch |
(35229) Benckert | 1995 FY20 | 24 mars 1995 | F. Börngen |
35230 - | 1995 GW | 7 avril 1995 | T. Kobayashi |
35231 - | 1995 GH7 | 4 avril 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
35232 - | 1995 GS7 | 4 avril 1995 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35233 - | 1995 KJ | 26 mai 1995 | Kleť |
35234 - | 1995 NH | 1 juillet 1995 | Spacewatch |
35235 - | 1995 OZ14 | 25 juillet 1995 | Spacewatch |
35236 - | 1995 PC1 | 2 août 1995 | Spacewatch |
(35237) Matzner | 1995 QP | 23 août 1995 | L. Šarounová |
35238 - | 1995 QR1 | 20 août 1995 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35239 - | 1995 SH2 | 25 septembre 1995 | M. Tichý, Z. Moravec |
35240 - | 1995 SY5 | 17 septembre 1995 | Spacewatch |
35241 - | 1995 SD41 | 25 septembre 1995 | Spacewatch |
35242 - | 1995 SJ52 | 29 septembre 1995 | Spacewatch |
35243 - | 1995 TZ1 | 14 octobre 1995 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35244 - | 1995 TX7 | 15 octobre 1995 | Spacewatch |
35245 - | 1995 UW12 | 17 octobre 1995 | Spacewatch |
35246 - | 1995 UQ15 | 17 octobre 1995 | Spacewatch |
35247 - | 1995 UZ20 | 19 octobre 1995 | Spacewatch |
35248 - | 1995 UR53 | 21 octobre 1995 | Spacewatch |
35249 - | 1995 WQ3 | 21 novembre 1995 | Farra d'Isonzo |
35250 - | 1995 WB28 | 19 novembre 1995 | Spacewatch |
35251 - | 1995 YE5 | 16 décembre 1995 | Spacewatch |
35252 - | 1995 YJ14 | 20 décembre 1995 | Spacewatch |
35253 - | 1996 AB7 | 12 janvier 1996 | Spacewatch |
35254 - | 1996 BW2 | 26 janvier 1996 | F. Uto |
35255 - | 1996 BS8 | 19 janvier 1996 | Spacewatch |
35256 - | 1996 DT1 | 23 février 1996 | Observatoire de Višnjan |
35257 - | 1996 HM14 | 17 avril 1996 | E. W. Elst |
35258 - | 1996 HN23 | 20 avril 1996 | E. W. Elst |
35259 - | 1996 HN24 | 20 avril 1996 | E. W. Elst |
35260 - | 1996 HA25 | 20 avril 1996 | E. W. Elst |
35261 - | 1996 JX5 | 11 mai 1996 | Spacewatch |
35262 - | 1996 NA2 | 15 juillet 1996 | NEAT |
35263 - | 1996 NH3 | 14 juillet 1996 | E. W. Elst |
35264 - | 1996 NM5 | 14 juillet 1996 | E. W. Elst |
35265 - | 1996 NS5 | 12 juillet 1996 | T. Okuni |
35266 - | 1996 PC4 | 9 août 1996 | NEAT |
35267 - | 1996 PO7 | 8 août 1996 | E. W. Elst |
35268 - | 1996 QY | 19 août 1996 | Kleť |
35269 - | 1996 QC1 | 21 août 1996 | Kleť |
35270 - | 1996 RL | 7 septembre 1996 | V. Giuliani, P. Chiavenna |
35271 - | 1996 RR3 | 13 septembre 1996 | NEAT |
35272 - | 1996 RH10 | 7 septembre 1996 | Spacewatch |
35273 - | 1996 RF11 | 8 septembre 1996 | Spacewatch |
35274 - | 1996 RF24 | 7 septembre 1996 | T. Okuni |
35275 - | 1996 RB25 | 11 septembre 1996 | Spacewatch |
35276 - | 1996 RS25 | 13 septembre 1996 | NEAT |
35277 - | 1996 RV27 | 10 septembre 1996 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
35278 - | 1996 SM | 16 septembre 1996 | P. G. Comba |
35279 - | 1996 SR | 20 septembre 1996 | G. R. Viscome |
35280 - | 1996 SQ1 | 17 septembre 1996 | Spacewatch |
35281 - | 1996 SD6 | 18 septembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35282 - | 1996 SC7 | 21 septembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35283 - | 1996 TB1 | 5 octobre 1996 | G. R. Viscome |
35284 - | 1996 TM3 | 5 octobre 1996 | R. G. Sandness |
35285 - | 1996 TR5 | 6 octobre 1996 | C. W. Hergenrother |
(35286) Takaoakihiro | 1996 TP9 | 14 octobre 1996 | H. Abe |
35287 - | 1996 TA18 | 4 octobre 1996 | Spacewatch |
35288 - | 1996 TL19 | 4 octobre 1996 | Spacewatch |
35289 - | 1996 TL40 | 8 octobre 1996 | E. W. Elst |
35290 - | 1996 TE42 | 8 octobre 1996 | E. W. Elst |
35291 - | 1996 TN46 | 10 octobre 1996 | Spacewatch |
35292 - | 1996 TE47 | 11 octobre 1996 | Spacewatch |
35293 - | 1996 TC54 | 5 octobre 1996 | E. W. Elst |
35294 - | 1996 UG4 | 29 octobre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35295 - | 1996 VM | 1 novembre 1996 | V. S. Casulli |
35296 - | 1996 VY1 | 1 novembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35297 - | 1996 VS3 | 2 novembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35298 - | 1996 VH5 | 3 novembre 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
35299 - | 1996 VK8 | 7 novembre 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
35300 - | 1996 VQ18 | 6 novembre 1996 | Spacewatch |
35301 - | 1996 XE | 1 décembre 1996 | T. Urata |
35302 - | 1996 XD6 | 7 décembre 1996 | T. Kobayashi |
35303 - | 1996 XR6 | 1 décembre 1996 | Spacewatch |
35304 - | 1996 XY11 | 4 décembre 1996 | Spacewatch |
35305 - | 1996 XB12 | 4 décembre 1996 | Spacewatch |
35306 - | 1996 XQ17 | 5 décembre 1996 | Spacewatch |
35307 - | 1996 XG20 | 4 décembre 1996 | Spacewatch |
35308 - | 1996 XJ20 | 4 décembre 1996 | Spacewatch |
35309 - | 1996 YF3 | 24 décembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35310 - | 1997 AX1 | 3 janvier 1997 | T. Kobayashi |
35311 - | 1997 AE2 | 3 janvier 1997 | T. Kobayashi |
35312 - | 1997 AX2 | 4 janvier 1997 | T. Kobayashi |
35313 - | 1997 AC6 | 2 janvier 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35314 - | 1997 AW8 | 2 janvier 1997 | Spacewatch |
35315 - | 1997 AX9 | 3 janvier 1997 | Spacewatch |
(35316) Monella | 1997 AW13 | 11 janvier 1997 | P. Sicoli, M. Cavagna |
35317 - | 1997 AQ23 | 14 janvier 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35318 - | 1997 BD1 | 25 janvier 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35319 - | 1997 BU4 | 31 janvier 1997 | Spacewatch |
35320 - | 1997 BR8 | 30 janvier 1997 | H. Mikuž |
35321 - | 1997 CU9 | 1 février 1997 | Spacewatch |
35322 - | 1997 CX16 | 6 février 1997 | N. Sato |
35323 - | 1997 CD26 | 13 février 1997 | T. Urata |
35324 - | 1997 ET7 | 7 mars 1997 | Osservatorio San Vittore |
35325 - | 1997 EU7 | 7 mars 1997 | Osservatorio San Vittore |
35326 - | 1997 EV7 | 7 mars 1997 | Osservatorio San Vittore |
35327 - | 1997 EP13 | 3 mars 1997 | Spacewatch |
35328 - | 1997 EH15 | 4 mars 1997 | Spacewatch |
35329 - | 1997 EG34 | 4 mars 1997 | LINEAR |
35330 - | 1997 EN35 | 4 mars 1997 | LINEAR |
35331 - | 1997 EO47 | 12 mars 1997 | E. W. Elst |
35332 - | 1997 EY52 | 8 mars 1997 | E. W. Elst |
35333 - | 1997 EW55 | 10 mars 1997 | E. W. Elst |
(35334) Yarkovsky | 1997 FO1 | 31 mars 1997 | P. Sicoli, F. Manca |
35335 - | 1997 FU1 | 30 mars 1997 | Spacewatch |
35336 - | 1997 FO2 | 31 mars 1997 | LINEAR |
35337 - | 1997 FB3 | 31 mars 1997 | LINEAR |
35338 - | 1997 GD7 | 2 avril 1997 | LINEAR |
35339 - | 1997 GS16 | 3 avril 1997 | LINEAR |
35340 - | 1997 GV18 | 3 avril 1997 | LINEAR |
35341 - | 1997 GT22 | 6 avril 1997 | LINEAR |
35342 - | 1997 GZ24 | 7 avril 1997 | M. T. Chamberlin |
35343 - | 1997 GV36 | 3 avril 1997 | K. Endate, K. Watanabe |
35344 - | 1997 HX6 | 30 avril 1997 | LINEAR |
35345 - | 1997 HY6 | 30 avril 1997 | LINEAR |
35346 - | 1997 JX | 1 mai 1997 | Osservatorio San Vittore |
35347 - | 1997 JN12 | 3 mai 1997 | E. W. Elst |
35348 - | 1997 JO18 | 8 mai 1997 | T. Handley |
35349 - | 1997 LY12 | 7 juin 1997 | E. W. Elst |
35350 - | 1997 LP14 | 8 juin 1997 | E. W. Elst |
35351 - | 1997 MP3 | 28 juin 1997 | LINEAR |
35352 - | 1997 PD2 | 7 août 1997 | Needville |
35353 - | 1997 RW9 | 8 septembre 1997 | P. Pravec |
35354 - | 1997 SP1 | 22 septembre 1997 | Farra d'Isonzo |
35355 - | 1997 SB2 | 23 septembre 1997 | P. Pravec |
35356 - | 1997 SL3 | 25 septembre 1997 | P. Pravec, L. Šarounová |
35357 - | 1997 SX9 | 28 septembre 1997 | Starkenburg |
(35358) Lorifini | 1997 SL17 | 27 septembre 1997 | L. Tesi, M. Tombelli |
35359 - | 1997 SO33 | 26 septembre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35360 - | 1997 TY11 | 7 octobre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35361 - | 1997 TH26 | 11 octobre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35362 - | 1997 TZ26 | 7 octobre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35363 - | 1997 TV28 | 6 octobre 1997 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
(35364) Donaldpray | 1997 UT | 21 octobre 1997 | P. Pravec |
(35365) Cooney | 1997 UU | 21 octobre 1997 | P. Pravec |
35366 - | 1997 UP4 | 18 octobre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35367 - | 1997 UW7 | 28 octobre 1997 | L. Šarounová |
35368 - | 1997 UB8 | 28 octobre 1997 | NEAT |
35369 - | 1997 UJ11 | 29 octobre 1997 | NEAT |
35370 - | 1997 UF21 | 29 octobre 1997 | Saji |
35371 - | 1997 UZ21 | 25 octobre 1997 | M. Hirasawa, S. Suzuki |
35372 - | 1997 UN24 | 28 octobre 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
35373 - | 1997 UT25 | 25 octobre 1997 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
35374 - | 1997 VK | 1 novembre 1997 | P. G. Comba |
35375 - | 1997 VP1 | 1 novembre 1997 | S. Ueda, H. Kaneda |
35376 - | 1997 VJ5 | 8 novembre 1997 | T. Kobayashi |
35377 - | 1997 WN2 | 23 novembre 1997 | T. Kobayashi |
35378 - | 1997 WN12 | 23 novembre 1997 | Spacewatch |
35379 - | 1997 WS20 | 25 novembre 1997 | Spacewatch |
35380 - | 1997 WJ21 | 30 novembre 1997 | T. Kobayashi |
35381 - | 1997 WH31 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35382 - | 1997 WJ36 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35383 - | 1997 WU36 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35384 - | 1997 WK37 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35385 - | 1997 WL37 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35386 - | 1997 WM43 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35387 - | 1997 WY44 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
35388 - | 1997 WY56 | 25 novembre 1997 | Spacewatch |
35389 - | 1997 XO | 3 décembre 1997 | T. Kobayashi |
35390 - | 1997 XW | 3 décembre 1997 | T. Kobayashi |
35391 - | 1997 XN3 | 3 décembre 1997 | ODAS |
35392 - | 1997 XD5 | 6 décembre 1997 | ODAS |
35393 - | 1997 XJ5 | 2 décembre 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
35394 - | 1997 XD9 | 7 décembre 1997 | ODAS |
35395 - | 1997 XM10 | 4 décembre 1997 | T. Kagawa, T. Urata |
35396 - | 1997 XF11 | 6 décembre 1997 | Spacewatch |
35397 - | 1997 YJ | 18 décembre 1997 | T. Kobayashi |
35398 - | 1997 YR | 20 décembre 1997 | T. Kobayashi |
