Liste des astéroïdes (20001-21000)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des astéroïdes numérotés de 20001 à 21000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire : | 20001... 20101... 20201... 20301... 20401... 20501... 20601... 20701... 20801... 20901... |
---|
Nom | Désignation Provisoire |
Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
20001-20100 | |||
20001 - | 1991 CM | 5 février 1991 | M. Arai, H. Mori |
20002 - | 1991 EM | 10 mars 1991 | R. H. McNaught |
20003 - | 1991 EX2 | 11 mars 1991 | H. Debehogne |
(20004) Audrey-Lucienne | 1991 GS6 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
20005 - | 1991 GL7 | 8 avril 1991 | E. W. Elst |
(20006) Albertus Magnus | 1991 GH11 | 11 avril 1991 | F. Börngen |
(20007) Marybrown | 1991 LR | 7 juin 1991 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
20008 - | 1991 NG3 | 4 juillet 1991 | H. Debehogne |
20009 - | 1991 OY | 18 juillet 1991 | H. E. Holt |
20010 - | 1991 PN2 | 2 août 1991 | E. W. Elst |
20011 - | 1991 PD13 | 5 août 1991 | H. E. Holt |
(20012) Ranke | 1991 RV4 | 13 septembre 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
20013 - | 1991 RT26 | 11 septembre 1991 | H. E. Holt |
20014 - | 1991 RM29 | 13 septembre 1991 | H. E. Holt |
20015 - | 1991 SR | 30 septembre 1991 | R. H. McNaught |
(20016) Rietschel | 1991 TU13 | 8 octobre 1991 | F. Börngen |
20017 - | 1991 TF14 | 2 octobre 1991 | C. P. de Saint-Aignan |
20018 - | 1991 UJ2 | 29 octobre 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
20019 - | 1991 VN | 2 novembre 1991 | A. Takahashi, K. Watanabe |
20020 - | 1991 VT | 4 novembre 1991 | Y. Mizuno, T. Furuta |
20021 - | 1991 VM6 | 6 novembre 1991 | E. W. Elst |
20022 - | 1991 VO7 | 3 novembre 1991 | Spacewatch |
20023 - | 1992 AR | 9 janvier 1992 | E. F. Helin |
20024 - | 1992 BT2 | 30 janvier 1992 | E. W. Elst |
20025 - | 1992 DU7 | 29 février 1992 | UESAC |
20026 - | 1992 EP11 | 6 mars 1992 | UESAC |
20027 - | 1992 EY14 | 1er mars 1992 | UESAC |
20028 - | 1992 EZ21 | 1er mars 1992 | UESAC |
20029 - | 1992 EB24 | 2 mars 1992 | UESAC |
20030 - | 1992 EN30 | 1er mars 1992 | UESAC |
20031 - | 1992 OO | 27 juillet 1992 | E. F. Helin |
20032 - | 1992 PU | 8 août 1992 | E. W. Elst |
20033 - | 1992 PR1 | 8 août 1992 | E. W. Elst |
20034 - | 1992 PK2 | 2 août 1992 | H. E. Holt |
20035 - | 1992 SA4 | 24 septembre 1992 | Spacewatch |
20036 - | 1992 UW1 | 21 octobre 1992 | Y. Mizuno, T. Furuta |
(20037) Duke | 1992 UW4 | 20 octobre 1992 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
20038 - | 1992 UN5 | 26 octobre 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
20039 - | 1992 WJ | 16 novembre 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
20040 - | 1992 WT3 | 21 novembre 1992 | T. Seki |
20041 - | 1992 YH | 18 décembre 1992 | A. Natori, T. Urata |
20042 - | 1993 CK1 | 15 février 1993 | Y. Kushida, O. Muramatsu |
(20043) Ellenmacarthur | 1993 EM | 2 mars 1993 | R. H. McNaught |
20044 - | 1993 FV1 | 23 mars 1993 | E. W. Elst |
20045 - | 1993 FV11 | 17 mars 1993 | UESAC |
20046 - | 1993 FE15 | 17 mars 1993 | UESAC |
20047 - | 1993 FD18 | 17 mars 1993 | UESAC |
20048 - | 1993 FF19 | 17 mars 1993 | UESAC |
20049 - | 1993 FZ20 | 21 mars 1993 | UESAC |
20050 - | 1993 FO21 | 21 mars 1993 | UESAC |
20051 - | 1993 FE26 | 21 mars 1993 | UESAC |
20052 - | 1993 FS27 | 21 mars 1993 | UESAC |
20053 - | 1993 FK29 | 21 mars 1993 | UESAC |
20054 - | 1993 FX37 | 19 mars 1993 | UESAC |
20055 - | 1993 FB47 | 19 mars 1993 | UESAC |
20056 - | 1993 FU64 | 21 mars 1993 | UESAC |
20057 - | 1993 GC | 13 avril 1993 | S. Otomo |
20058 - | 1993 OM8 | 20 juillet 1993 | E. W. Elst |
20059 - | 1993 OY9 | 20 juillet 1993 | E. W. Elst |
20060 - | 1993 PV5 | 15 août 1993 | E. W. Elst |
20061 - | 1993 QS1 | 16 août 1993 | E. W. Elst |
20062 - | 1993 QB3 | 20 août 1993 | E. F. Helin |
20063 - | 1993 RC4 | 15 septembre 1993 | E. W. Elst |
20064 - | 1993 RV4 | 15 septembre 1993 | E. W. Elst |
20065 - | 1993 RK5 | 15 septembre 1993 | E. W. Elst |
20066 - | 1993 TM4 | 8 octobre 1993 | Spacewatch |
20067 - | 1993 TN24 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
20068 - | 1993 TE34 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
20069 - | 1993 TD37 | 9 octobre 1993 | E. W. Elst |
20070 - | 1993 XL | 8 décembre 1993 | T. Kobayashi |
20071 - | 1994 AG | 2 janvier 1994 | T. Kobayashi |
20072 - | 1994 AG1 | 7 janvier 1994 | T. Kobayashi |
(20073) Yumiko | 1994 AN2 | 9 janvier 1994 | T. Kobayashi, H. Fujii |
(20074) Laskerschüler | 1994 AF16 | 14 janvier 1994 | F. Börngen |
20075 - | 1994 BX | 19 janvier 1994 | T. Kobayashi |
20076 - | 1994 BH1 | 23 janvier 1994 | T. Kobayashi |
20077 - | 1994 CX9 | 7 février 1994 | E. W. Elst |
20078 - | 1994 CO16 | 8 février 1994 | E. W. Elst |
20079 - | 1994 EP | 4 mars 1994 | T. Kobayashi |
20080 - | 1994 EO1 | 7 mars 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
(20081) Occhialini | 1994 EE3 | 12 mars 1994 | V. Goretti, M. Tombelli |
20082 - | 1994 EG7 | 9 mars 1994 | E. W. Elst |
20083 - | 1994 GE | 3 avril 1994 | T. Kobayashi |
(20084) Buckmaster | 1994 GU9 | 6 avril 1994 | C. S. Shoemaker, D. H. Levy |
20085 - | 1994 LC | 1er juin 1994 | A. Sugie |
20086 - | 1994 LW | 12 juin 1994 | R. H. McNaught |
20087 - | 1994 PC7 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
20088 - | 1994 PQ10 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
20089 - | 1994 PA14 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
20090 - | 1994 PN16 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
20091 - | 1994 PK20 | 12 août 1994 | E. W. Elst |
20092 - | 1994 PL22 | 12 août 1994 | E. W. Elst |
20093 - | 1994 PN22 | 12 août 1994 | E. W. Elst |
20094 - | 1994 PS26 | 12 août 1994 | E. W. Elst |
20095 - | 1994 PG35 | 10 août 1994 | E. W. Elst |
20096 - | 1994 TZ | 2 octobre 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
20097 - | 1994 UL2 | 31 octobre 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
20098 - | 1994 WC2 | 24 novembre 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
20099 - | 1994 WB3 | 28 novembre 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
20100 - | 1994 XM | 4 décembre 1994 | T. Kobayashi |
20101-20200 | |||
20101 - | 1994 XM2 | 1er décembre 1994 | Spacewatch |
20102 - | 1995 BP15 | 31 janvier 1995 | T. Seki |
20103 - | 1995 JK | 6 mai 1995 | R. Calanca |
20104 - | 1995 OU | 24 juillet 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
20105 - | 1995 OS1 | 19 juillet 1995 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(20106) Morton | 1995 QG | 20 août 1995 | D. D. Balam |
20107 - | 1995 QY3 | 28 août 1995 | T. Okuni |
20108 - | 1995 QZ9 | 29 août 1995 | D. C. Jewitt, J. Chen |
20109 - | 1995 RJ | 12 septembre 1995 | J. Tonry |
20110 - | 1995 SS2 | 20 septembre 1995 | S. Ueda, H. Kaneda |
20111 - | 1995 SO5 | 22 septembre 1995 | R. H. McNaught |
20112 - | 1995 SD31 | 20 septembre 1995 | Spacewatch |
20113 - | 1995 SL35 | 22 septembre 1995 | Spacewatch |
20114 - | 1995 UQ44 | 26 octobre 1995 | M. Hirasawa, S. Suzuki |
20115 - | 1995 VC1 | 12 novembre 1995 | T. Okuni |
20116 - | 1995 VE1 | 15 novembre 1995 | T. Kobayashi |
20117 - | 1995 VN1 | 15 novembre 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
20118 - | 1995 WX | 17 novembre 1995 | T. Kobayashi |
20119 - | 1995 WC2 | 18 novembre 1995 | T. Kobayashi |
(20120) Ryugatake | 1995 WB5 | 24 novembre 1995 | T. Kobayashi |
20121 - | 1995 WT7 | 27 novembre 1995 | T. Kobayashi |
20122 - | 1995 WH17 | 28 novembre 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
20123 - | 1995 WD32 | 19 novembre 1995 | Spacewatch |
20124 - | 1995 WJ36 | 21 novembre 1995 | Spacewatch |
20125 - | 1995 YK | 17 décembre 1995 | T. Urata |
20126 - | 1995 YM9 | 18 décembre 1995 | Spacewatch |
20127 - | 1995 YV22 | 19 décembre 1995 | NEAT |
20128 - | 1996 AK | 7 janvier 1996 | AMOS |
20129 - | 1996 BE1 | 18 janvier 1996 | T. Kobayashi |
20130 - | 1996 BO1 | 16 janvier 1996 | T. Kobayashi |
20131 - | 1996 BP3 | 27 janvier 1996 | T. Kobayashi |
20132 - | 1996 BK13 | 21 janvier 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20133 - | 1996 CO2 | 12 février 1996 | T. Kobayashi |
20134 - | 1996 GT2 | 8 avril 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(20135) Juels | 1996 JC | 7 mai 1996 | P. G. Comba |
(20136) Eisenhart | 1996 NA | 8 juillet 1996 | P. G. Comba |
20137 - | 1996 PX8 | 8 août 1996 | E. W. Elst |
20138 - | 1996 QP | 17 août 1996 | NEAT |
20139 - | 1996 QU | 19 août 1996 | A. Vagnozzi |
(20140) Costitx | 1996 QT1 | 23 août 1996 | M. Blasco |
(20141) Markidger | 1996 RL5 | 13 septembre 1996 | M. Blasco |
20142 - | 1996 RC12 | 8 septembre 1996 | Spacewatch |
20143 - | 1996 RQ16 | 13 septembre 1996 | Spacewatch |
20144 - | 1996 RA33 | 15 septembre 1996 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
20145 - | 1996 SS4 | 20 septembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20146 - | 1996 SM7 | 30 septembre 1996 | L. Kamél, K. Lundgren |
20147 - | 1996 SV7 | 18 septembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20148 - | 1996 TR | 4 octobre 1996 | Farra d'Isonzo |
20149 - | 1996 TX3 | 8 octobre 1996 | NEAT |
20150 - | 1996 TJ6 | 5 octobre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(20151) Utsunomiya | 1996 TO6 | 5 octobre 1996 | A. Nakamura |
20152 - | 1996 TQ7 | 9 octobre 1996 | NEAT |
20153 - | 1996 TC8 | 12 octobre 1996 | D. di Cicco |
20154 - | 1996 TO10 | 9 octobre 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
(20155) Utewindolf | 1996 TS11 | 13 octobre 1996 | P. G. Comba |
(20156) Herbwindolf | 1996 TU11 | 13 octobre 1996 | P. G. Comba |
20157 - | 1996 TS18 | 4 octobre 1996 | Spacewatch |
20158 - | 1996 TD21 | 5 octobre 1996 | Spacewatch |
20159 - | 1996 TM28 | 7 octobre 1996 | Spacewatch |
20160 - | 1996 TH42 | 8 octobre 1996 | E. W. Elst |
20161 - | 1996 TR66 | 8 octobre 1996 | D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. X. Luu, J. Chen |
20162 - | 1996 UD | 16 octobre 1996 | T. Kobayashi |
20163 - | 1996 UG | 16 octobre 1996 | T. Kobayashi |
(20164) Janzajíc | 1996 VJ2 | 9 novembre 1996 | J. Tichá, M. Tichý |
20165 - | 1996 VT2 | 10 novembre 1996 | D. di Cicco |
20166 - | 1996 VQ4 | 13 novembre 1996 | T. Kobayashi |
20167 - | 1996 VX4 | 13 novembre 1996 | T. Kobayashi |
20168 - | 1996 VY4 | 13 novembre 1996 | T. Kobayashi |
20169 - | 1996 VG11 | 4 novembre 1996 | Spacewatch |
20170 - | 1996 VM30 | 7 novembre 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
20171 - | 1996 WC2 | 30 novembre 1996 | L. Lai |
20172 - | 1996 XT16 | 4 décembre 1996 | Spacewatch |
20173 - | 1996 XO19 | 8 décembre 1996 | T. Kobayashi |
(20174) Eisenstein | 1996 XD20 | 13 décembre 1996 | P. G. Comba |
20175 - | 1996 XJ27 | 7 décembre 1996 | Spacewatch |
20176 - | 1996 XK29 | 13 décembre 1996 | Spacewatch |
20177 - | 1996 XP29 | 13 décembre 1996 | Spacewatch |
20178 - | 1996 XE31 | 14 décembre 1996 | T. Kobayashi |
20179 - | 1996 XX31 | 12 décembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20180 - | 1996 YG1 | 27 décembre 1996 | Modra |
20181 - | 1996 YC2 | 22 décembre 1996 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20182 - | 1997 AS | 2 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20183 - | 1997 AD1 | 2 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20184 - | 1997 AM4 | 6 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20185 - | 1997 AC7 | 9 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20186 - | 1997 AD8 | 2 janvier 1997 | Spacewatch |
20187 - | 1997 AN17 | 14 janvier 1997 | Kleť |
20188 - | 1997 AC18 | 15 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20189 - | 1997 BS2 | 30 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20190 - | 1997 BZ2 | 30 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20191 - | 1997 BS3 | 31 janvier 1997 | T. Kobayashi |
20192 - | 1997 BE4 | 31 janvier 1997 | Spacewatch |
20193 - | 1997 BH8 | 18 janvier 1997 | N. Sato |
20194 - | 1997 BH9 | 30 janvier 1997 | U. Munari, M. Tombelli |
20195 - | 1997 BS9 | 30 janvier 1997 | U. Munari, M. Tombelli |
20196 - | 1997 CP19 | 11 février 1997 | T. Kobayashi |
(20197) Enriques | 1997 CK22 | 14 février 1997 | P. G. Comba |
20198 - | 1997 CL28 | 13 février 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20199 - | 1997 DR | 28 février 1997 | S. P. Laurie |
(20200) Donbacky | 1997 DW | 28 février 1997 | M. Tombelli, G. Forti |
20201-20300 | |||
20201 - | 1997 EK6 | 6 mars 1997 | Kleť |
20202 - | 1997 EC25 | 7 mars 1997 | Spacewatch |
20203 - | 1997 ED25 | 7 mars 1997 | Spacewatch |
(20204) Yuudurunosato | 1997 EV25 | 1er mars 1997 | T. Okuni |
20205 - | 1997 EJ34 | 4 mars 1997 | LINEAR |
20206 - | 1997 FA4 | 31 mars 1997 | LINEAR |
20207 - | 1997 FB4 | 31 mars 1997 | LINEAR |
20208 - | 1997 FC4 | 31 mars 1997 | LINEAR |
20209 - | 1997 FE5 | 30 mars 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20210 - | 1997 GQ7 | 2 avril 1997 | LINEAR |
20211 - | 1997 GK8 | 2 avril 1997 | LINEAR |
20212 - | 1997 GR8 | 3 avril 1997 | LINEAR |
20213 - | 1997 GE20 | 5 avril 1997 | LINEAR |
20214 - | 1997 GL21 | 6 avril 1997 | LINEAR |
20215 - | 1997 GQ26 | 7 avril 1997 | Spacewatch |
20216 - | 1997 GS27 | 9 avril 1997 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20217 - | 1997 GK33 | 3 avril 1997 | LINEAR |
20218 - | 1997 GT34 | 3 avril 1997 | LINEAR |
20219 - | 1997 GP36 | 6 avril 1997 | LINEAR |
20220 - | 1997 GA40 | 7 avril 1997 | E. W. Elst |
20221 - | 1997 HV8 | 30 avril 1997 | LINEAR |
20222 - | 1997 HP11 | 30 avril 1997 | LINEAR |
20223 - | 1997 HK16 | 30 avril 1997 | Spacewatch |
20224 - | 1997 JR13 | 3 mai 1997 | E. W. Elst |
20225 - | 1997 MG1 | 26 juin 1997 | Spacewatch |
20226 - | 1997 NG6 | 11 juillet 1997 | K. A. Williams |
20227 - | 1997 WS35 | 29 novembre 1997 | LINEAR |
(20228) Jeanmarcmari | 1997 XG | 3 décembre 1997 | ODAS |
20229 - | 1997 XX4 | 6 décembre 1997 | ODAS |
(20230) Blanchard | 1997 XH5 | 6 décembre 1997 | ODAS |
20231 - | 1997 YK | 18 décembre 1997 | T. Kobayashi |
20232 - | 1997 YK2 | 21 décembre 1997 | T. Kobayashi |
20233 - | 1998 AZ6 | 5 janvier 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(20234) Billgibson | 1998 AV9 | 6 janvier 1998 | M. W. Buie |
20235 - | 1998 BA7 | 24 janvier 1998 | T. Kobayashi |
20236 - | 1998 BZ7 | 24 janvier 1998 | NEAT |
20237 - | 1998 CC3 | 6 février 1998 | E. W. Elst |
20238 - | 1998 DT7 | 23 février 1998 | NEAT |
20239 - | 1998 DT12 | 24 février 1998 | Spacewatch |
20240 - | 1998 DC13 | 24 février 1998 | NEAT |
20241 - | 1998 DV23 | 27 février 1998 | ODAS |
(20242) Sagot | 1998 DN27 | 27 février 1998 | P. Antonini |
20243 - | 1998 DB36 | 25 février 1998 | E. W. Elst |
20244 - | 1998 EF | 1er mars 1998 | T. Kobayashi |
20245 - | 1998 EL5 | 1er mars 1998 | Spacewatch |
20246 - | 1998 ER6 | 1er mars 1998 | ODAS |
20247 - | 1998 EB9 | 2 mars 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20248 - | 1998 EE10 | 2 mars 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20249 - | 1998 EM10 | 1er mars 1998 | E. W. Elst |
20250 - | 1998 EP11 | 1er mars 1998 | E. W. Elst |
20251 - | 1998 EA12 | 1er mars 1998 | E. W. Elst |
20252 - | 1998 EY13 | 1er mars 1998 | E. W. Elst |
20253 - | 1998 EJ21 | 1er mars 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(20254) Úpice | 1998 FE2 | 21 mars 1998 | P. Pravec |
20255 - | 1998 FX2 | 22 mars 1998 | LINEAR |
20256 Adolfneckař | 1998 FC3 | 23 mars 1998 | P. Pravec |
20257 - | 1998 FL6 | 18 mars 1998 | Spacewatch |
20258 - | 1998 FF10 | 24 mars 1998 | ODAS |
20259 - | 1998 FV10 | 24 mars 1998 | ODAS |
20260 - | 1998 FL11 | 22 mars 1998 | T. Kobayashi |
20261 - | 1998 FM12 | 19 mars 1998 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
20262 - | 1998 FB14 | 25 mars 1998 | NEAT |
20263 - | 1998 FF16 | 25 mars 1998 | T. Kagawa |
(20264) Chauhan | 1998 FV20 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20265) Yuyinchen | 1998 FP23 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20266) Danielchoi | 1998 FK26 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20267 - | 1998 FU27 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20268) Racollier | 1998 FC28 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20269 - | 1998 FF28 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20270) Phildeutsch | 1998 FR30 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20271) Allygoldberg | 1998 FK32 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20272) Duyha | 1998 FH33 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20273 - | 1998 FO37 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20274) Halperin | 1998 FZ40 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20275 - | 1998 FR41 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20276 - | 1998 FO42 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20277 - | 1998 FL44 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20278) Qileihang | 1998 FP45 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20279) Harel | 1998 FZ47 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20280 - | 1998 FQ49 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20281) Kathartman | 1998 FZ49 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20282) Hedberg | 1998 FT51 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20283) Elizaheller | 1998 FG55 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20284) Andreilevin | 1998 FL58 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20285) Lubin | 1998 FU58 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20286) Michta | 1998 FT59 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20287) Munteanu | 1998 FT61 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20288) Nachbaur | 1998 FR62 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20289) Nettimi | 1998 FQ64 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20290) Seanraj | 1998 FJ65 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20291) Raumurthy | 1998 FF67 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20292) Eduardreznik | 1998 FV70 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20293) Sirichelson | 1998 FQ72 | 20 mars 1998 | LINEAR |
20294 - | 1998 FA73 | 27 mars 1998 | ODAS |
20295 - | 1998 FF75 | 24 mars 1998 | LINEAR |
(20296) Shayestorm | 1998 FL76 | 24 mars 1998 | LINEAR |
20297 - | 1998 FQ76 | 24 mars 1998 | LINEAR |
(20298) Gordonsu | 1998 FW77 | 24 mars 1998 | LINEAR |
20299 - | 1998 FH78 | 24 mars 1998 | LINEAR |
(20300) Arjunsuri | 1998 FE84 | 24 mars 1998 | LINEAR |
20301-20400 | |||
(20301) Thakur | 1998 FY99 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20302) Kevinwang | 1998 FW100 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20303) Lindwestrick | 1998 FU101 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20304) Wolfson | 1998 FA102 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20305) Feliciayen | 1998 FU102 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20306) Richarnold | 1998 FC106 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20307) Johnbarnes | 1998 FH106 | 31 mars 1998 | LINEAR |
20308 - | 1998 FP109 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20309) Batalden | 1998 FD110 | 31 mars 1998 | LINEAR |
20310 - | 1998 FD117 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20311) Nancycarter | 1998 FH117 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20312) Danahy | 1998 FH118 | 31 mars 1998 | LINEAR |
(20313) Fredrikson | 1998 FM122 | 20 mars 1998 | LINEAR |
(20314) Johnharrison | 1998 FN126 | 28 mars 1998 | J. Broughton |
20315 - | 1998 FD130 | 22 mars 1998 | LINEAR |
(20316) Jerahalpern | 1998 FU138 | 28 mars 1998 | LINEAR |
(20317) Hendrickson | 1998 FD144 | 29 mars 1998 | LINEAR |
20318 - | 1998 GZ | 3 avril 1998 | T. Urata |
20319 - | 1998 GK1 | 5 avril 1998 | F. B. Zoltowski |
20320 - | 1998 GH8 | 2 avril 1998 | LINEAR |
(20321) Lightdonovan | 1998 HJ19 | 18 avril 1998 | LINEAR |
20322 - | 1998 HZ20 | 20 avril 1998 | LINEAR |
(20323) Tomlindstom | 1998 HC21 | 20 avril 1998 | LINEAR |
(20324) Johnmahoney | 1998 HF22 | 20 avril 1998 | LINEAR |
20325 - | 1998 HO27 | 21 avril 1998 | Spacewatch |
20326 - | 1998 HG37 | 20 avril 1998 | LINEAR |
20327 - | 1998 HQ39 | 20 avril 1998 | LINEAR |
20328 - | 1998 HS42 | 30 avril 1998 | R. Linderholm |
(20329) Manfro | 1998 HQ43 | 20 avril 1998 | LINEAR |
(20330) Manwell | 1998 HY44 | 20 avril 1998 | LINEAR |
(20331) Bijemarks | 1998 HH45 | 20 avril 1998 | LINEAR |
20332 - | 1998 HO49 | 25 avril 1998 | NEAT |
20333 - | 1998 HH51 | 25 avril 1998 | LONEOS |
20334 - | 1998 HL51 | 25 avril 1998 | LONEOS |
(20335) Charmartell | 1998 HK57 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20336) Gretamills | 1998 HY61 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20337) Naeve | 1998 HP83 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20338) Elainepappas | 1998 HA86 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20339) Eileenreed | 1998 HM88 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20340) Susanruder | 1998 HR91 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20341) Alanstack | 1998 HX91 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20342) Trinh | 1998 HB97 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20343) Vaccariello | 1998 HC100 | 21 avril 1998 | LINEAR |
20344 - | 1998 HF103 | 25 avril 1998 | E. W. Elst |
(20345) Davidvito | 1998 HH114 | 23 avril 1998 | LINEAR |
20346 - | 1998 HZ114 | 23 avril 1998 | LINEAR |
(20347) Wunderlich | 1998 HM121 | 23 avril 1998 | LINEAR |
20348 - | 1998 HK122 | 23 avril 1998 | LINEAR |
20349 - | 1998 HU123 | 23 avril 1998 | LINEAR |
20350 - | 1998 HV125 | 23 avril 1998 | LINEAR |
(20351) Kaborchardt | 1998 HN127 | 18 avril 1998 | LINEAR |
(20352) Pinakibose | 1998 HC129 | 19 avril 1998 | LINEAR |
20353 - | 1998 HD129 | 19 avril 1998 | LINEAR |
(20354) Rebeccachan | 1998 HA139 | 21 avril 1998 | LINEAR |
(20355) Saraclark | 1998 HD146 | 21 avril 1998 | LINEAR |
20356 - | 1998 HG147 | 23 avril 1998 | LINEAR |
(20357) Shireendhir | 1998 HP147 | 23 avril 1998 | LINEAR |
20358 - | 1998 HD148 | 25 avril 1998 | E. W. Elst |
20359 - | 1998 JR | 1er mai 1998 | NEAT |
20360 - | 1998 JO2 | 1er mai 1998 | LONEOS |
20361 - | 1998 JD3 | 1er mai 1998 | LONEOS |
20362 - | 1998 JH3 | 1er mai 1998 | LONEOS |
20363 - | 1998 KU1 | 18 mai 1998 | LONEOS |
20364 - | 1998 KC5 | 20 mai 1998 | Kleť |
20365 - | 1998 KD5 | 24 mai 1998 | F. B. Zoltowski |
20366 - | 1998 KP8 | 23 mai 1998 | LONEOS |
20367 - | 1998 KT8 | 23 mai 1998 | LONEOS |
20368 - | 1998 KF10 | 27 mai 1998 | K. A. Williams |
20369 - | 1998 KE16 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20370 - | 1998 KR29 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20371) Ekladyous | 1998 KE30 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20372) Juliafanning | 1998 KS35 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20373) Fullmer | 1998 KX37 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20374 - | 1998 KD38 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20375) Sherrigerten | 1998 KU38 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20376) Joyhines | 1998 KB44 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20377) Jakubisin | 1998 KX46 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20378 - | 1998 KZ46 | 22 mai 1998 | LINEAR |
(20379) Christijohns | 1998 KS47 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20380 - | 1998 KW47 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20381 - | 1998 KX47 | 22 mai 1998 | LINEAR |
20382 - | 1998 KW49 | 23 mai 1998 | LINEAR |
20383 - | 1998 KU51 | 23 mai 1998 | LINEAR |
20384 - | 1998 KW51 | 23 mai 1998 | LINEAR |
20385 - | 1998 KS53 | 23 mai 1998 | LINEAR |
