Liste des astéroïdes (18001-19000)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici la liste des astéroïdes numérotés de 18001 à 19000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Sommaire : | 18001... 18101... 18201... 18301... 18401... 18501... 18601... 18701... 18801... 18901... |
---|
Nom | Désignation Provisoire |
Date de la découverte | Découvreur |
---|---|---|---|
18001-18100 | |||
18001 - | 1999 JY83 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18002 - | 1999 JJ84 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18003 - | 1999 JU84 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18004) Krystosek | 1999 JD86 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18005 - | 1999 JD91 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18006 - | 1999 JE94 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18007 - | 1999 JK97 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18008 - | 1999 JV99 | 12 mai 1999 | LINEAR |
(18009) Patrickgeer | 1999 JP100 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18010 - | 1999 JQ100 | 12 mai 1999 | LINEAR |
18011 - | 1999 JQ113 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18012) Marsland | 1999 JM114 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18013) Shedletsky | 1999 JS114 | 13 mai 1999 | LINEAR |
18014 - | 1999 JC121 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18015) Semenkovich | 1999 JD121 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18016) Grondahl | 1999 JU122 | 13 mai 1999 | LINEAR |
18017 - | 1999 JC124 | 14 mai 1999 | LINEAR |
18018 - | 1999 JR125 | 10 mai 1999 | LINEAR |
(18019) Dascoli | 1999 JJ126 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18020) Amend | 1999 JT126 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18021) Waldman | 1999 JH127 | 13 mai 1999 | LINEAR |
(18022) Pepper | 1999 JN127 | 13 mai 1999 | LINEAR |
18023 - | 1999 JQ129 | 12 mai 1999 | LINEAR |
(18024) Dobson | 1999 KK4 | 20 mai 1999 | J. M. Roe |
18025 - | 1999 KF5 | 18 mai 1999 | Spacewatch |
(18026) Juliabaldwin | 1999 KG13 | 18 mai 1999 | LINEAR |
(18027) Gokcay | 1999 KL14 | 18 mai 1999 | LINEAR |
(18028) Ramchandani | 1999 KO14 | 18 mai 1999 | LINEAR |
18029 - | 1999 KA16 | 21 mai 1999 | LINEAR |
18030 - | 1999 LX4 | 8 juin 1999 | LINEAR |
18031 - | 1999 LO14 | 9 juin 1999 | LINEAR |
18032 - | 1999 MG1 | 20 juin 1999 | LONEOS |
18033 - | 1999 NR4 | 14 juillet 1999 | T. Stafford |
18034 - | 1999 NF6 | 13 juillet 1999 | LINEAR |
18035 - | 1999 NJ7 | 13 juillet 1999 | LINEAR |
18036 - | 1999 ND26 | 14 juillet 1999 | LINEAR |
18037 - | 1999 NA38 | 14 juillet 1999 | LINEAR |
18038 - | 1999 NR48 | 13 juillet 1999 | LINEAR |
18039 - | 1999 ND49 | 13 juillet 1999 | LINEAR |
18040 - | 1999 NC60 | 13 juillet 1999 | LINEAR |
18041 - | 1999 RX13 | 7 septembre 1999 | LINEAR |
18042 - | 1999 RF27 | 7 septembre 1999 | LINEAR |
(18043) Laszkowska | 1999 RQ54 | 7 septembre 1999 | LINEAR |
18044 - | 1999 RS89 | 7 septembre 1999 | LINEAR |
18045 - | 1999 RR100 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18046 - | 1999 RN116 | 9 septembre 1999 | LINEAR |
18047 - | 1999 RP145 | 9 septembre 1999 | LINEAR |
18048 - | 1999 RG170 | 9 septembre 1999 | LINEAR |
18049 - | 1999 RX195 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18050 - | 1999 RS196 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18051 - | 1999 RU196 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18052 - | 1999 RV199 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18053 - | 1999 RU208 | 8 septembre 1999 | LINEAR |
18054 - | 1999 SW7 | 29 septembre 1999 | LINEAR |
(18055) Fernhildebrandt | 1999 TJ13 | 11 octobre 1999 | G. Hug, G. Bell |
18056 - | 1999 TV15 | 11 octobre 1999 | S. Sposetti |
18057 - | 1999 VK10 | 9 novembre 1999 | T. Kobayashi |
18058 - | 1999 XY129 | 12 décembre 1999 | LINEAR |
(18059) Cavalieri | 1999 XL137 | 15 décembre 1999 | P. G. Comba |
18060 - | 1999 XJ156 | 8 décembre 1999 | LINEAR |
18061 - | 1999 XH179 | 10 décembre 1999 | LINEAR |
18062 - | 1999 XY187 | 12 décembre 1999 | LINEAR |
18063 - | 1999 XW211 | 13 décembre 1999 | LINEAR |
18064 - | 1999 XY242 | 13 décembre 1999 | CSS |
18065 - | 2000 AM41 | 3 janvier 2000 | LINEAR |
18066 - | 2000 AR79 | 5 janvier 2000 | LINEAR |
18067 - | 2000 AB98 | 4 janvier 2000 | LINEAR |
18068 - | 2000 AF184 | 7 janvier 2000 | LINEAR |
18069 - | 2000 AS199 | 9 janvier 2000 | LINEAR |
18070 - | 2000 AC205 | 13 janvier 2000 | K. Korlević |
18071 - | 2000 BA27 | 30 janvier 2000 | LINEAR |
18072 - | 2000 CL71 | 7 février 2000 | LINEAR |
18073 - | 2000 CB82 | 4 février 2000 | LINEAR |
18074 - | 2000 DW | 24 février 2000 | T. Kobayashi |
(18075) Donasharma | 2000 DD5 | 28 février 2000 | LINEAR |
18076 - | 2000 DV59 | 29 février 2000 | LINEAR |
18077 - | 2000 EM148 | 4 mars 2000 | CSS |
18078 - | 2000 FL31 | 28 mars 2000 | LINEAR |
(18079) Lion-Stoppato | 2000 FJ63 | 27 mars 2000 | LONEOS |
18080 - | 2000 GW105 | 7 avril 2000 | LINEAR |
18081 - | 2000 GB126 | 7 avril 2000 | LINEAR |
18082 - | 2000 GB136 | 12 avril 2000 | LINEAR |
18083 - | 2000 HD22 | 29 avril 2000 | LINEAR |
(18084) Adamwohl | 2000 HP47 | 29 avril 2000 | LINEAR |
18085 - | 2000 JZ14 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18086) Emilykraft | 2000 JQ21 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18087) Yamanaka | 2000 JA22 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18088) Roberteunice | 2000 JS30 | 7 mai 2000 | LINEAR |
18089 - | 2000 JB41 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18090) Kevinkuo | 2000 JA56 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18091) Iranmanesh | 2000 JN58 | 6 mai 2000 | LINEAR |
(18092) Reinhold | 2000 KR29 | 28 mai 2000 | LINEAR |
18093 - | 2000 KS31 | 28 mai 2000 | LINEAR |
18094 - | 2000 KN56 | 27 mai 2000 | LINEAR |
(18095) Frankblock | 2000 LL5 | 5 juin 2000 | LINEAR |
18096 - | 2000 LM16 | 1er juin 2000 | LINEAR |
18097 - | 2000 LU19 | 8 juin 2000 | LINEAR |
18098 - | 2000 LR20 | 8 juin 2000 | LINEAR |
(18099) Flamini | 2000 LD27 | 6 juin 2000 | LONEOS |
(18100) Lebreton | 2000 LE28 | 6 juin 2000 | LONEOS |
18101-18200 | |||
(18101) Coustenis | 2000 LF32 | 5 juin 2000 | LONEOS |
(18102) Angrilli | 2000 LN34 | 3 juin 2000 | LONEOS |
18103 - | 2000 MC5 | 26 juin 2000 | LINEAR |
(18104) Mahalingam | 2000 NP3 | 3 juillet 2000 | LINEAR |
18105 - | 2000 NT3 | 7 juillet 2000 | LINEAR |
(18106) Blume | 2000 NX3 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
18107 - | 2000 NC5 | 7 juillet 2000 | LINEAR |
18108 - | 2000 NT5 | 8 juillet 2000 | LINEAR |
18109 - | 2000 NG11 | 7 juillet 2000 | LINEAR |
(18110) HASI | 2000 NK13 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
(18111) Pinet | 2000 NB14 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
(18112) Jeanlucjosset | 2000 NX17 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
(18113) Bibring | 2000 NC19 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
18114 - | 2000 NN19 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
18115 - | 2000 NT19 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
18116 - | 2000 NY22 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
18117 - | 2000 NY23 | 5 juillet 2000 | LONEOS |
18118 - | 2000 NB24 | 5 juillet 2000 | Spacewatch |
18119 - | 2000 NZ24 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
18120 - | 2000 NA25 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
18121 - | 2000 NF25 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
18122 - | 2000 NL27 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
18123 - | 2000 NS27 | 4 juillet 2000 | LONEOS |
(18124) Leeperry | 2000 NE28 | 3 juillet 2000 | LINEAR |
(18125) Brianwilson | 2000 OF | 22 juillet 2000 | J. Broughton |
18126 - | 2000 OU3 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
(18127) Denversmith | 2000 OX3 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
(18128) Wysner | 2000 OD5 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
18129 - | 2000 OH5 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
18130 - | 2000 OK5 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
18131 - | 2000 OM5 | 24 juillet 2000 | LINEAR |
(18132) Spector | 2000 ON9 | 30 juillet 2000 | J. Broughton |
18133 - | 2000 OL12 | 23 juillet 2000 | LINEAR |
18134 - | 2000 OS14 | 23 juillet 2000 | LINEAR |
18135 - | 2000 OQ20 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18136 - | 2000 OD21 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18137 - | 2000 OU30 | 30 juillet 2000 | LINEAR |
18138 - | 2000 OP35 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18139 - | 2000 OF37 | 30 juillet 2000 | LINEAR |
18140 - | 2000 OD39 | 30 juillet 2000 | LINEAR |
18141 - | 2000 OK42 | 30 juillet 2000 | LINEAR |
(18142) Adamsidman | 2000 OG47 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18143 - | 2000 OK48 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18144 - | 2000 OO48 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18145 - | 2000 OX48 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18146 - | 2000 OU49 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18147 - | 2000 OY50 | 31 juillet 2000 | LINEAR |
18148 - | 2000 OZ57 | 29 juillet 2000 | LONEOS |
18149 - | 2000 OB58 | 29 juillet 2000 | LONEOS |
18150 - | 2000 OC60 | 29 juillet 2000 | LONEOS |
18151 - | 2000 OT60 | 29 juillet 2000 | LONEOS |
18152 - | 2000 OW60 | 29 juillet 2000 | LONEOS |
18153 - | 2000 OC61 | 30 juillet 2000 | LINEAR |
18154 - | 2000 PA | 1er août 2000 | Črni Vrh |
(18155) Jasonschuler | 2000 PF2 | 1er août 2000 | LINEAR |
(18156) Kamisaibara | 2000 PU4 | 3 août 2000 | BATTeRS |
(18157) Craigwright | 2000 PH10 | 1er août 2000 | LINEAR |
(18158) Nigelreuel | 2000 PM10 | 1er août 2000 | LINEAR |
(18159) Andrewcook | 2000 PW10 | 1er août 2000 | LINEAR |
(18160) Nihon Uchu Forum | 2000 PY12 | 7 août 2000 | BATTeRS |
18161 - | 2000 PZ12 | 7 août 2000 | BATTeRS |
(18162) Denlea | 2000 PX15 | 1er août 2000 | LINEAR |
(18163) Jennalewis | 2000 PF16 | 1er août 2000 | LINEAR |
18164 - | 2000 PA20 | 1er août 2000 | LINEAR |
18165 - | 2000 PN20 | 1er août 2000 | LINEAR |
18166 - | 2000 PG27 | 8 août 2000 | P. R. Holvorcem |
18167 - | 2000 PS27 | 6 août 2000 | Valmeca |
18168 - | 2000 PN28 | 4 août 2000 | NEAT |
18169 - | 2000 QF | 20 août 2000 | V. S. Casulli |
(18170) Ramjeawan | 2000 QW2 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18171) Romaneskue | 2000 QB5 | 24 août 2000 | LINEAR |
18172 - | 2000 QL7 | 25 août 2000 | LINEAR |
18173 - | 2000 QD8 | 25 août 2000 | K. Korlević, M. Jurić |
(18174) Khachatryan | 2000 QW14 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18175) Jenniferchoy | 2000 QB15 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18176) Julianhong | 2000 QG22 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18177) Harunaga | 2000 QK27 | 24 août 2000 | LINEAR |
18178 - | 2000 QP28 | 24 août 2000 | LINEAR |
18179 - | 2000 QV29 | 25 août 2000 | LINEAR |
(18180) Irenesun | 2000 QB30 | 25 août 2000 | LINEAR |
18181 - | 2000 QD34 | 26 août 2000 | LINEAR |
(18182) Wiener | 2000 QC35 | 27 août 2000 | P. Pravec, P. Kušnirák |
18183 - | 2000 QG37 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18184) Dianepark | 2000 QR37 | 24 août 2000 | LINEAR |
18185 - | 2000 QW49 | 24 août 2000 | LINEAR |
18186 - | 2000 QW50 | 24 août 2000 | LINEAR |
18187 - | 2000 QQ53 | 25 août 2000 | LINEAR |
18188 - | 2000 QD55 | 25 août 2000 | LINEAR |
(18189) Medeobaldia | 2000 QN82 | 24 août 2000 | LINEAR |
(18190) Michaelpizer | 2000 QY89 | 25 août 2000 | LINEAR |
(18191) Rayhe | 2000 QL90 | 25 août 2000 | LINEAR |
(18192) Craigwallace | 2000 QP90 | 25 août 2000 | LINEAR |
(18193) Hollilydrury | 2000 QT93 | 26 août 2000 | LINEAR |
18194 - | 2000 QE100 | 28 août 2000 | LINEAR |
18195 - | 2000 QG116 | 28 août 2000 | LINEAR |
(18196) Rowberry | 2000 QY132 | 26 août 2000 | LINEAR |
18197 - | 2055 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18198 - | 2056 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18199 - | 2583 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18200 - | 2714 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18201-18300 | |||
18201 - | 2733 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18202 - | 2757 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18203 - | 2837 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18204 - | 3065 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18205 - | 3090 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18206 - | 3093 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18207 - | 4041 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18208 - | 4095 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18209 - | 4158 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18210 - | 4529 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18211 - | 4597 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18212 - | 4603 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18213 - | 4607 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18214 - | 4615 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18215 - | 4792 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18216 - | 4917 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18217 - | 5021 P-L | 17 octobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18218 - | 6245 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18219 - | 6260 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18220 - | 6286 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18221 - | 6526 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18222 - | 6669 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18223 - | 6700 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18224 - | 6726 P-L | 24 septembre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18225 - | 7069 P-L | 22 octobre 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18226 - | 1182 T-1 | 25 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18227 - | 1222 T-1 | 25 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18228) Hyperenor | 3163 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18229 - | 3222 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18230 - | 3285 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18231 - | 3286 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18232 - | 3322 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18233 - | 4068 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18234 - | 4262 T-1 | 26 mars 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18235) Lynden-Bell | 1003 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18236) Bernardburke | 1059 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18237) Kenfreeman | 1182 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18238 - | 1241 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18239) Ekers | 1251 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18240) Mould | 1317 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18241 - | 1325 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18242) Peebles | 2102 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18243) Gunn | 2272 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18244 - | 3008 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18245 - | 3061 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18246 - | 3088 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18247 - | 3151 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18248 - | 3152 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18249 - | 3175 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18250 - | 3178 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18251 - | 3207 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18252 - | 3282 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18253 - | 3295 T-2 | 30 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18254 - | 4062 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18255 - | 4188 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18256 - | 4195 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18257 - | 4209 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18258 - | 4250 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18259 - | 4311 T-2 | 29 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18260 - | 5056 T-2 | 25 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18261 - | 5065 T-2 | 25 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18262 - | 5125 T-2 | 25 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18263) Anchialos | 5167 T-2 | 25 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18264 - | 5184 T-2 | 25 septembre 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18265 - | 1136 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18266 - | 1189 T-3 | 17 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18267 - | 2122 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18268) Dardanos | 2140 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18269 - | 2206 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18270 - | 2312 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18271 - | 2332 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18272 - | 2495 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18273 - | 3140 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18274 - | 3150 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18275 - | 3173 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18276 - | 3355 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18277 - | 3446 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18278) Drymas | 4035 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18279 - | 4221 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18280 - | 4245 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18281) Tros | 4317 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18282) Ilos | 4369 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
18283 - | 5165 T-3 | 16 octobre 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
(18284) Tsereteli | 1970 PU | 10 août 1970 | Crimean Astrophysical Observatory |
18285 - | 1972 GJ | 14 avril 1972 | L. I. Chernykh |
(18286) Kneipp | 1973 UN5 | 27 octobre 1973 | F. Börngen |
18287 - | 1975 TU3 | 3 octobre 1975 | L. I. Chernykh |
(18288) Nozdrachev | 1975 VX2 | 2 novembre 1975 | T. M. Smirnova |
18289 - | 1976 UB16 | 22 octobre 1976 | H. Kosai, K. Hurukawa |
18290 - | 1977 DR2 | 18 février 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
18291 - | 1977 DL4 | 18 février 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
(18292) Zoltowski | 1977 FB | 17 mars 1977 | Harvard Observatory |
18293 - | 1978 SQ4 | 27 septembre 1978 | L. I. Chernykh |
18294 - | 1978 SF5 | 27 septembre 1978 | L. I. Chernykh |
18295 - | 1978 TT7 | 2 octobre 1978 | L. V. Zhuravleva |
18296 - | 1978 VW2 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
18297 - | 1978 VG4 | 7 novembre 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
18298 - | 1979 MZ4 | 25 juin 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
18299 - | 1979 MT8 | 25 juin 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
18300 - | 1979 PA | 14 août 1979 | A. Mrkos |
18301-18400 | |||
(18301) Konyukhov | 1979 QZ9 | 27 août 1979 | N. S. Chernykh |
18302 - | 1980 FL3 | 16 mars 1980 | C.-I. Lagerkvist |
18303 - | 1980 PU | 6 août 1980 | Z. Vávrová |
18304 - | 1981 DH1 | 28 février 1981 | S. J. Bus |
18305 - | 1981 DL1 | 28 février 1981 | S. J. Bus |
18306 - | 1981 EF9 | 1er mars 1981 | S. J. Bus |
18307 - | 1981 ER10 | 1er mars 1981 | S. J. Bus |
18308 - | 1981 EZ11 | 7 mars 1981 | S. J. Bus |
18309 - | 1981 EV13 | 1er mars 1981 | S. J. Bus |
18310 - | 1981 EJ16 | 1er mars 1981 | S. J. Bus |
18311 - | 1981 EV16 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
18312 - | 1981 EC19 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
18313 - | 1981 EB23 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
18314 - | 1981 EX27 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
18315 - | 1981 ED37 | 11 mars 1981 | S. J. Bus |
18316 - | 1981 EJ38 | 1er mars 1981 | S. J. Bus |
18317 - | 1981 EM41 | 2 mars 1981 | S. J. Bus |
18318 - | 1981 ET43 | 6 mars 1981 | S. J. Bus |
18319 - | 1981 QS2 | 23 août 1981 | H. Debehogne |
18320 - | 1981 UJ28 | 24 octobre 1981 | S. J. Bus |
18321 - | 1982 UQ10 | 25 octobre 1982 | L. V. Zhuravleva |
18322 - | 1982 VF5 | 14 novembre 1982 | H. Kosai, K. Hurukawa |
18323 - | 1983 RZ2 | 2 septembre 1983 | H. Debehogne |
18324 - | 1984 HA2 | 27 avril 1984 | La Silla |
18325 - | 1984 SB2 | 29 septembre 1984 | A. Mrkos |
18326 - | 1985 CV1 | 11 février 1985 | H. Debehogne |
18327 - | 1985 CX1 | 12 février 1985 | H. Debehogne |
18328 - | 1985 UU | 20 octobre 1985 | A. Mrkos |
18329 - | 1986 RY4 | 1er septembre 1986 | H. Debehogne |
18330 - | 1987 BW1 | 25 janvier 1987 | E. W. Elst |
18331 - | 1987 DQ6 | 24 février 1987 | H. Debehogne |
18332 - | 1987 ON | 19 juillet 1987 | E. F. Helin |
18333 - | 1987 OV | 19 juillet 1987 | E. F. Helin |
(18334) Drozdov | 1987 RA3 | 2 septembre 1987 | L. G. Karachkina |
18335 - | 1987 SC1 | 19 septembre 1987 | E. Bowell |
18336 - | 1988 LG | 15 juin 1988 | E. F. Helin |
18337 - | 1988 RB11 | 14 septembre 1988 | S. J. Bus |
18338 - | 1989 EP2 | 4 mars 1989 | E. F. Helin |
18339 - | 1989 GM2 | 3 avril 1989 | E. W. Elst |
18340 - | 1989 OM | 29 juillet 1989 | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin |
