Web Analytics
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Liste des astéroïdes (10001-11000) - Wikipédia

Liste des astéroïdes (10001-11000)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Vous avez de nouveaux messages (diff ?).

Voici la liste des astéroïdes numérotés de 10001 à 11000. Les astéroïdes sont numérotés lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Ils sont classés ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.


Sommaire : 10001... 10101... 10201... 10301... 10401...
10501... 10601... 10701... 10801... 10901...


Nom Désignation
Provisoire
Date de la découverte Découvreur
10001-10100
(10001) Palermo 1969 TM1 8 octobre 1969 L. I. Chernykh
10002 - 1969 TQ1 8 octobre 1969 L. I. Chernykh
10003 - 1971 UD1 26 octobre 1971 L. Kohoutek
(10004) Igormakarov 1975 VV2 2 novembre 1975 T. M. Smirnova
(10005) Chernega 1976 SS2 24 septembre 1976 N. S. Chernykh
(10006) Sessai 1976 UR15 22 octobre 1976 H. Kosai, K. Hurukawa
10007 - 1976 YF3 16 décembre 1976 L. I. Chernykh
(10008) Raisanyo 1977 DT2 18 février 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(10009) Hirosetanso 1977 EA6 12 mars 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(10010) Rudruna 1978 PW3 9 août 1978 N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
(10011) Avidzba 1978 QY1 31 août 1978 N. S. Chernykh
(10012) Tmutarakania 1978 RE3 3 septembre 1978 N. S. Chernykh, L. G. Karachkina
(10013) Stenholm 1978 RR8 2 septembre 1978 C.-I. Lagerkvist
(10014) Shaim 1978 SE3 26 septembre 1978 L. V. Zhuravleva
10015 - 1978 SA5 27 septembre 1978 L. I. Chernykh
(10016) Yugan 1978 SW7 26 septembre 1978 L. V. Zhuravleva
10017 - 1978 UP2 30 octobre 1978 observatoire de la Montagne Pourpre
10018 - 1979 MG4 25 juin 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
10019 - 1979 MK7 25 juin 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
10020 - 1979 OQ5 24 juillet 1979 S. J. Bus
(10021) Henja 1979 QC1 22 août 1979 C.-I. Lagerkvist
(10022) Zubov 1979 SU2 22 septembre 1979 N. S. Chernykh
(10023) Vladifedorov 1979 WX3 17 novembre 1979 L. I. Chernykh
(10024) Marthahazen 1980 EB 10 mars 1980 Harvard Observatory
(10025) Rauer 1980 FO1 16 mars 1980 C.-I. Lagerkvist
10026 - 1980 RE1 3 septembre 1980 A. Mrkos
(10027) Perozzi 1981 FL 30 mars 1981 E. Bowell
(10028) Bonus 1981 JM2 5 mai 1981 C. S. Shoemaker
(10029) Hiramperkins 1981 QF 30 août 1981 E. Bowell
(10030) Philkeenan 1981 QG 30 août 1981 E. Bowell
(10031) Vladarnolda 1981 RB2 7 septembre 1981 L. G. Karachkina
10032 - 1981 RF7 3 septembre 1981 S. J. Bus
10033 - 1981 UJ23 24 octobre 1981 S. J. Bus
(10034) Birlan 1981 YG 30 décembre 1981 E. Bowell
10035 - 1982 DC2 16 février 1982 L. Brožek
(10036) McGaha 1982 OF 24 juillet 1982 E. Bowell
10037 - 1984 BQ 26 janvier 1984 A. Mrkos
10038 - 1984 HO1 28 avril 1984 W. Ferreri, V. Zappalà
(10039) Keet Seel 1984 LK 2 juin 1984 B. A. Skiff
10040 - 1984 QM 24 août 1984 Z. Vávrová
(10041) Parkinson 1985 HS1 24 avril 1985 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(10042) Budstewart 1985 PL 14 août 1985 E. Bowell
(10043) Janegann 1985 PN 14 août 1985 E. Bowell
(10044) Squyres 1985 RU 15 septembre 1985 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10045 - 1985 RJ3 6 septembre 1985 H. Debehogne
10046 - 1986 JC 2 mai 1986 INAS
10047 - 1986 QK2 28 août 1986 H. Debehogne
10048 - 1986 TQ 3 octobre 1986 P. Jensen
(10049) Vorovich 1986 TZ11 3 octobre 1986 L. G. Karachkina
(10050) Rayman 1987 MA1 28 juin 1987 E. F. Helin
(10051) Albee 1987 QG6 23 août 1987 E. F. Helin
10052 - 1987 SM12 16 septembre 1987 H. Debehogne
10053 - 1987 SR12 16 septembre 1987 H. Debehogne
(10054) Solomin 1987 SQ17 17 septembre 1987 L. I. Chernykh
(10055) Silcher 1987 YC1 22 décembre 1987 F. Börngen
10056 - 1988 BX3 19 janvier 1988 H. Debehogne
(10057) L'Obel 1988 CO1 11 février 1988 E. W. Elst
10058 - 1988 DD5 25 février 1988 R. H. McNaught
10059 - 1988 FS2 21 mars 1988 Bulgarian National Observatory
(10060) Amymilne 1988 GL 12 avril 1988 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10061 - 1988 PG1 11 août 1988 A. J. Noymer
10062 - 1988 RV4 1er septembre 1988 H. Debehogne
10063 - 1988 SZ2 16 septembre 1988 S. J. Bus
10064 - 1988 UO 31 octobre 1988 T. Kojima
10065 - 1988 XK 3 décembre 1988 Y. Oshima
10066 - 1988 XV2 1er décembre 1988 P. Jensen
(10067) Bertuch 1989 AL6 11 janvier 1989 F. Börngen
(10068) Dodoens 1989 CT2 4 février 1989 E. W. Elst
(10069) Fontenelle 1989 CW2 4 février 1989 E. W. Elst
(10070) Liuzongli 1989 CB8 7 février 1989 H. Debehogne
10071 - 1989 EZ2 2 mars 1989 E. W. Elst
10072 - 1989 GF1 3 avril 1989 E. W. Elst
10073 - 1989 GJ2 3 avril 1989 E. W. Elst
10074 - 1989 GH4 3 avril 1989 E. W. Elst
10075 - 1989 GR4 3 avril 1989 E. W. Elst
10076 - 1989 PK 9 août 1989 E. F. Helin
10077 - 1989 UL1 26 octobre 1989 S. Ueda, H. Kaneda
10078 - 1989 UJ3 30 octobre 1989 T. Seki
(10079) Meunier 1989 XD2 2 décembre 1989 E. W. Elst
10080 - 1990 OF1 18 juillet 1990 E. F. Helin
10081 - 1990 OW1 29 juillet 1990 H. E. Holt
10082 - 1990 OF2 29 juillet 1990 H. E. Holt
10083 - 1990 QE2 22 août 1990 H. E. Holt
10084 - 1990 QC5 25 août 1990 H. E. Holt
10085 - 1990 QF5 25 août 1990 H. E. Holt
10086 - 1990 SZ 16 septembre 1990 H. E. Holt
10087 - 1990 SG3 18 septembre 1990 H. E. Holt
(10088) Digne 1990 SG8 22 septembre 1990 E. W. Elst
(10089) Turgot 1990 SS9 22 septembre 1990 E. W. Elst
(10090) Sikorsky 1990 TK15 13 octobre 1990 L. G. Karachkina, G. R. Kastel'
10091 - 1990 VD3 11 novembre 1990 T. Seki
(10092) Sasaki 1990 VD4 15 novembre 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10093) Diesel 1990 WX1 18 novembre 1990 E. W. Elst
(10094) Eijikato 1991 DK 20 février 1991 T. Seki
(10095) Johannlöwe 1991 RP2 9 septembre 1991 F. Börngen, L. D. Schmadel
10096 - 1991 RK5 13 septembre 1991 H. E. Holt
10097 - 1991 RV16 15 septembre 1991 H. E. Holt
10098 - 1991 SC1 30 septembre 1991 R. H. McNaught
(10099) Glazebrook 1991 VB9 4 novembre 1991 Spacewatch
(10100) Bürgel 1991 XH1 10 décembre 1991 F. Börngen
10101-10200
(10101) Fourier 1992 BM2 30 janvier 1992 E. W. Elst
(10102) Digerhuvud 1992 DA6 29 février 1992 UESAC
(10103) Jungfrun 1992 DB9 29 février 1992 UESAC
(10104) Hoburgsgubben 1992 EY9 2 mars 1992 UESAC
(10105) Holmhällar 1992 EM12 6 mars 1992 UESAC
(10106) Lergrav 1992 EV15 1er mars 1992 UESAC
10107 - 1992 FW1 27 mars 1992 D. I. Steel
(10108) Tomlinson 1992 HM 26 avril 1992 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10109 - 1992 KQ 29 mai 1992 E. F. Helin
10110 - 1992 LJ 3 juin 1992 G. J. Leonard
(10111) Fresnel 1992 OO1 25 juillet 1992 E. W. Elst
10112 - 1992 OP1 31 juillet 1992 H. E. Holt
10113 - 1992 PX2 6 août 1992 H. E. Holt
(10114) Greifswald 1992 RZ 4 septembre 1992 L. D. Schmadel, F. Börngen
10115 - 1992 SK 24 septembre 1992 E. F. Helin, J. Alu
(10116) Robertfranz 1992 SJ2 21 septembre 1992 F. Börngen, L. D. Schmadel
(10117) Tanikawa 1992 TW 1er octobre 1992 M. Yanai, K. Watanabe
10118 - 1992 UK1 19 octobre 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(10119) Remarque 1992 YC1 18 décembre 1992 E. W. Elst
(10120) Ypres 1992 YH2 18 décembre 1992 E. W. Elst
10121 - 1993 BS4 27 janvier 1993 E. W. Elst
10122 - 1993 BC5 27 janvier 1993 E. W. Elst
(10123) Fideöja 1993 FJ16 17 mars 1993 UESAC
10124 - 1993 FE23 21 mars 1993 UESAC
10125 - 1993 FB24 21 mars 1993 UESAC
10126 - 1993 FW24 21 mars 1993 UESAC
10127 - 1993 FF26 21 mars 1993 UESAC
10128 - 1993 FT31 19 mars 1993 UESAC
10129 - 1993 FO40 19 mars 1993 UESAC
10130 - 1993 FJ50 19 mars 1993 UESAC
10131 - 1993 FP73 21 mars 1993 UESAC
10132 - 1993 FL84 20 mars 1993 UESAC
10133 - 1993 GC1 15 avril 1993 H. E. Holt
10134 - 1993 HL6 17 avril 1993 H. Debehogne
10135 - 1993 LZ1 13 juin 1993 H. E. Holt
(10136) Gauguin 1993 OM3 20 juillet 1993 E. W. Elst
(10137) Thucydides 1993 PV6 15 août 1993 E. W. Elst
(10138) Ohtanihiroshi 1993 SS1 16 septembre 1993 K. Endate, K. Watanabe
(10139) Ronsard 1993 ST4 19 septembre 1993 E. W. Elst
(10140) Villon 1993 SX4 19 septembre 1993 E. W. Elst
(10141) Gotenba 1993 VE 5 novembre 1993 S. Otomo
(10142) Sakka 1993 VG1 15 novembre 1993 A. Sugie
(10143) Kamogawa 1994 AP1 8 janvier 1994 A. Sugie
10144 - 1994 AB2 9 janvier 1994 Y. Kushida, O. Muramatsu
10145 - 1994 CK1 10 février 1994 Spacewatch
(10146) Mukaitadashi 1994 CV1 8 février 1994 K. Endate, K. Watanabe
(10147) Mizugatsuka 1994 CK2 13 février 1994 T. Kobayashi
(10148) Shirase 1994 GR9 14 avril 1994 S. Otomo
(10149) Cavagna 1994 PA 3 août 1994 M. Tombelli, A. Boattini
10150 - 1994 PN 7 août 1994 G. J. Garradd
(10151) Rubens 1994 PF22 12 août 1994 E. W. Elst
(10152) Ukichiro 1994 RJ11 11 septembre 1994 S. Otomo
(10153) Goldman 1994 UB 26 octobre 1994 D. di Cicco
(10154) Tanuki 1994 UH 31 octobre 1994 T. Kobayashi
(10155) Numaguti 1994 VZ2 4 novembre 1994 K. Endate, K. Watanabe
10156 - 1994 VQ7 7 novembre 1994 S. Ueda, H. Kaneda
(10157) Asagiri 1994 WE1 27 novembre 1994 T. Kobayashi
(10158) Taroubou 1994 XK 3 décembre 1994 T. Kobayashi
(10159) Tokara 1994 XS4 9 décembre 1994 T. Kobayashi
(10160) Totoro 1994 YQ1 31 décembre 1994 T. Kobayashi
(10161) Nakanoshima 1994 YZ1 31 décembre 1994 T. Kobayashi
(10162) Issunboushi 1995 AL 2 janvier 1995 T. Niijima, T. Urata
(10163) Onomichi 1995 BH1 26 janvier 1995 A. Nakamura
(10164) Akusekijima 1995 BS1 27 janvier 1995 T. Kobayashi
10165 - 1995 BL2 31 janvier 1995 Spacewatch
(10166) Takarajima 1995 BN3 30 janvier 1995 T. Kobayashi
10167 - 1995 BQ15 31 janvier 1995 T. Seki
(10168) Stony Ridge 1995 CN 4 février 1995 J. B. Child, J. E. Rogers
(10169) Ogasawara 1995 DK 21 février 1995 T. Kobayashi
10170 Petrjakeš 1995 DA1 22 février 1995 M. Tichý, Z. Moravec
10171 - 1995 EE8 7 mars 1995 M. Hirasawa, S. Suzuki
(10172) Humphreys 1995 FW19 31 mars 1995 Spacewatch
(10173) Hanzelkazikmund 1995 HA 21 avril 1995 P. Pravec, L. Šarounová
10174 Emička 1995 JD 2 mai 1995 Z. Moravec
(10175) Aenona 1996 CR1 14 février 1996 K. Korlević, D. Matkovic
(10176) Gaiavettori 1996 CW7 14 février 1996 M. Tombelli, U. Munari
(10177) Ellison 1996 CK9 10 février 1996 Spacewatch
(10178) Iriki 1996 DD 18 février 1996 T. Kobayashi
(10179) Ishigaki 1996 DE 18 février 1996 T. Kobayashi
10180 - 1996 EE2 15 mars 1996 G. J. Garradd
(10181) Davidacomba 1996 FP3 26 mars 1996 P. G. Comba
(10182) Junkobiwaki 1996 FL5 20 mars 1996 K. Endate, K. Watanabe
(10183) Ampère 1996 GV20 15 avril 1996 E. W. Elst
(10184) Galvani 1996 HC19 18 avril 1996 E. W. Elst
(10185) Gaudi 1996 HD21 18 avril 1996 E. W. Elst
(10186) Albéniz 1996 HD24 20 avril 1996 E. W. Elst
10187 - 1996 JV 12 mai 1996 T. B. Spahr
(10188) Yasuoyoneda 1996 JY 14 mai 1996 R. H. McNaught, Y. Ikari
(10189) Normanrockwell 1996 JK16 15 mai 1996 Spacewatch
10190 - 1996 NC 14 juillet 1996 NEAT
10191 - 1996 NU1 14 juillet 1996 NEAT
10192 - 1996 OQ1 20 juillet 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(10193) Nishimoto 1996 PR1 8 août 1996 AMOS
10194 - 1996 QN1 18 août 1996 G. R. Viscome
(10195) Nebraska 1996 RS5 13 septembre 1996 R. Linderholm
10196 - 1996 TJ15 9 octobre 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(10197) Senigalliesi 1996 UO 18 octobre 1996 V. Goretti
(10198) Pinelli 1996 XN26 6 décembre 1996 M. Tombelli, U. Munari
(10199) Chariklo 1997 CU26 15 février 1997 Spacewatch
(10200) Quadri 1997 NZ2 7 juillet 1997 V. Goretti
10201-10300
(10201) Korado 1997 NL6 12 juillet 1997 Farra d'Isonzo
10202 - 1997 PE 1er août 1997 NEAT
(10203) Flinders 1997 PQ 1er août 1997 F. B. Zoltowski
(10204) Turing 1997 PK1 1er août 1997 P. G. Comba
10205 Pokorný 1997 PX1 7 août 1997 M. Tichý, Z. Moravec
10206 - 1997 PC2 7 août 1997 L. L. Amburgey
(10207) Comeniana 1997 QA 16 août 1997 L. Kornoš, P. Kolény
10208 - 1997 QN1 30 août 1997 Stroncone
(10209) Izanaki 1997 QY1 24 août 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(10210) Nathues 1997 QV3 30 août 1997 ODAS
(10211) La Spezia 1997 RG3 6 septembre 1997 Monte Viseggi
10212 - 1997 RA7 3 septembre 1997 S. P. Laurie
(10213) Koukolík 1997 RK7 10 septembre 1997 M. Tichý, Z. Moravec
10214 - 1997 RT9 10 septembre 1997 T. Pauwels
(10215) Lavilledemirmont 1997 SQ 20 septembre 1997 L. Šarounová
(10216) Popastro 1997 SN3 22 septembre 1997 S. P. Laurie
(10217) Richardcook 1997 SN4 27 septembre 1997 NEAT
(10218) Bierstadt 1997 SJ23 29 septembre 1997 Spacewatch
(10219) Penco 1997 UJ5 25 octobre 1997 L. Tesi, A. Boattini
(10220) Pigott 1997 UG7 20 octobre 1997 R. A. Tucker
(10221) Kubrick 1997 UM9 28 octobre 1997 P. Pravec
(10222) Klotz 1997 UV10 29 octobre 1997 C. Buil
(10223) Zashikiwarashi 1997 UD11 31 octobre 1997 T. Urata
10224 - 1997 UK22 26 octobre 1997 N. Sato
10225 - 1997 VQ1 1er novembre 1997 S. Ueda, H. Kaneda
(10226) Seishika 1997 VK5 8 novembre 1997 T. Kobayashi
(10227) Izanami 1997 VO6 4 novembre 1997 T. Kagawa, T. Urata
10228 - 1997 VY8 1er novembre 1997 S. Ueda, H. Kaneda
10229 - 1997 WR3 19 novembre 1997 Y. Shimizu, T. Urata
10230 - 1997 WU35 29 novembre 1997 LINEAR
10231 - 1997 WQ37 29 novembre 1997 LINEAR
10232 - 1997 WR49 26 novembre 1997 LINEAR
(10233) Le Creusot 1997 XQ2 5 décembre 1997 J.-C. Merlin
(10234) Sixtygarden 1997 YB8 27 décembre 1997 J. Tichá, M. Tichý
10235 - 1998 QR37 17 août 1998 LINEAR
10236 - 1998 QA93 28 août 1998 LINEAR
(10237) Adzic 1998 SJ119 26 septembre 1998 LINEAR
10238 - 1998 SO140 26 septembre 1998 LINEAR
(10239) Hermann 1998 TY30 10 octobre 1998 LONEOS
10240 - 1998 VW34 12 novembre 1998 S. Ueda, H. Kaneda
10241 - 1999 AU6 9 janvier 1999 K. Korlević
(10242) Wasserkuppe 2808 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10243) Hohe Meissner 3553 P-L 22 octobre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10244) Thüringer Wald 4668 P-L 26 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10245) Inselsberg 6071 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10246) Frankenwald 6381 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10247) Amphiaraos 6629 P-L 24 septembre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10248) Fichtelgebirge 7639 P-L 17 octobre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10249) Harz 9515 P-L 17 octobre 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10250 - 1252 T-1 25 mars 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10251 - 3089 T-1 26 mars 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10252 - 4164 T-1 26 mars 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10253) Westerwald 2116 T-2 29 septembre 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10254) Hunsrück 2314 T-2 29 septembre 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10255) Taunus 3398 T-3 16 octobre 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10256) Vredevoogd 4157 T-3 16 octobre 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(10257) Garecynthia 4333 T-3 16 octobre 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10258 - 1940 AB 6 janvier 1940 G. Kulin
(10259) Osipovyurij 1972 HL 18 avril 1972 T. M. Smirnova
10260 - 1972 TC 4 octobre 1972 L. Kohoutek
(10261) Nikdollezhal' 1974 QF1 22 août 1974 L. V. Zhuravleva
(10262) Samoilov 1975 TQ3 3 octobre 1975 L. I. Chernykh
(10263) Vadimsimona 1976 SE5 24 septembre 1976 N. S. Chernykh
(10264) Marov 1978 PH3 8 août 1978 N. S. Chernykh
(10265) Gunnarsson 1978 RY6 2 septembre 1978 C.-I. Lagerkvist
(10266) Vladishukhov 1978 SA7 26 septembre 1978 L. V. Zhuravleva
10267 - 1978 VD7 7 novembre 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
10268 - 1979 HW6 26 avril 1979 Perth Observatory
(10269) Tusi 1979 SU11 24 septembre 1979 N. S. Chernykh
(10270) Skoglöv 1980 FX3 16 mars 1980 C.-I. Lagerkvist
10271 - 1980 TV2 14 octobre 1980 H. Debehogne, L. Houziaux
10272 - 1981 EF13 1er mars 1981 S. J. Bus
10273 - 1981 ED14 1er mars 1981 S. J. Bus
10274 - 1981 ET15 1er mars 1981 S. J. Bus
10275 - 1981 EC16 1er mars 1981 S. J. Bus
10276 - 1981 EK23 3 mars 1981 S. J. Bus
10277 - 1981 EC27 2 mars 1981 S. J. Bus
10278 - 1981 EW30 2 mars 1981 S. J. Bus
10279 - 1981 ET42 2 mars 1981 S. J. Bus
10280 - 1981 EA43 2 mars 1981 S. J. Bus
10281 - 1981 EE45 11 mars 1981 S. J. Bus
10282 - 1981 ET46 2 mars 1981 S. J. Bus
(10283) Cromer 1981 JE2 5 mai 1981 C. S. Shoemaker
10284 - 1981 QY2 24 août 1981 H. Debehogne
(10285) Renémichelsen 1982 QX1 17 août 1982 C.-I. Lagerkvist
(10286) Shnollia 1982 SM6 16 septembre 1982 L. I. Chernykh
(10287) Smale 1982 UK7 21 octobre 1982 L. G. Karachkina
(10288) Saville 1983 WN 28 novembre 1983 E. Bowell
(10289) Geoffperry 1984 QS 24 août 1984 Oak Ridge Observatory
(10290) Kettering 1985 SR 17 septembre 1985 Oak Ridge Observatory
10291 - 1985 UT 20 octobre 1985 A. Mrkos
10292 - 1986 PM 2 août 1986 INAS
(10293) Pribina 1986 TU6 5 octobre 1986 M. Antal
10294 - 1988 AA2 14 janvier 1988 A. Mrkos
(10295) Hippolyta 1988 GB 12 avril 1988 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10296 - 1988 RQ12 14 septembre 1988 S. J. Bus
10297 - 1988 RJ13 14 septembre 1988 S. J. Bus
10298 - 1988 SU2 16 septembre 1988 S. J. Bus
10299 - 1988 VS3 13 novembre 1988 Y. Oshima
10300 - 1989 EG1 6 mars 1989 T. Seki
10301-10400
(10301) Kataoka 1989 FH 30 mars 1989 K. Endate, K. Watanabe
10302 - 1989 ML 29 juin 1989 E. F. Helin, J. Alu
(10303) Fréret 1989 RD2 2 septembre 1989 E. W. Elst
(10304) Iwaki 1989 SY 30 septembre 1989 K. Endate, K. Watanabe
(10305) Grignard 1989 YP5 29 décembre 1989 E. W. Elst
(10306) Pagnol 1990 QY 21 août 1990 E. W. Elst
10307 - 1990 QX1 22 août 1990 H. E. Holt
10308 - 1990 QC3 28 août 1990 H. E. Holt
10309 - 1990 QC6 23 août 1990 H. E. Holt
(10310) Delacroix 1990 QZ8 16 août 1990 E. W. Elst
(10311) Fantin-Latour 1990 QL9 16 août 1990 E. W. Elst
10312 - 1990 QT9 23 août 1990 H. E. Holt
(10313) Vanessa-Mae 1990 QW17 26 août 1990 L. V. Zhuravleva
10314 - 1990 RF 14 septembre 1990 H. E. Holt
(10315) Brewster 1990 SC4 23 septembre 1990 E. F. Helin
(10316) Williamturner 1990 SF9 22 septembre 1990 E. W. Elst
10317 - 1990 SA15 17 septembre 1990 H. E. Holt
(10318) Sumaura 1990 TX 15 octobre 1990 T. Nomura, K. Kawanishi
(10319) Toshiharu 1990 TB1 11 octobre 1990 A. Takahashi, K. Watanabe
(10320) Reiland 1990 TR1 14 octobre 1990 E. F. Helin
10321 - 1990 UN2 26 octobre 1990 T. Seki
(10322) maiuminarita 1990 VT1 11 novembre 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10323) Frazer 1990 VW6 14 novembre 1990 E. W. Elst
(10324) Vladimirov 1990 VB14 14 novembre 1990 L. G. Karachkina
(10325) Bexa 1990 WB2 18 novembre 1990 E. W. Elst
(10326) Kuragano 1990 WS2 21 novembre 1990 K. Endate, K. Watanabe
(10327) Batens 1990 WQ6 21 novembre 1990 E. W. Elst
10328 - 1991 GC1 10 avril 1991 E. F. Helin
10329 - 1991 GJ1 11 avril 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(10330) Durkheim 1991 GH3 8 avril 1991 E. W. Elst
(10331) Peterbluhm 1991 GM10 9 avril 1991 F. Börngen
(10332) Défi 1991 JT1 13 mai 1991 C. S. Shoemaker, D. H. Levy
10333 - 1991 NZ6 12 juillet 1991 H. Debehogne
10334 - 1991 PG5 3 août 1991 E. W. Elst
10335 - 1991 PG9 15 août 1991 E. F. Helin
10336 - 1991 PJ12 7 août 1991 H. E. Holt
10337 - 1991 RO1 10 septembre 1991 A. Sugie
10338 - 1991 RB11 10 septembre 1991 H. E. Holt
10339 - 1991 RK17 11 septembre 1991 H. E. Holt
(10340) Jostjahn 1991 RT40 10 septembre 1991 F. Börngen
10341 - 1991 SC2 16 septembre 1991 H. E. Holt
10342 - 1991 TQ 1er octobre 1991 R. H. McNaught
(10343) Church 1991 VW8 4 novembre 1991 Spacewatch
10344 - 1992 CA2 12 février 1992 O. A. Naranjo, J. Stock
10345 - 1992 DC11 29 février 1992 UESAC
(10346) Triathlon 1992 GA1 2 avril 1992 C. S. Shoemaker, D. H. Levy
10347 - 1992 HG4 23 avril 1992 E. W. Elst
(10348) Poelchau 1992 HL4 29 avril 1992 F. Börngen
10349 - 1992 LN 3 juin 1992 G. J. Leonard
10350 - 1992 OG2 26 juillet 1992 E. W. Elst
(10351) Seiichisato 1992 SE1 23 septembre 1992 K. Endate, K. Watanabe
(10352) Kawamura 1992 UO3 26 octobre 1992 K. Endate, K. Watanabe
(10353) Momotaro 1992 YS2 20 décembre 1992 S. Otomo
(10354) Guillaumebudé 1993 BU5 27 janvier 1993 E. W. Elst
(10355) Kojiroharada 1993 EQ 15 mars 1993 K. Endate, K. Watanabe
(10356) Rudolfsteiner 1993 RQ4 15 septembre 1993 E. W. Elst
10357 - 1993 SL3 19 septembre 1993 H. E. Holt
(10358) Kirchhoff 1993 TH32 9 octobre 1993 E. W. Elst
10359 - 1993 TU36 13 octobre 1993 H. E. Holt
10360 - 1993 VN 7 novembre 1993 S. Ueda, H. Kaneda
(10361) Bunsen 1994 PR20 12 août 1994 E. W. Elst
10362 - 1994 UC2 31 octobre 1994 S. Ueda, H. Kaneda
10363 - 1994 UP11 31 octobre 1994 PCAS
(10364) Tainai 1994 VR1 3 novembre 1994 T. Kobayashi
(10365) Kurokawa 1994 WL1 27 novembre 1994 T. Kobayashi
(10366) Shozosato 1994 WD4 24 novembre 1994 K. Endate, K. Watanabe
(10367) Sayo 1994 YL1 31 décembre 1994 T. Kobayashi
(10368) Kozuki 1995 CM1 7 février 1995 T. Kobayashi
(10369) Sinden 1995 CE2 8 février 1995 D. J. Asher
(10370) Hylonome 1995 DW2 27 février 1995 D. C. Jewitt, J. X. Luu
(10371) Gigli 1995 DU3 27 février 1995 L. Tesi, A. Boattini
(10372) Moran 1995 FO10 26 mars 1995 Spacewatch
(10373) MacRobert 1996 ER 14 mars 1996 D. di Cicco
10374 - 1996 GN19 15 avril 1996 E. W. Elst
(10375) Michiokuga 1996 HM1 21 avril 1996 A. Nakamura
(10376) Chiarini 1996 KW 16 mai 1996 Osservatorio San Vittore
10377 - 1996 NN4 14 juillet 1996 E. W. Elst
(10378) Ingmarbergman 1996 NE5 14 juillet 1996 E. W. Elst
(10379) Lake Placid 1996 OH 18 juillet 1996 G. R. Viscome
(10380) Berwald 1996 PY7 8 août 1996 E. W. Elst
(10381) Malinsmith 1996 RB 3 septembre 1996 B. G. W. Manning
(10382) Hadamard 1996 RJ3 15 septembre 1996 P. G. Comba
10383 - 1996 SR7 16 septembre 1996 S. P. Laurie
10384 - 1996 TQ10 9 octobre 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(10385) Amaterasu 1996 TL12 15 octobre 1996 Y. Shimizu, T. Urata
(10386) Romulus 1996 TS15 12 octobre 1996 V. S. Casulli
(10387) Bepicolombo 1996 UQ 18 octobre 1996 P. Sicoli, F. Manca
(10388) Zhuguangya 1996 YH3 25 décembre 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(10389) Robmanning 1997 LD 1er juin 1997 NEAT
(10390) Lenka 1997 QD1 27 août 1997 P. Pravec, M. Wolf
10391 - 1997 RR3 5 septembre 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(10392) Brace 1997 RP7 11 septembre 1997 R. Linderholm
10393 - 1997 RF8 4 septembre 1997 T. Kagawa, T. Urata
10394 - 1997 SG1 22 septembre 1997 P. Sala
(10395) Jirkahorn 1997 SZ1 23 septembre 1997 M. Wolf, P. Pravec
10396 - 1997 SW33 17 septembre 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
10397 - 1997 SX33 17 septembre 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
10398 - 1997 UP8 23 octobre 1997 S. Ueda, H. Kaneda
(10399) Nishiharima 1997 UZ8 29 octobre 1997 T. Kobayashi
(10400) Hakkaisan 1997 VX 1er novembre 1997 T. Kobayashi
10401-10500
10401 - 1997 VD3 6 novembre 1997 T. Kobayashi
10402 - 1997 VS5 8 novembre 1997 T. Kobayashi
