Coupe du monde de football de 1978
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du Monde de Football 1978 Copa del Mundo de Fútbol - Argentina 78 |
|
---|---|
Equipes participantes | 106 (tournoi final: 16) |
Lieu | Argentine |
Champions | Argentine |
Matches joués | 38 |
Buts marqués | 102 (2,68 par match) |
Affluence | 1 610 215 (42 374 par match) |
Meilleur buteur | Mario Kempes (ARG) 6 buts |
La Coupe du monde 1978 s'est tenue en Argentine du 1er juin au 25 juin 1978. L'Argentine fut sacrée pour la première fois en battant les Pays-Bas en finale après prolongation.
Cette édition fut controversée, notamment en ce qui concerne le match Argentine-Pérou. À cause de la différence de buts, les Argentins devaient marquer au moins quatre buts aux Péruviens pour se qualifier pour la finale aux dépens du Brésil.
La suspicion d'arrangement vient du fait que le gardien de but péruvien de ce match, Ramón Quiroga, est né en Argentine et avait, jusqu'à cette rencontre, encaissé seulement six buts en cinq rencontres lors de cette phase finale. De même, l'Argentine n'avait encore marqué que six buts auparavant, mais ils l'emportèrent 6-0 et passèrent le second tour.
Sommaire |
[modifier] Premier tour
[modifier] Groupe A
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
2 juin 1978 | Italie | France | 2 - 1 | Rossi 30', Zaccarelli 52' ; Lacombe 1' |
2 juin 1978 | Argentine | Hongrie | 2 - 1 | Luque 15', Bertoni 84' ; Csapó 10' |
6 juin 1978 | Italie | Hongrie | 3 - 1 | Rossi 34', Bettega 36', Benetti 60' ; A. Tóth 81' (pen) |
6 juin 1978 | Argentine | France | 2 - 1 | Passarella 45' (pen), Luque 73' ; Platini 60' |
10 juin 1978 | France | Hongrie | 3 - 1 | Lopez 22', Berdoll 37', Rocheteau 42' ; Zombori 41' |
10 juin 1978 | Italie | Argentine | 1 - 0 | Bettega 67' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2e | Argentine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3e | France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4e | Hongrie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
[modifier] Groupe B
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
1er juin 1978 | Pologne | RFA | 0 - 0 | |
2 juin 1978 | Tunisie | Mexique | 3 - 1 | Kaabi 55', Ghommidh 79', Dhouieb 87' ; Vásquez-Ayala 45' (pen) |
6 juin 1978 | Pologne | Tunisie | 1 - 0 | Lato 43' |
6 juin 1978 | RFA | Mexique | 6 - 0 | D. Müller 15', H. Müller 30', K. H. Rummenigge 38' et 73', Flohe 40' et 90' |
10 juin 1978 | Tunisie | RFA | 0 - 0 | |
10 juin 1978 | Pologne | Mexique | 3 - 1 | Boniek 43' et 84', Deyna 56' ; Rangel 52' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pologne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2e | RFA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3e | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4e | Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
[modifier] Groupe C
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
3 juin 1978 | Brésil | Suède | 1 - 1 | Reinaldo 45' ; Sjöberg 38' |
3 juin 1978 | Autriche | Espagne | 2 - 1 | Schachner 10', Krankl 77' ; Dani 21' |
7 juin 1978 | Autriche | Suède | 1 - 0 | Krankl 42' (pen) |
7 juin 1978 | Brésil | Espagne | 0 - 0 | |
11 juin 1978 | Brésil | Autriche | 1 - 0 | Roberto Dinamite 40' |
11 juin 1978 | Espagne | Suède | 1 - 0 | Asensi 78' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Autriche | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2e | Brésil | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3e | Espagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4e | Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
[modifier] Groupe D
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
3 juin 1978 | Pays-Bas | Iran | 3 - 0 | Rensenbrink 40' (pen), 62' et 75' (pen) |
3 juin 1978 | Pérou | Écosse | 3 - 1 | Cueto 43', Cubillas 72' et 77' ; Jordan 14' |
7 juin 1978 | Pays-Bas | Pérou | 0 - 0 | |
7 juin 1978 | Écosse | Iran | 1 - 1 | Eskandarian 43' (csc) ; Danaifar 60' |
11 juin 1978 | Écosse | Pays-Bas | 3 - 2 | Dalglish 44', Gemmill 47' (pen) et 68' ; Rensenbrink 34' (pen), Rep 72' |
11 juin 1978 | Pérou | Iran | 4 - 1 | Velasquez 2', Cubillas 36' (pen), 39' (pen) et 79' ; Rowshan 41' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pérou | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
2e | Pays-Bas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3e | Écosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4e | Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
[modifier] Second tour
[modifier] Groupe 1
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
14 juin 1978 | Italie | RFA | 0 - 0 | |
14 juin 1978 | Pays-Bas | Autriche | 5 - 1 | Brandts 7', Rensenbrink 35' (pen), Rep 37' et 53', W. van de Kerkhof 87' ; Obermayer 70' |
18 juin 1978 | RFA | Pays-Bas | 2 - 2 | Abramczik 3', D. Müller 70' ; Haan 27', R. van de Kerkhof 87' |
18 juin 1978 | Italie | Autriche | 1 - 0 | Rossi 14' |
21 juin 1978 | Pays-Bas | Italie | 2 - 1 | Brandts 50', Haan 75' ; Brandts 19' (csc) |
21 juin 1978 | Autriche | RFA | 3 - 2 | Vogts 59' (csc), Krankl 66' et 88' ; K. H. Rummenigge 19', Hölzenbein 68' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2e | Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3e | RFA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4e | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
[modifier] Groupe 2
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
14 juin 1978 | Brésil | Pérou | 3 - 0 | Dirceu 15' et 28', Zico 73' (pen) |
14 juin 1978 | Argentine | Pologne | 2 - 0 | Kempes 16' et 71' |
18 juin 1978 | Pologne | Pérou | 1 - 0 | Szarmach 65' |
18 juin 1978 | Argentine | Brésil | 0 - 0 | |
21 juin 1978 | Brésil | Pologne | 3 - 1 | Nelinho 13', Roberto Dinamite 57' et 60' ; Lato 45' |
21 juin 1978 | Argentine | Pérou | 6 - 0 | Kempes 21' et 49', Tarantini 43', Luque 50' et 72', Houseman 67' |
[modifier] Classement
Place | Équipe | Points | Joués | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Argentine | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
2e | Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3e | Pologne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4e | Pérou | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
[modifier] Match pour la troisième place
Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
24 juin 1978 | Brésil | Italie | 2 - 1 | Nelinho 64', Dirceu 72' ; Causio 38' |
[modifier] Finale
Équipes | Argentine - Pays-Bas |
Score | 3 - 1 ( 1 - 0 ) après prolongation |
Date | 25 juin 1978 |
Stade | Estadio Monumental, Buenos Aires 77 260 spectateurs |
Arbitre | M. Gonella (Italie) |
Buts | Kempes 38', Nanninga 82', Kempes 105', Bertoni 115' |
Argentine | Ubaldo Fillol - Jorge Olguin, Luis Galvan, Daniel Passarella, Alberto Tarantini - Osvaldo Ardiles (66' Omar Larossa), Américo Gallego, Oscar Ortiz (75' René Houseman), Daniel Bertoni - Leopoldo Luque, Mario Kempes Entraîneur : César Luis Menotti |
Pays-Bas | Jan Jongbloed - Jan Poortvliet, Ruud Krol, Ernie Brandts, Wim Jansen (73' Wim Suurbier) - Johan Neeskens, Arie Haan, Willy van de Kerkhof, René van de Kerkhof - Johnny Rep (59' Dick Nanninga), Robert Rensenbrink Entraîneur : Ernst Happel |
[modifier] Les 22 champions du monde
Voir l'article équipe d'Argentine de football à la coupe du monde 1978.
[modifier] Meilleurs buteurs
6 buts
5 buts
4 buts
- Johann Krankl ( Autriche)
- Leopoldo Luque ( Argentine)
[modifier] Carte des pays participants
Coupe du monde de football | |||||||||
Uruguay 1930 • Italie 1934 • France 1938 • Brésil 1950 • Suisse 1954 • Suède 1958 • Chili 1962 • Angleterre 1966 | |||||||||
Mexique 1970 • Allemagne 1974 • Argentine 1978 • Espagne 1982 • Mexique 1986 • Italie 1990 • États-Unis 1994 | |||||||||
France 1998 • Corée & Japon 2002 • Allemagne 2006 • Afrique du Sud 2010 • Amérique du Sud 2014 • Europe ou Océanie 2018 | |||||||||
|
Portail du football – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le football. |