Chromosome 11 humain
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
- Le chromosome 11 est un des 24 chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes.
Sommaire |
[modifier] Caractéristiques du chromosome 11
- Nombre de paires de base : 134.452.384
- Nombre de gènes : 1426
- Nombre de gènes connus : 1264
- Nombre de pseudo gènes : 359
- Nombre de variations des nucléotides (S.N.P ou single nucleotide polymorphisme) : 459.660
[modifier] Anomalies chromosomiques décrites au niveau du chromosome 11
- Délétion partielle : Syndrome de Jacobsen
[modifier] Gènes localisés sur le chromosome 11
[modifier] Maladies localisées sur le chromosome 11
- La nomenclature utilisée pour localiser un gène est décite dans l'article de celui-ci
- Les maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome 11 sont :
Maladies localisées sur le chromosome 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pathologie | Transmission | O.M.I.M | Locus | Gène | Protéine codée par le gène |
Bras long | |||||
Q25 | |||||
Q24 | |||||
Porphyrie aiguë intermittente | q23.3 | ||||
q23.1 | |||||
Glycogénose type 1a | Récessive | 232220 | q23 | SLC37A4 | |
Syndrome de Jacobsen | Dominante | 147791 | q23 | ||
Thrombopénie de Paris-Trousseau | Dominante | 188025 | q23 | ||
Myopathie avec surcharge en desmine | Dominante | 601419 | q22.3 | CRYAB | |
Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 4 | Q22 | ||||
Surdité d'origine génétique | Q22 | ||||
Ataxie télangiectasie | Q22 | ||||
Q22 | |||||
Albinisme oculo-cutané type I | |||||
Q14 | |||||
Surdité d'origine génétique | Q13.5 | ||||
Q13.3 | |||||
Q13.3 | |||||
Syndrome de Smith-Lemli-Opitz | Q13 | ||||
Maladie de Mc Ardle | Q13 | ||||
Syndrome de Bardet-Biedl | Q13 | ||||
Maladie de Best | Q13 | ||||
Lipodystrophie congénitale de Berardinelli-Seip | Q13 | ||||
Q12 | |||||
Q11 | |||||
Q11 | |||||
Bras court | |||||
P11 | |||||
P11 | |||||
P11 | |||||
P11 | |||||
P12 | |||||
P12 | |||||
P14 | |||||
P15 | |||||
Syndrome de Romano-Ward | |||||
Maladie de Charcot-Marie-Tooth type 4 | |||||
Nésidioblastose du pancréas | P15.1 | ||||
Syndrome de Jervell et Lange-Nielsen | Récessive | 220400 | p15.5 | KCNQ1 | |
p15.5 | |||||
Syndrome de Costello | Dominante | 218040 | p15.5 | HRAS |
[modifier] Les autres chromosomes
Chromosome - Chromosome humain |
Autosomes |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
Allosomes |
Système XY de détermination sexuelle - Chromosome X - Chromosome Y |