Buprestidae
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant les insectes, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Buprestidae | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrilus planipennis | |||||||||
Classification classique | |||||||||
Règne | Animalia | ||||||||
Embranchement | Arthropoda | ||||||||
Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||
Classe | Insecta | ||||||||
Sous-classe | Pterygota | ||||||||
Infra-classe | Neoptera | ||||||||
Super-ordre | Endopterygota | ||||||||
Ordre | Coleoptera | ||||||||
Sous-ordre | Polyphaga | ||||||||
Infra-ordre | Elateriformia | ||||||||
Super-famille | Buprestoidea | ||||||||
Famille | |||||||||
Buprestidae Fleming, 1821 |
|||||||||
Taxons de rang inférieur | |||||||||
Sous-familles & genres : voir texte |
|||||||||
Parcourez la biologie sur Wikipédia :
|
Cette famille comprend les sous-familles suivantes :
- Agrilinae
- Buprestinae
- Chrysobothrinae
- Galbellinae
- Julodinae
- Polycestinae
[modifier] Référence
- Référence ITIS : Buprestidae Leach, 1815 (en)
- Référence Fauna Europaea : Buprestidae (en)