World Idol
Wikipedia
World Idol | ||
World Idolin kilpailijat | ||
Kausi 1 (2003) | ||
Kurt Nilsen | Voittaja | 106 pistettä |
Kelly Clarkson | 2. | 97 pistettä |
Peter Evrard | 3. | 83 pistettä |
Heinz Winckler | 4. | 80 pistettä |
Will Young | 5. | 72 pistettä |
Ryan Malcolm | 6. | 62 pistettä |
Guy Sebastian | 7. | 56 pistettä |
Alicja Janosz | 8. | 55 pistettä |
Diana Karazon | 9. | 45 pistettä |
Alexander Klaws | 9. | 45 pistettä |
Jamai Loman | 11. | 36 pistettä |
World Idol oli kertaluontoinen kansainvälinen versio TV-ohjelmasta Pop Idol. Siinä kilpailivat keskenään useat eri maiden Idol-kilpailujen voittajat.
Kilpailu järjestettiin joulukuussa 2003. 11 osallistujamaan TV-katsojat saivat äänestää puhelimella muiden maiden kilpailijoita. Kaikki kilpailijat lauloivat englanniksi, paitsi Diana Karazon, joka lauloi arabiaksi. Ohjelman juontajina toimi brittiläinen juontajapari Ant & Dec, mutta CTV editoi ohjelmaa käyttääkseen Kanadassa Canadian Idolin juontajaa Ben Mulroneya. FOX-kanavan versiota ei lähetetty päällekäin CTV:n lähetyksen kanssa, sillä muuten kanadalaiset olisivat voineet äänestää edustajaansa soittamalla amerikkalaiseen äänestysnumeroon.
[muokkaa] Tulokset
Pisteet, jotka annettiin Euroviisu-tyyliin olivat:
Sija | Esiintyjä | Maa | Pisteet | Laulu - Alkuperäinen esittäjä |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Nilsen | Norja | 106 | Beautiful Day - U2 |
2 | Kelly Clarkson | Yhdysvallat | 97 | You Make Me Feel (Like A Natural Woman) - Aretha Franklin |
3 | Peter Evrard | Belgia | 83 | Lithium - Nirvana |
4 | Heinz Winckler | Etelä-Afrikka | 80 | I Don't Want To Miss a Thing - Aerosmith |
5 | Will Young | Yhdistyneet kuningaskunnat | 72 | Light My Fire - Jose Felicianon versio |
6 | Ryan Malcolm | Kanada | 62 | He Ain't Heavy, He's My Brother - The Hollies |
7 | Guy Sebastian | Australia | 56 | What A Wonderful World - Louis Armstrong |
8 | Alicja "Alex" Janosz | Puola | 55 | I Don't Know How To Love Him (musikaalista Jesus Christ Superstar) |
9 | Alexander Klaws | Saksa | 45 | Maniac - Michael Sembello |
10 | Diana Karazon | Arabimaailma | 45 | Ensani Ma Binsak (Alkuperäinen kappale) |
11 | Jamai Loman | Alankomaat | 36 | Sorry Seems To Be The Hardest Word - Elton John |
[muokkaa] Tuomarit
Ohjelman tuomareina toimivat:
- Randall Abrahams (Etelä-Afrikka)
- Simon Cowell (edusti Yhdysvaltoja, tuomaroi myös Britannian versiota)
- Nina De Man (Belgia)
- Ian "Dicko" Dickson (Australia)
- Shona Fraser (Saksa)
- Jan Fredrik Karlsen (Norja)
- Elias Rahbani (Arabimaailma)
- Henkjan Smits (Alankomaat)
- Pete Waterman (Yhdistyneet kuningaskunnat)
- Zack Werner (Kanada)
- Kuba Wojewódzki (Puola)