Boris Becker
De Wikipedia, la enciclopedia libre
País | Alemania | |
Residencia | Schwyz (Suiza) | |
Fecha de nacimiento | 22 de noviembre de 1967 | |
Lugar de nacimiento | Leimen (Alemania) | |
Altura | 1,90 m (6 ft 3 in) | |
Peso | 85 kg (187 lb) | |
Profesional desde | 1984 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | 21.966.402 $ | |
Individuales | ||
Record de su carrera: | ||
Títulos de su carrera: | 49 | |
Mayor ranking: | 1 (28 de enero de 1991) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | Ganó (1991, 1996) | |
Roland Garros | SF (1987, 1989, 1991) | |
Wimbledon | Ganó (1985, 1986, 1989) | |
US Open | Ganó (1989) | |
Dobles | ||
Record de su carrera: | ||
Títulos de su carrera: | ||
Mayor ranking: | ||
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | {{{resultadoAbiertoAustraliaDobles}}} | |
Roland Garros | {{{resultadoRolandGarrosDobles}}} | |
Wimbledon | {{{resultadoWimbledonDobles}}} | |
US Open | {{{resultadoAbiertoEEUUDobles}}} | |
Esta ficha se actualizó el N/D. |
Boris Franz Becker es un ex jugador de tenis alemán. Nació el 22 de noviembre de 1967 en Leimen, Alemania.
Es hijo único de un arquitecto que construyó el lugar en donde Becker y Steffi Graf jugaban tenis cuando eran chicos. El 1 de julio de 1985 se convirtió en el primer jugador que no era cabeza de serie, el primer alemán y el más joven (17 años y 7 meses) en ganar Wimbledon.
Becker ganó 49 singles (incluyendo 3 Wimbledon en 1985, 1986 y 1989), el Abierto de Australia en 1991 y 1996 y el Abierto de los Estados Unidos en 1989); 15 dobles y 2 Copa Davis. también ganó en los Juegos Olímpicos de 1992 junto con Michael Stich el título en dobles masculino. Las ganancias por su carrera totalizan u$s 25.080.956.
El 17 de diciembre de 1993 se casó con Barbara Feltus. Antes del matrimonio, ambos impactaron al país por posar desnudos para la tapa de la revista "Stern". Aunque más tarde se convirtieron en el modelo para una "Nueva Alemania". Becker ganó el respeto de sus compatriotas por su postura en contra del racismo y la intolerancia.
Sin embargo, todo esto cambió cuando le pidió a Barbara separarse. Becker declaraba que sólo quería tomarse un tiempo. Pero ella viajó a Miami, Estados Unidos junto a sus hijos Noah y Elias y completó una petición en la Corte, esquivando su acuerdo prematrimonial, la cual la hacía con derecho sobre 2,5 millones de dólares de beneficio. En enero de 2001, la audiencia previa al juicio se transmitió por toda Alemania. Él le concedió el divorcio el 5 de enero de 2001; ella consiguió un arreglo por 14,4 millones de dólares, una propiedad en Florida, Estados Unidos y la custodia de sus dos hijos.
Su vida después de dejar el tenis ha estado plagada de escándalos. El 8 de febrero de 2001 los resultados de un análisis de ADN lo llevaron a tener que admitir la paternidad de una niña, Anna (nacida el 22 de marzo de 2000), hija de la modelo Angela Ermakova. Al principio, él negaba la paternidad, y sus abogados le sugirieron que Ermakova formaba parte de un chantaje armado por la mafia rusa. En julio de 2001, el acordó pagarle a la modelo cinco millones de dólares.
También fue acusado de evasión de impuestos el 24 de octubre de 2002, cuando admitió que vivió en Alemania desde 1991 hasta 1993, a la vez que declaraba vivir en el paraíso fiscal de Monte Carlo. Fue dejado bajo libertad condicional durante dos años, multado por 500.000 dólares y se le ordenó pagar todos los gastos de la corte.
Becker juega en el Senior ATP Tour. Su autobiografía completa fue publicada en noviembre de 2003. Es miembro de la International Tennis Hall of Fame en Newport, Rhode Island.
Tabla de contenidos |
[editar] Torneos de Grand Slam
[editar] Campeón Individuales (6)
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado en final |
1985 | Wimbledon | Kevin Curren | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
1986 | Wimbledon | Ivan Lendl | 6-4 6-3 7-5 |
1989 | Wimbledon | Stefan Edberg | 6-0 7-6 6-4 |
1989 | US Open | Ivan Lendl | 7-6 1-6 6-6 7-6 |
1991 | Abierto de Australia | Ivan Lendl | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
1996 | Abierto de Australia | Michael Chang | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
[editar] Finalista individuales (4)
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado en final |
1988 | Wimbledon | Stefan Edberg | 6-4 6-7 4-6 2-6 |
1990 | Wimbledon | Stefan Edberg | 2-6 2-6 6-3 6-3 4-6 |
1991 | Wimbledon | Michael Stich | 4-6 6-7(4) 4-6 |
1995 | Wimbledon | Pete Sampras | 7-6(5) 2-6 4-6 2-6 |
[editar] Campeón Dobles Mixto (1)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
1977 | Abierto de Francia | Mary Carillo | Florenta Mihai / Iván Molina | 7-6 6-3 |
[editar] Títulos (64)
[editar] Individuales (49)
Grand Slam (6) |
Tennis Masters Cup (3) |
ATP Masters Series (5) |
ATP Tour (35) |
Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 de junio de 1985 | Londres/Queen's Club, Gran Bretaña | Césped | Johan Kriek (Sudáfrica | 6-2 6-3 |
2. | 24 de junio de 1985 | Wimbledon, Gran Bretaña | Césped | Kevin Curren (EE.UU) | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
3. | 19 de agosto de 1985 | Cincinnati, EE.UU | Dura | Mats Wilander (Suecia) | 6-4 6-2 |
4. | 24 de marzo de 1986 | Chicago, EE.UU | Carpeta | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 7-6 6-3 |
5. | 23 de junio de 1986 | Wimbledon, Gran Bretaña | Césped | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 6-4 6-3 7-5 |
6. | 11 de agosto de 1986 | Toronto, Canadá | Dura | Stefan Edberg (Suecia) | 6-4 3-6 6-3 |
7. | 13 de octubre de 1986 | Sydney Indoor, Australia | Dura | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 3-6 7-6 6-2 6-0 |
8. | 20 de octubre de 1986 | Tokio Indoor, Japón | Dura | Stefan Edberg (Suecia) | 7-6 6-1 |
9. | 27 de octubre de 1986 | París Indoor, Francia | Carpeta | Sergio Casal (España) | 6-4 6-3 7-6 |
10. | 16 de febrero de 1987 | Indian Wells, EE.UU | Dura | Stefan Edberg (Suecia) | 6-4 6-4 7-5 |
11. | 30 de marzo de 1987 | Milan, Italia | Carpeta | Miloslav Mecir (Checoslovaquia) | 6-4 6-3 |
12. | 8 de junio de 1987 | Londres/Queen's Club, Gran Bretaña | Césped | Jimmy Connors (EE.UU) | 6-7 6-3 6-4 |
13. | 29 de febrero de 1988 | Indian Wells, EE.UU | Dura | Emilio Sánchez (España) | 7-5 6-4 2-6 6-4 |
14. | 28 de marzo de 1988 | Dallas WCT, EE.UU | Carpeta | Stefan Edberg, Suecia | 6-4 1-6 7-5 6-2 |
15. | 6 de junio de 1988 | Londres/Queen's Club, Gran Bretaña | Césped | Stefan Edberg (Suecia) | 6-1 3-6 6-3 |
16. | 1 de agosto dd 1988 | Indianápolis, EE.UU | Dura | John McEnroe (EE.UU) | 6-4 6-2 |
17. | 18 de octubre de 1988 | Tokio Indoor, Japón | Carpeta | John Fitzgerald (Australia) | 7-6 6-4 |
18. | 31 de octubre de 1988 | Estocolmo, Suecia | Dura | Peter Lundgren (Suecia) | 6-4 6-1 6-1 |
19. | 30 de noviembre de 1988 | Nueva York Masters, EE.UU | Carpeta | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 5-7 7-6 3-6 6-2 7-6 |
20. | 13 de febrero de 1989 | Milan, Italia | Carpeta | Alexander Volkov (Rusia) | 6-1 6-2 |
21. | 20 de febrero de 1989 | Filadelfia, EE.UU | Carpeta | Tim Mayotte (EE.UU) | 7-6 6-1 6-3 |
22. | 26 de junio de 1989 | Wimbledon, Gran Bretaña | Césped | Stefan Edberg (Suecia) | 6-0 7-6 6-4 |
23. | 28 de agosto de 1989 | US Open, Nueva York | Dura | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 7-6 1-6 6-3 7-6 |
24. | 30 de octubre de 1989 | París Indoor, Francia | Carpeta | Stefan Edberg (Suecia) | 6-4 6-3 6-3 |
25. | 12 de febrero de 1990 | Bruselas, Bélgica | Carpeta | Carl-Uwe Steeb (Alemania) | 7-5 6-2 6-2 |
26. | 19 de febrero de 1990 | Stuttgart Indoor, Alemania | Carpeta | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 6-2 6-2 |
27. | 13 de agosto de 1990 | Indianápolis, EE.UU | Dura | Peter Lundgren (Suecia) | 6-3 6-4 |
28. | 1 de octubre de 1990 | Sydney Indoor, Australia | Dura | Stefan Edberg (Suecia) | 7-6 6-4 6-4 |
29. | 22 de octubre de 1990 | Estocolmo, Suecia | Carpeta | Stefan Edberg (Suecia) | 6-4 6-0 6-3 |
30. | 14 de enero de 1991 | Abierto de Australia, Melbourne | Dura | Ivan Lendl (Checoslovaquia) | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
31. | 21 de octubre de 1991 | Estocolmo, Suecia | Carpeta | Stefan Edberg (Suecia) | 3-6 6-4 1-6 6-2 6-2 |
32. | 10 de febrero de 1992 | Bruselas, Bélgica | Carpeta | Jim Courier (EE.UU) | 6-7(5) 2-6 7-6(10) 7-6(5) 7-5 |
33. | 24 de febrero de 1992 | Rotterdam, Países Bajos | Carpeta | Alexander Volkov (Rusia) | 7-6(11) 4-6 6-2 |
34. | 28 de septiembre de 1992 | Basilea, Suiza | Carpeta | Petr Korda (Checoslovaquia) | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
35. | 2 de noviembre de 1992 | París, Francia | Carpeta | Guy Forget (Francia) | 7-6 6-3 3-6 6-3 |
36. | 16 de noviembre de 1992 | Francfort Masters, Alemania | Carpeta | Jim Courier (EE.UU) | 6-4 6-3 7-5 |
37. | 4 de enero de 1993 | Doha, Qatar | Dura | Goran Ivanisevic (Croacia) | 7-6(4) 4-6 7-5 |
38. | 8 de febrero de 1993 | Milan, Italia | Carpeta | Sergi Bruguera (España) | 6-3 6-3 |
39. | 7 de febrero de 1994 | Milan, Italia | Carpeta | Petr Korda (República Checa) | 6-2 3-6 6-3 |
40. | 1 de agosto de 1994 | Los Ángeles, EE.UU | Dura | Mark Woodforde (Australia) | 6-2 6-2 |
41. | 15 de agosto de 1994 | New Haven, EE.UU | Dura | Marc Rosset (Suiza) | 6-3 7-5 |
42. | 24 de octubre de 1994 | Estocolmo, Suecia | Carpeta | Goran Ivanisevic (Croacia) | 4-6 6-4 6-3 7-6(4) |
43. | 6 de febrero de 1995 | Marsella, Francia | Carpeta | Daniel Vacek (República Checa) | 6-7(2) 6-4 7-5 |
44. | 14 de noviembre de 1995 | Francfort Masters, Alemania | Carpeta | Michael Chang (EE.UU) | 7-6(3) 6-0 7-6(5) |
45. | 15 de enero de 1991 | Abierto de Australia, Melbourne | Dura | Michael Chang (EE.UU) | 6-2 6-4 2-6 6-2 |
46. | 10 de junio de 1996 | Londres/Queen's Club, Gran Bretaña | Césped | Stefan Edberg (Suecia) | 6-7 7-6(3) |
47. | 7 de octubre de 1996 | Viena, Austria | Dura | Jan Siemerink (Países Bajos) | 6-1 6-7(7) 6-2 6-3 |
48. | 21 de octubre de 1996 | Stuttgart Indoor, Alemania | Carpeta | Pete Sampras (EE.UU) | 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4 |
49. | 3 de diciembre de 1996 | Grand Slam Cup, Alemania | Carpeta | Goran Ivanisevic (Croacia) | 6-3 6-4 6-4 |
[editar] Finalista en individuales (28)
- 1985: Wembley, Nueva York Masters
- 1986: Dallas, Stratton Mountain, Nueva York Masters
- 1987: Cincinnati
- 1988: Wimbledon
- 1989: Monte Carlo, Nueva York Masters
- 1990: Masters de Hamburgo, Londres/Queen's Club, Wimbledon, Tokio Indoor, Masters de París
- 1991: Masters de Monte Carlo, Wimbledon, Indianápolis
- 1993: Indianápolis
- 1994: Masters de Roma, Sydney Indoor, Francfort Masters
- 1995: Milan, Masters de Monte Carlo, Wimbledon, Masters de París
- 1996: Hannover Masters
- 1998: Gstaad
- 1999: Hong Kong
Tenistas masculinos N° 1 mundial | |
---|---|
Andre Agassi | Boris Becker | Björn Borg | Jimmy Connors | Jim Courier | Stefan Edberg | Roger Federer | Juan Carlos Ferrero | Lleyton Hewitt | Yevgeny Kafelnikov | Gustavo Kuerten | Ivan Lendl | John McEnroe | Carlos Moyá | Thomas Muster | Ilie Nastase | John Newcombe | Patrick Rafter | Marcelo Ríos | Andy Roddick | Marat Safin | Pete Sampras | Mats Wilander |
* Era abierta | (1969) Rod Laver | (1970) Arthur Ashe | (1971-72) Ken Rosewall | (1973) John Newcombe | (1974) Jimmy Connors | (1975) John Newcombe | (1976) Mark Edmondson | (1977 [Jan]) Roscoe Tanner | (1977 [Dec]) Vitas Gerulaitis | (1978-79) Guillermo Vilas | (1980) Brian Teacher | (1981-82) Johan Kriek | (1983-84) Mats Wilander | (1985) Stefan Edberg | (1986) No competition | (1987) Stefan Edberg | (1988) Mats Wilander | (1989-90) Ivan Lendl | (1991) Boris Becker | (1992-93) Jim Courier | (1994) Pete Sampras | (1995) Andre Agassi | (1996) Boris Becker | (1997) Pete Sampras | (1998) Petr Korda | (1999) Yevgeny Kafelnikov | (2000-01) Andre Agassi | (2002) Thomas Johansson | (2003) Andre Agassi | (2004) Roger Federer | (2005) Marat Safin | (2006) Roger Federer |
* Era abierta | (1968-69) Rod Laver | (1970-71) John Newcombe | (1972) Stan Smith | (1973) Jan Kodeš | (1974) Jimmy Connors | (1975) Arthur Ashe | (1976-77-78-79-80) Björn Borg | (1981) John McEnroe | (1982) Jimmy Connors | (1983-84) John McEnroe | (1985-86) Boris Becker | (1987) Pat Cash | (1988) Stefan Edberg | (1989) Boris Becker | (1990) Stefan Edberg | (1991) Michael Stich | (1992) Andre Agassi | (1993-94-95) Pete Sampras | (1996) Richard Krajicek | (1997-98-99-00) Pete Sampras | (2001) Goran Ivanišević | (2002) Lleyton Hewitt | (2003-04-05-06) Roger Federer |
* Era abierta | (1968) Arthur Ashe | (1969) Rod Laver | (1970) Ken Rosewall | (1971) Stan Smith | (1972) Ilie Năstase | (1973) John Newcombe | (1974) Jimmy Connors | (1975) Manuel Orantes | (1976) Jimmy Connors | (1977) Guillermo Vilas | (1978) Jimmy Connors | (1979-81) John McEnroe | (1982-83) Jimmy Connors | (1984) John McEnroe | (1985-87) Ivan Lendl | (1988) Mats Wilander | (1989) Boris Becker | (1990) Pete Sampras | (1991-92) Stefan Edberg | (1993) Pete Sampras | (1994) Andre Agassi | (1995-96) Pete Sampras | (1997-98) Patrick Rafter | (1999) Andre Agassi | (2000) Marat Safin | (2001) Lleyton Hewitt | (2002) Pete Sampras | (2003) Andy Roddick | (2004-06) Roger Federer |