Alicia Keys
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Alicia Keys | ||
---|---|---|
Información general | ||
Nombre | Alicia J. Augello-Cook | |
Alias(es) | Lellow | |
Nació | 25 de enero de 1981 | |
Origen | Manhattan, Nueva York, Estados Unidos | |
Estilo(s) | R&B, soul, neo soul | |
Ocupación(es) | Cantante, compositora, pianista, productora discográfico | |
Tiempo | 2001–presente | |
Discográfica(s) | Columbia Records (1997–1999) J Records (2000–presente) |
|
Sitio web | AliciaKeys.net |
Alicia Keys (nacida como Alicia Augello Cook el 25 de enero de 1980 en Manhattan, New York) es una cantante y compositora de R&B y soul. Su madre, Terri, es irlandoitaliana, y su padre, Craig, es jamaicano. Vivió desde los dos años junto a su influyente madre, después de que sus padres se separaran. Alicia Keys ha vendido en todo el mundo más de 25 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluido nueve Grammys, once Premios Billboard y tres American Music Awards.
Tabla de contenidos |
[editar] Biografía
Criada en el barrio de Hell's Kitchen, desde los 7 años comenzó a tocar piano (en especial Chopin) y música clásica. Con un talento similar al de artistas como D’Angelo o Prince, siguió desarrollando la composición, producción y grabación de su primer álbum, un disco en el que empezó a trabajar a los 14 años, cuando escribió su primera canción, Butterflyz, la que es parte de su primer álbum Songs in A Minor.
Para "escapar" al barrio donde creció se refugió en los estudios y fue aceptada en la Universidad de Columbia, aunque nunca asistió por estar ya de lleno en su música.
Clive Davis (el descubridor de Whitney Houston años atrás) la descubrió en Arista Records y lanzó el 26 de junio de 2001 Songs in A Minor con el que consiguió cinco premios Grammy; incluyendo los preciados Mejor Artista Nuevo y Canción del Año (por Fallin')
La mayor parte de los temas del álbum, incluyendo una composición tan luminosa como "Fallin’" o la impactante "Troubles", han sido compuestos y producidos por ella misma. Además, Alicia ha colaborado con Jermaine Dupri en "Girlfriend" y con Isaac Hayes en "Rock Wit U" (incluido en la banda sonora de la película "Shaft").
En 2003 presentó su segundo álbum The Diary of Alicia Keys', un disco inspirado en la música americana de los años 70, producido por Peter Edge, Jeff Robinson y por la propia Alicia Keys. El disco en sí, y la colaboración que realizó en 2004 con el cantante Usher para el tema "My Boo" le valieron 8 nominaciones a los premios Grammy 2005. Ganando en tres ternas por material del álbum y en una por "My Boo". Cabe destacar la nominación de "If I Ain't Got You" como Canción del Año y del álbum como Disco Del Año, dos de las más importantes categorías de los Grammy.
En octubre de 2005 se lanzó a la venta el disco "Unplugged", álbum en vivo de las descontinuadas series de conciertos acústicos de la MTV que Keys trajo de nuevo a la luz. El álbum debutó en el n°1 de ventas de EEUU; convirtiendo a Keys en la primera cantante femenina de r&b en debutar consecutivamente con tres álbumes en el n°1. Aparte de ser el segundo unplugged con mejores ventas en la primera semana, sólo superado por el de Nirvana. El disco Unplugged le valió 4 nominaciones a los Grammy 2006, más una por un dueto con su corista Jermaine Paul que aparece en el disco "So Amazing" (un tributo al fallecido Luther Vandross), la canción nominada es un remake del clásico de Vandross "If This World Were Mine".
Así, Alicia Keys suma a la fecha 19 nominaciones al Grammy, 9 Grammys bajo el brazo y tres álbumes número uno en EEUU.
Recientemente Keys grabó un dueto junto a Bono de U2 para ayudar a la organización contra el SIDA, Keep A Child Alive, de la cual Keys es vocera mundial. El tema es un cover de "Don't Give Up" de Peter Gabriel. Rebautizado por Keys y Bono como: "Don't Give Up (Africa)". Todo lo recaudado irá en favor de la organización que provee medicamentos para tratar el VIH en los países más pobres de África, principalmente para los niños.
Principales influencias: Stevie Wonder, Marvin Gaye, Nina Simone, Donny Hathaway, Tupac Shakur, Wu Tang, Prince
[editar] Discografía
[editar] Álbumes
- 2001: Songs in A Minor #1 (U.S.), #1 (U.S. R&B), #2 (GER) #3 (AUS), #6 (UK), #12 (FRA) (10 millones de ventas en todo el mundo)
- 2003: The Diary of Alicia Keys #1 (U.S.), #1 (U.S. R&B), #5 (FRA), #10 (GER), 13 (UK), 22 (AUS) (8 millones de ventas en todo el mundo)
- 2005: Unplugged #1 (U.S.), #1 (U.S. R&B), #20 (FRA), #25 (GER), #33 (AUS), #52 (UK)
[editar] Singles
Año | Canción | Posiciones en lista | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B | UK | Australia | Alemania | Austria | China | Francia | Suecia | |||
2001 | "Fallin'" | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | Songs in A Minor |
2002 | "A Woman's Worth" | 7 | 2 | 18 | 16 | 45 | 71 | 32 | — | 31 | Songs in A Minor |
2002 | "How Come You Don't Call Me" | 59 | 30 | 26 | 29 | 80 | — | 60 | — | — | Songs in A Minor |
2002 | "Girlfriend" | — | 82 | 24 | 13 | 100 | — | — | — | — | Songs in A Minor |
2003 | "You Don't Know My Name" | 3 | 1 | 19 | — | 68 | 48 | — | 43 | 54 | The Diary of Alicia Keys |
2004 | "If I Ain't Got You" | 4 | 1 | 18 | — | 81 | — | 35 | 15 | — | The Diary of Alicia Keys |
2004 | "Diary" (con Tony! Toni! Toné!) | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | The Diary of Alicia Keys |
2004 | "Karma" | 20 | 17 | — | — | 62 | — | 71 | — | 36 | The Diary of Alicia Keys |
2005 | "Unbreakable" | 34 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | Unplugged |
2006 | "Every Little Bit Hurts" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Unplugged |
[editar] Colaboraciones en singles
Año | Canción | Posiciones en lista | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Hot 100 | U.S. R&B | UK | AUS | GER | AT | CH | FRA | SWE | |||
2002 | "Brotha Part II" (Angie Stone con Alicia Keys & Eve) | 52 | 13 | 37 | — | — | — | — | — | 59 | Mahogany Soul |
2002 | "Gangsta Lovin" (Eve con Alicia Keys) | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | 41 | 6 | 20 | 10 | Eve-Olution |
2004 | "My Boo" (con Usher) | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 29 | 3 | 19 | 18 | Confessions (edición especial) |
2004 | "Streets Of New York" (con Nas & Rakim) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mixtape Release |
2006 | "Ghetto Story Remix" (con Baby Cham & Akon) | 40 | Ghetto Story | ||||||||
2006 | "Ghetto Story Part 2" (Cham con Alicia Keys) |
[editar] Apariciones en álbumes
Año | Título | Álbum |
---|---|---|
1997 | "Little Drummer Girl" | JD Presents: 12 Soulful Nights Christmas |
1997 | "Dah Dee Dah (Sexy Thing)" | Men in Black OST |
2001 | "Fight" | Ali OST |
2001 | "Mr. Man" (Jimmy Cozier con Alicia Keys) | Jimmy Cozier |
2001 | "What's Going On" (con Varios) | What's Going On - All-Star Tribute |
2001 | "Someday We'll All Be Free" | America: A Tribute to Heroes |
2002 | "Boy Meets Girl" (Truck Turner con Alicia Keys) | Look Both Ways Before You Cross Me |
2002 | "Gangsta Lovin'" (Eve con Alicia Keys) | Eve-Olution |
2002 | "Warrior Song" (Nas con Alicia Keys) | God's Son |
2004 | "My Boo" (Usher con Alicia Keys) | Confessions (Re-release) |
2005 | "If This World Were Mine" (con Jermaine Paul) | So Amazing: An All-Star Tribute to Luther Vandross |
2005 | "America the Beautiful" (Ray Charles & Alicia Keys) | Genius and Friends |
2006 | "I Will Make the Darkness" | Glory Road OST |
2006 | "Glory Road" (con Trevor Rabin) | Glory Road OST |
2006 | "People Get Ready" (con Lyfe Jennings) | Glory Road OST |
2006 | "Don't Give Up" (con Bono) | (Digital release) |
2006 | "Addicted" (con Lloyd Banks) | Rotten Apple |
[editar] Videos musicales
Year | Canción | Director |
---|---|---|
2001 | "Fallin" | Chris Robinson |
2002 | "A Woman's Worth" | Chris Robinson |
2002 | "How Come You Don't Call Me" | Little X |
2001 | "Girlfriend" | Patrick Hoelck |
2002 | "Gangsta Lovin'" | Little X |
2003 | "You Don't Know My Name" | Chris Robinson |
2004 | "If I Ain't Got You" | Diane Martel |
2004 | "Karma" | Chris Robinson |
2004 | "My Boo" | Chris Robinson |
2005 | "Unbreakable" | Chris Robinson |
2005 | "Every Little Bit Hurts" | Chris Robinson |
[editar] DVD's
[editar] Libros
[editar] Giras
- 2001: Tour in USA
- 2001-2002: European Tour
- 2004: Asian/Australian Tour
- 2004: The Verizon Ladies First Tour (con Beyoncé & Missy Elliott)
- 2004: European Tour
- 2005: The Diary Tour in USA