Reggio Calabria
El Vikipedio
Reggio di Calabria | |
Regiono: | Kalabrio (Calabria) |
---|---|
Provinco: | Reggio Calabria |
Koordinatoj: | 38° 6' N, 15° 39' E Mapo |
Alto super marnivelo: | 31 m |
Areo, km2: | 236 |
Loĝantaro: | 190.127 (2005) |
Loĝdenso, 1/km2: | 806 (2005) |
Subdividaĵoj: | Catona, Gallico, Archi, Gallina, Mosorrofa, Ortì, Pellaro |
Najbaraj komunumoj: | Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni |
Sankta patrono: | Sankta Georgo |
Festa tago: | 23-a de aprilo (2005) |
Nomo de loĝantoj: | reggini |
Poŝtkodo: | 89100 |
Imposta kodo: | H224 |
Kodo laŭ ISTAT: | 080063 |
Telefona prefikso: | 0965 |
Retpaĝo: | http://www.reggiocal.it |
Reggio Calabria, oficiale Reggio di Calabria [reĝo di kalabrja], estas komunumo de Italio, laŭ loĝantaro la 18-a, sed laŭ areo la trie plej granda.
Ĝi situas sur la ekstrema pinto de la italia "boto", ĉe la markolo de Messina, kaj estas unu el la du polusoj de la "Integrita Metropola Areo de la Markolo", kiu kunigas partojn de Kalabrio kaj de Sicilio (ĉirkaŭ Messina).