Persephone (Asteroid)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(399) Persephone | |
---|---|
Eigenschaften des Orbits | |
Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
Große Halbachse | 3,0568 AE |
Perihel – Aphel | 2,8503 – 3,2632 AE |
Exzentrizität | 0,0675 |
Neigung der Bahnebene | 13,082° |
Siderische Umlaufzeit | 1952,06 Tage |
Mittlere Bahngeschwindigkeit | km/s |
Physikalische Eigenschaften | |
Durchmesser | 49,13 ± 4,0 km |
Albedo | |
Rotationsperiode | |
Absolute Helligkeit | 8,768 |
Spektralklasse | |
Geschichte | |
Entdecker | Max Wolf |
Datum der Entdeckung | 23. Februar 1895 |
Ältere Bezeichnung | 1895 BP |
(399) Persephone ist ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels, der am 23. Februar 1895 von Max Wolf entdeckt wurde. Der Planetoid ist nach einer Göttin aus der griechischen Mythologie benannt, siehe Persephone (Mythologie).
Die Bahn von Persephone ist 13,082° gegen die Ekliptik geneigt, die Bahnexzentrizität beträgt 0,0675.
Persephone hat einen Durchmesser von etwa 49 Kilometern.
So, wie es auch eine römische mythologische korrespondierende Proserpina zur griechischen Persephone gab, gibt es auch einen Asteroiden namens Proserpina.
[Bearbeiten] Aspekte
Stationär, dann rückläufig | Opposition | Entfernung | Helligkeit | Stationär, dann rechtläufig | Konjunktion zur Sonne | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Mai 2005 | 4. Juli 2005 | 1,46065 AE | 10,5 mag | 19. August 2005 | 1. März 2006 | |
1. September2006 | 23. Oktober 2006 | 1,85883 AE | 11,2 mag | 13. Dezember 2006 | 3. Juni 2007 | |
2. Dezember 2007 | 19. Januar 2008 | 1,77797 AE | 11,2 mag | 9. März 2008 | 16. September2008 | |
3. April 2009 | 18. Mai 2009 | 1,40965 AE | 10,3 mag | 3. Juli 2009 | 24. Januar 2010 | |
3. August 2010 | 22. September2010 | 1,75181 AE | 11,1 mag | 12. November 2010 | 5. Mai 2011 | |
31. Oktober 2011 | 20. Dezember 2011 | 1,87365 AE | 11,3 mag | 9. Februar2012 | 8. August 2012 | |
17. Februar2013 | 3. April 2013 | 1,48197 AE | 10,5 mag | 22. Mai 2013 | 14. Dezember 2013 | |
1. Juli 2014 | 18. August 2014 | 1,60438 AE | 10,9 mag | 5. Oktober 2014 | 4. April 2015 | |
1. Oktober 2015 | 22. November 2015 | 1,90320 AE | 11,3 mag | 12. Januar 2016 | 5. Juli 2016 | |
8. Januar 2017 | 22. Februar2017 | 1,62763 AE | 10,9 mag | 14. April 2017 | 31. Oktober 2017 | |
22. Mai 2018 | 7. Juli 2018 | 1,46546 AE | 10,5 mag | 21. August 2018 | 3. März 2019 | |
2. September2019 | 25. Oktober 2019 | 1,86220 AE | 11,2 mag | 15. Dezember 2019 | 4. Juni 2020 | |
3. Dezember 2020 | 20. Januar 2021 | 1,77244 AE | 11,2 mag | 11. März 2021 | 18. September2021 |
siehe auch: Liste der Asteroiden