Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Namibia Premier League - Wikipedia

Namibia Premier League

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Namibia Premier League ist die höchste Spielklasse im Fußball in Namibia und wird seit 1987 ausgetragen.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Spielmodus

Es treten 12 Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander an. Je einmal im eigenem Stadion und einmal in dem Stadion des Gegners. Wie in der Fußball-Bundesliga gilt in der Namibia Premier League die Drei-Punkte-Regel.

Die Mannschaft, die am Ende der Rückrunde den ersten Platz belegt, ist Namibischer Fußballmeister. Die beiden letzten steigen in die unteren Spielklassen ab.

[Bearbeiten] Spielzeiten

[Bearbeiten] 2002/2003

Club Sp S U N Tordifferenz Punkte
1. Chief Santos 30 22 4 3 +40 70
2. Civics FC 30 16 9 3 +40 57
3. Orlando Pirates 30 17 6 4 +20 57
4. Ramblers 30 14 9 6 +27 51
5. African Stars 30 15 6 9 +18 51
6. Blue Waters 30 14 7 9 +26 49
7. Black Africa 30 12 10 8 +20 46
8. United Africa Tigers 30 9 12 8 + 9 39
9. Liverpool 30 10 6 13 - 2 36
10. Friends 30 10 5 15 -10 35
11. Oshakati City FC 30 9 7 12 -18 34
12. Eleven Arrows 30 8 4 18 -24 28
13. Life Fighters 30 6 8 14 -24 26
14. Benfica 30 6 7 15 -21 25
15. Liverpool/SKW 30 8 5 17 47:80 29
16. My Dae Chiefs 30 1 7 22 29:104 10

[Bearbeiten] 2003/2004

Club Sp S U N Tore Punkte
1. Blue Waters 30 22 6 2 70:17 72
2. Civics FC 30 22 3 5 80:27 69
3. Orlando Pirates 30 18 8 4 82:38 62
4. Ramblers 30 15 7 8 83:51 52
5. Chief Santos 30 13 10 7 59:40 49
6. Eleven Arrows 30 14 6 10 57:54 48
7. Black Africa 30 12 9 9 56:39 45
8. United Africa Tigers 30 13 3 14 66:60 42
9. Benfica 30 11 7 12 52:51 40
10. African Stars 30 8 7 15 47:56 31
11. Oshakati City FC 30 9 4 17 49:82 31
12. Friends 30 7 9 14 55:76 30
13. Golden Bees 30 8 6 16 46:77 30
14. Benfica 30 6 7 15 -21 25
15. Nashua Young Ones FC 30 5 7 18 -35 22
16. Cuca Tops 30 3 5 21 -66 14

[Bearbeiten] 2004/2005

Club Sp S U N Tore Punkte
1. Civics FC 30 21 8 1 71:28 71
2. Blue Waters 30 21 6 3 80:28 69
3. Ramblers 30 19 4 7 64:39 61
4. United Africa Tigers 30 17 7 6 57:30 58
5. Orlando Pirates 30 14 8 8 58:36 50
6. Black Africa 30 11 10 9 48:41 43
7. African Stars 30 11 9 10 33:33 42
8. Eleven Arrows 30 12 5 13 54:45 41
9. Oshakati City FC 30 10 7 13 45:49 37
10. Chief Santos 30 8 10 12 44:44 34
11. Golden Bees 30 8 6 16 36:53 30
12. Benfica 30 6 10 14 37:51 28
13. King Kauluma Palace 30 7 7 16 34:56 28
14. Friends 30 8 4 18 42:75 28
15. Life Fighters 30 7 5 18 35:55 26
16. Deportivo Alaves 30 4 6 20 32-107 18


[Bearbeiten] 2005/2006

Club Sp S U N Tore Punkte
1. Civics FC 22 16 5 1 55:19 53
2. Ramblers 22 11 7 4 36:20 40
3. Blue Waters 22 11 7 4 36:20 40
4. Orlando Pirates 22 8 7 7 35:29 31
5. Black Africa 22 8 6 8 33:29 30
6. Eleven Arrows 22 9 2 11 44:45 29
7. United Africa Tigers 22 8 4 10 39:35 28
8. Oshakati City FC 22 7 7 8 32:40 28
9. African Stars 22 5 11 6 25:27 26
10. SK Windhoek 22 6 5 11 26:44 23
11. Chief Santos 22 4 6 12 31:42 18
12. Touch and Go 22 4 2 16 27:74 14

[Bearbeiten] Bisherige Meister

[Bearbeiten] Siehe auch

Andere Sprachen

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -