MSC Musica
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
MSC Musica | ||
---|---|---|
Technische Daten (Überblick) | ||
Schiffstyp: | Passagierschiff | |
Einsatzzweck: | Kreuzfahrten | |
Kategorie: | 4-Sterne++ | |
Rauminhalt: | 89000 BRZ | |
Maschinen: | Dieselmotoren | |
Länge (ü. a.): | 294 m | |
Breite (ü. a.): | 32 m | |
Tiefgang: | 8 m | |
Reisegeschwindigkeit: | 21 Knoten | |
Passagierkapazität: | 3031 | |
Besatzungsstärke: | 987 | |
Baujahr: | 2006 | |
Bauwerft: | Chantier de Antlantique | |
Kabinen: | 1275 | |
Balkonkabinen: | 1020 | |
Flagge: | Panama | |
Bordsprache/Währung: | Deutsch;Italienisch/€uro | |
Hauptrestaurants: | 4 | |
Bars: | 11 | |
Anzahl der Swimmingpools: | 2 | |
Anzahl der Whirlpools: | 4 | |
Quelle: | MSC Crociere S.p.A. |
Die MSC Musica ist ein Kreuzfahrtschiff der MSC Flotte. Sie wird im Juni 2006 getauft und läuft am 1. Juli 2006 auf Jungfernfahrt.
[Bearbeiten] Die Jungfernfahrt
Das erste Mal sticht die MSC Musica am 1. Juli 2006 in See. Dabei verläuft folgendes Routing:
Samstag: | Venedig | >> | ab: 16:00 Uhr | |
Sonntag: | Bari | an: 10:00 Uhr | >> | ab: 14:00 Uhr |
Montag: | Katakolon | an: 08:00 Uhr | >> | ab: 13:00 Uhr |
Dienstag: | Izmir | an: 09:00 Uhr | >> | ab: 15:00 Uhr |
Mittwoch: | Istanbul | an: 07:00 Uhr | >> | ab: 16:00 Uhr |
Donnerstag: | auf See | --- | >> | --- |
Freitag: | Dubrovnik | an: 11:00 Uhr | >> | ab: 15::30 Uhr |
Samstag: | Venedig | an: 08:00 Uhr |
[Bearbeiten] Schwesterschiffe
- MSC Opera
- MSC Lirica
- MSC Sinfonia
- MSC Armonia
- MSC Melody
- MSC Rhapsody
- MSC Monterey