Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Montreuil-sur-Mer (Arrondissement) - Wikipedia

Montreuil-sur-Mer (Arrondissement)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Arrondissement Montreuil-sur-Mer
Staat Frankreich Frankreich
Region Nord-Pas-de-Calais
Département Pas-de-Calais
Präfektur Montreuil-sur-Mer
Einwohner
- insgesamt
Bevölkerungsdichte
- Rang (im Dép.)
(1999)
99 288
86 Einw./km²
Rang 7
Fläche 1.160 km²
Kantone 7
Gemeinden 140

Das Arrondissement Montreuil-sur-Mer ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Pas-de-Calais innerhalb der Region Nord-Pas-de-Calais. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Montreuil-sur-Mer.

Es besteht aus 5 Kantonen und 28 Gemeinden.

[Bearbeiten] Kantone

Die Kantone des Arrondissements sind:

  1. Berck
  2. Campagne-lès-Hesdin
  3. Étaples
  4. Fruges
  5. Hesdin
  6. Hucqueliers
  7. Montreuil-sur-Mer

[Bearbeiten] Gemeinden

Die Gemeinden des Arrondissement Montreuil-sur-Mer sind:

1. Airon-Notre-Dame (62015) 2. Airon-Saint-Vaast (62016) 3. Aix-en-Ergny (62017) 4. Aix-en-Issart (62018)
5. Alette (62021) 6. Ambricourt (62026) 7. Attin (62044) 8. Aubin-Saint-Vaast (62046)
9. Avesnes (62062) 10. Avondance (62066) 11. Beaumerie-Saint-Martin (62094) 12. Beaurainville (62100)
13. Berck (62108) 14. Bernieulles (62116) 15. Beussent (62123) 16. Beutin (62124)
17. Bezinghem (62127) 18. Bimont (62134) 19. Boisjean (62150) 20. Boubers-lès-Hesmond (62157)
21. Bouin-Plumoison (62661) 22. Bourthes (62168) 23. Brimeux (62177) 24. Brévillers (62175)
25. Bréxent-Énocq (62176) 26. Buire-le-Sec (62183) 27. Bécourt (62102) 28. Camiers (62201)
29. Campagne-lès-Boulonnais (62202) 30. Campagne-lès-Hesdin (62204) 31. Campigneulles-les-Grandes (62206) 32. Campigneulles-les-Petites (62207)
33. Canlers (62209) 34. Capelle-lès-Hesdin (62212) 35. Caumont (62219) 36. Cavron-Saint-Martin (62220)
37. Chériennes (62222) 38. Clenleu (62227) 39. Colline-Beaumont (62231) 40. Conchil-le-Temple (62233)
41. Contes (62236) 42. Cormont (62241) 43. Coupelle-Neuve (62246) 44. Coupelle-Vieille (62247)
45. Crépy (62256) 46. Créquy (62257) 47. Cucq (62261) 48. Douriez (62275)
49. Embry (62293) 50. Enquin-sur-Baillons (62296) 51. Ergny (62302) 52. Estrée (62312)
53. Estréelles (62315) 54. Frencq (62354) 55. Fressin (62359) 56. Fruges (62364)
57. Gouy-Saint-André (62382) 58. Groffliers (62390) 59. Guigny (62395) 60. Guisy (62398)
61. Herly (62437) 62. Hesdin (62447) 63. Hesmond (62449) 64. Hubersent (62460)
65. Huby-Saint-Leu (62461) 66. Hucqueliers (62463) 67. Humbert (62466) 68. Hézecques (62453)
69. Inxent (62472) 70. La Calotterie (62196) 71. La Loge (62521) 72. La Madelaine-sous-Montreuil (62535)
73. Labroye (62481) 74. Le Touquet-Paris-Plage (62826) 75. Lebiez (62492) 76. Lefaux (62496)
77. Lespinoy (62501) 78. Loison-sur-Créquoise (62522) 79. Longvilliers (62527) 80. Lugy (62533)
81. Lépine (62499) 82. Maintenay (62538) 83. Maninghem (62545) 84. Marant (62547)
85. Marconne (62549) 86. Marconnelle (62550) 87. Marenla (62551) 88. Maresquel-Ecquemicourt (62552)
89. Maresville (62554) 90. Marles-sur-Canche (62556) 91. Matringhem (62562) 92. Mencas (62565)
93. Merlimont (62571) 94. Montcavrel (62585) 95. Montreuil (62588) 96. Mouriez (62596)
97. Nempont-Saint-Firmin (62602) 98. Neuville-sous-Montreuil (62610) 99. Offin (62635) 100. Parenty (62648)
101. Planques (62659) 102. Preures (62670) 103. Quilen (62682) 104. Radinghem (62685)
105. Rang-du-Fliers (62688) 106. Raye-sur-Authie (62690) 107. Recques-sur-Course (62698) 108. Regnauville (62700)
109. Rimboval (62710) 110. Roussent (62723) 111. Royon (62725) 112. Ruisseauville (62726)
113. Rumilly (62729) 114. Sains-lès-Fressin (62738) 115. Saint-Aubin (62742) 116. Saint-Denoeux (62745)
117. Saint-Josse (62752) 118. Saint-Michel-sous-Bois (62762) 119. Saint-Rémy-au-Bois (62768) 120. Sainte-Austreberthe (62743)
121. Saulchoy (62783) 122. Sempy (62787) 123. Senlis (62790) 124. Sorrus (62799)
125. Tigny-Noyelle (62815) 126. Torcy (62823) 127. Tortefontaine (62824) 128. Tubersent (62832)
129. Verchin (62843) 130. Verchocq (62844) 131. Verton (62849) 132. Vincly (62862)
133. Waben (62866) 134. Wailly-Beaucamp (62870) 135. Wambercourt (62871) 136. Wicquinghem (62886)
137. Widehem (62887) 138. Zoteux (62903) 139. Écuires (62289) 140. Étaples-sur-Mer (62318)

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -