Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Vorlage:Megapixeltabelle - Wikipedia

Vorlage:Megapixeltabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Bildauflösungen in der Digitalfotografie
Name Auflösung Verhältnis Pixel rechnerische Druckgröße (cm²) bei
150 dpi 300 dpi 600 dpi
0,3 MP 640 × 480 4:3 307 200 10 × 8 5 × 4 2 × 2
0,8 MP 1024 × 768 4:3 786 432 17 × 13 8 × 6 4 × 3
1 MP 1152 × 864 4:3 995 328 19 × 14 9 × 7 4 × 3
1,3 MP 1280 × 960 4:3 1 228 800 21 × 16 10 × 8 5 × 4
2 MP 1600 × 1200 4:3 1 920 000 27 × 20 13 × 10 6 × 5
2,1 MP 1720 × 1280 4:3 2 201 600 29 × 21 14 × 10 7 × 5
3 MP 1984 × 1488 4:3 2 952 192 33 × 25 16 × 12 8 × 6
3 MP 2016 × 1512 4:3 3 048 192 34 × 25 17 × 12 8 × 6
3,3 MP 2048 × 1536 4:3 3 145 728 34 × 26 17 × 13 8 × 6
3,3 MP 2080 × 1560 4:3 3 244 800 35 × 26 17 × 13 8 × 6
4 MP 2272 × 1704 4:3 3 871 488 38 × 28 19 × 14 9 × 7
4 MP 2304 × 1728 4:3 3 981 312 39 × 29 19 × 14 9 × 7
5 MP 2560 × 1920 4:3 4 915 200 43 × 32 21 × 16 10 × 8
5 MP 2576 × 1932 4:3 4 976 832 43 × 32 21 × 16 10 × 8
5 MP 2592 × 1944 4:3 5 038 848 43 × 32 21 × 16 10 × 8
5,6 MP 2720 × 2040 4:3 5 548 800 46 × 34 23 × 17 11 × 8
6,1 MP 2848 × 2136 4:3 6 083 328 48 × 36 24 × 18 12 × 9
6,3 MP 2880 × 2160 4:3 6 220 800 48 × 36 24 × 18 12 × 9
7,1 MP 3072 × 2304 4:3 7 077 888 52 × 39 26 × 19 13 × 9
8 MP 3264 × 2448 4:3 7 990 272 55 × 41 27 × 20 13 × 10
9 MP 3488 × 2616 4:3 9 124 608 59 × 44 29 × 22 14 × 11
12 MP 4048 × 3040 4:3 12 305 920 68 × 51 34 × 25 17 × 12
22 MP 5344 × 4008 4:3 21 418 752 90 × 67 45 × 34 23 × 17
0,9 MP 1134 × 756 3:2 857 304 19 × 12 9 × 6 4 × 3
1,4 MP 1440 × 960 3:2 1 382 400 24 × 16 12 × 8 6 × 4
1,5 MP 1504 × 1000 3:2 1 504 000 25 × 16 12 × 8 6 × 4
1,6 MP 1536 × 1024 3:2 1 572 864 26 × 17 13 × 8 6 × 4
2 MP 1752 × 1168 3:2 2 046 336 29 × 19 14 × 9 7 × 4
2,8 MP 2032 × 1352 3:2 2 747 264 34 × 22 17 × 11 8 × 5
2,8 MP 2048 × 1360 3:2 2 785 280 34 × 23 17 × 11 8 × 5
3,3 MP 2240 × 1448 3:2 3 243 520 37 × 24 18 × 12 9 × 6
3,5 MP 2268 × 1512 3:2 3 429 216 38 × 25 19 × 12 9 × 6
3,5 MP 2304 × 1536 3:2 3 538 944 39 × 26 19 × 13 9 × 6
3,8 MP 2400 × 1600 3:2 3 840 000 40 × 27 20 × 13 10 × 6
4,3 MP 2544 × 1696 3:2 4 314 624 43 × 28 21 × 14 10 × 7
4,5 MP 2592 × 1728 3:2 4 478 976 43 × 29 21 × 14 10 × 7
6 MP 3008 × 2000 3:2 6 016 000 50 × 33 25 × 16 12 × 8
6 MP 3008 × 2008 3:2 6 040 064 50 × 34 25 × 17 12 × 8
6,1 MP 3024 × 2016 3:2 6 096 384 51 × 34 25 × 17 12 × 8
6,3 MP 3072 × 2048 3:2 6 291 456 52 × 34 26 × 17 13 × 8
6,5 MP 3104 × 2072 3:2 6 431 488 52 × 35 26 × 17 13 × 8
7,1 MP 3264 × 2176 3:2 7 102 464 55 × 36 27 × 18 13 × 9
8,2 MP 3504 × 2336 3:2 8 185 344 59 × 39 29 × 19 14 × 9
12 MP 4256 × 2848 3:2 12 121 088 72 × 48 36 × 24 18 × 12
12,8 MP 4368 × 2912 3:2 12 719 616 74 × 49 37 × 24 18 × 12
14 MP 4536 × 3024 3:2 13 716 864 76 × 51 38 × 25 19 × 12
16,7 MP 4992 × 3328 3:2 16 613 376 84 × 56 42 × 28 21 × 14
8,6 MP 3840 × 2160 16:9 8 294 400 65 × 37 32 × 18 16 × 9
10 MP 4224 × 2376 16:9 10 036 224 72 × 40 36 × 20 18 × 12
85 MP 9216 × 9216 1:1 84 934 656 156 × 156 78 × 78 39 × 39

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -