Leonard Patrick Kelly
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Leonard Patrick "Red" Kelly (* 9. Juli 1927 in Simcoe, Ontario, Kanada) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer der von 1947 bis 1967 für die Detroit Red Wings und die Toronto Maple Leafs in der National Hockey League spielte.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Spielerkarriere
Kelly, der wegen seiner roten Haare "Red" genannt wurde, spielte 20 Jahre lang, von 1947 bis 1967, in der NHL. Sein erster Club in der NHL waren die Detroit Red Wings, zu denen er direkt vom St.Michael's College in Toronto gewechselt war. Der Verteidiger wurde für sein cleveres und faires Checking und eine einzigartige Puck-Behandlung bekannt. Bereits in dieser Zeit spielte er von Zeit zu Zeit als Stürmer, wenn sein Team durch Verletzungen gehandicapt war.
1960 kam es zum Streit zwischen ihm und der Vereinsführung der Red Wings, deren Captain er von 1956 bis 1958 war, weil diese sein Spiel öffentlich kritisiert hatten. Er spielte jedoch, und das wussten nur die Clubchefs, mit einem gebrochenen Fuß. Daraufhin sollte er im Tausch gegen Bill Gadsby und Eddie Shack zu den New York Rangers transferiert werden. Doch nur einen Tag später gab Kelly seinen Rücktritt bekannt und der Wechsel war hinfällig.
Der Trainer der Toronto Maple Leafs, Punch Imlach, wollte ihn darauf hin nach Toronto holen. Kelly wollte zuerst nicht, weil ein Talentspäher (Scout) Torontos ihm als Jugendspieler prophezeit hatte, dass er nicht mehr als 20 NHL-Spiele bestreiten werde. Letztendlich kam es trotzdem zu dem Wechsel und bei seinem langjährigen Lieblings-Club wurde "Red" ein wertvoller Stürmer. Gemeinsam mit Frank Mahovlich bildete er dabei ein hervorragendes Tandem. 1967 beendete er seine Karriere als Stanley Cup-Sieger, nachdem sein Team in der Finalserie die Montreal Canadiens mit Jean Béliveau bezwungen hatten. Insgesamt gewann er achtmal den Stanley Cup, jeweils viermal mit Detroit und Toronto.
Für seine sportlichen Verdienste wurde er 1969 in die Hockey Hall of Fame in Toronto aufgenommen.
[Bearbeiten] Auszeichnungen
- Erstes NHL-Allstar Team (1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957)
- Zweites All-Star Team (1950, 1956)
- James Norris Memorial Trophy (1954)
- Lady Byng Memorial Trophy (1951, 1953, 1954, 1961)
[Bearbeiten] Statistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Verein | Liga | GP | T | A | Pkt | PIM | GP | T | A | Pkt | PIM | ||
1943/44 | St.Michael's Midget | OMHA | 8 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
1944/45 | St.Michael's Buzzers | OHA-B | 11 | 15 | 13 | 28 | 7 | 11 | 16 | 8 | 24 | 6 | ||
1944/45 | St.Michael's Majors | OHA-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1945/46 | St.Michael's Majors | OHA-Jr. | 26 | 13 | 11 | 24 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
1946/47 | St.Michael's Majors | OHA-Jr. | 30 | 8 | 24 | 32 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
1946/47 | St.Michael's Majors | M-Cup | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
1947/48 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 6 | 14 | 20 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1948/49 | Detroit Red Wings | NHL | 59 | 5 | 11 | 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
1949/50 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 15 | 25 | 40 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1950/51 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 17 | 37 | 54 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1951/52 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 16 | 31 | 47 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1952/53 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 19 | 27 | 46 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
1953/54 | Detroit Red Wings | NHL | 62 | 16 | 33 | 49 | 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
1954/55 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 15 | 30 | 45 | 28 | 11 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||
1955/56 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 16 | 34 | 50 | 39 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1956/57 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 10 | 25 | 35 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1957/58 | Detroit Red Wings | NHL | 61 | 13 | 18 | 31 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1958/59 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 8 | 13 | 21 | 34 | |||||||
1959/60 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 6 | 12 | 18 | 10 | |||||||
1959/60 | Toronto Maple Leafs | NHL | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||
1960/61 | Toronto Maple Leafs | NHL | 64 | 20 | 50 | 70 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1961/62 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 22 | 27 | 49 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
1962/63 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 20 | 40 | 60 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
1963/64 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 11 | 34 | 45 | 16 | 14 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||
1964/65 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 18 | 28 | 46 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1965/66 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 8 | 24 | 32 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1966/67 | Toronto Maple Leafs | NHL | 61 | 14 | 24 | 38 | 4 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
NHL Gesamt | 1316 | 281 | 542 | 823 | 327 | 164 | 33 | 54 | 87 | 51 | ||||
OHA Gesamt | 68 | 36 | 48 | 84 | 36 | 31 | 20 | 11 | 31 | 22 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
[Bearbeiten] Trainerkarriere
Seine Trainerkarriere begann bei den Los Angeles Kings, die er von 1967 bis 1969 coachte. Danach war er vier Jahre lang, von 1969 bis 1973, Trainer bei den Pittsburgh Penguins, ehe er wieder zu den Maple Leafs nach Toronto zurückkehrte, die er von 1973 bis 1977 betreute.
[Bearbeiten] Politikerkarriere
Seine große Beliebtheit half ihm 1962, in das kanadische Parlament einzuziehen. Dabei vertrat er den Bezirk York West drei Jahre lang, bis er sich entschied, sich wieder vollkommen auf den Eishockeysport zu konzentrieren.
[Bearbeiten] Weblinks
- Eintrag in der HHOF (engl.)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kelly, Leonard Patrick |
ALTERNATIVNAMEN | Red Kelly |
KURZBESCHREIBUNG | ehem. Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 9. Juli 1927 |
GEBURTSORT | Simcoe, Ontario, Kanada |