Handball-Bundesliga 2004/05
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Saison 2004/2005 der Handball-Bundesliga die 28. in ihrer Geschichte. 18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft.
Der Erstplatzierte wurde Meister und war automatisch für die Handball-Champions-League qualifiziert. Die Mannschaften, die die Plätze Zwei und Drei belegten, kamen in die Qualifikation zur Handball-Champions-League. Der Pokalsieger nahm in der darauffolgenden Saison am Europapokal der Pokalsieger teil.
Der Drittletzte musste gegen den Drittplatzierten aus der 2.Handball-Bundesliga in zwei Spielen um den Klassenerhalt kämpfen.
Die beiden Letztplatzierten waren automatisch in die 2.Handball-Bundesliga abgestiegen.
[Bearbeiten] Saisonverlauf
[Bearbeiten] Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 34 | 30 | 2 | 2 | 1117:936 | 181 | 62:6 |
2. | SG Flensburg-Handewitt (M,P) | 34 | 29 | 2 | 3 | 1084:887 | 197 | 60:8 |
3. | SC Magdeburg | 34 | 24 | 1 | 9 | 1114:984 | 130 | 49:19 |
4. | TBV Lemgo | 34 | 23 | 0 | 11 | 1067:941 | 126 | 46:22 |
5. | VfL Gummersbach | 34 | 21 | 3 | 10 | 1011:910 | 101 | 45:23 |
6. | HSG Nordhorn | 34 | 19 | 3 | 12 | 1033:984 | 49 | 41:27 |
7. | TUSEM Essen | 34 | 18 | 3 | 13 | 971:930 | 41 | 39:29 |
8. | FA Göppingen | 34 | 17 | 2 | 15 | 978:963 | 15 | 36:32 |
9. | HSV Hamburg* | 34 | 19 | 3 | 12 | 954:920 | 34 | 33:27 |
10. | SG Wallau-Massenheim | 34 | 14 | 3 | 17 | 1016:1062 | -46 | 31:37 |
11. | TuS Nettelstedt-Lübbecke (A) | 34 | 12 | 3 | 19 | 1019:1073 | -54 | 27:41 |
12. | Wilhelmshavener HV | 34 | 13 | 1 | 20 | 898:973 | -75 | 27:41 |
13. | TV Großwallstadt | 34 | 12 | 1 | 21 | 890:958 | -68 | 25:43 |
14. | HSG D/M Wetzlar | 34 | 10 | 2 | 22 | 934:1031 | -97 | 22:46 |
15. | HSG Düsseldorf (A) | 34 | 9 | 3 | 22 | 890:985 | -95 | 21:47 |
16. | GWD Minden-Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 931:1016 | -85 | 18:50 |
17. | VfL Pfullingen | 34 | 6 | 1 | 27 | 893:1029 | -136 | 13:55 |
18. | Post Schwerin (A) | 34 | 4 | 1 | 29 | 890:1108 | -218 | 9:59 |
*Dem HSV Hamburg wurden wegen Lizenzverstößen 8 Punkte abgezogen
[Bearbeiten] Entscheidungen
Absteiger: Post Schwerin (sportlich), TUSEM Essen, SG Wallau/Massenheim (beide Lizenzentzug)
Aufsteiger: Concordia Delitzsch, MT Melsungen, SG Kronau/Östringen
DHB-Pokalfinale: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 33:31
1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07