FV Dresden-Nord
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Voller Name | Fußball-Verein Dresden Nord e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegründet | 15. August 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Sportplatz Jägerpark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsident | Andreas Rosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Tino Gaunitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Jägerpark 12 01099 Dresden info@fvnord.de www.fv-dresden-nord.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | {{{Homepage}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | {{{homepage}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{E-Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{e-Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{email}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NOFV-Oberliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | 10. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der FV Dresden-Nord ist ein Fußballverein, der inzwischen nach Dynamo die zweitbeste Mannschaft Dresdens stellt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Geschichte
Der Verein wurde 1992 durch einen Zusammenschluss des Motor TuR Dresden-Übigau und FS Dynamo Dresden-Heide gegründet, wobei der letztere ein "Farmteam" zur Entwicklung junger Fußballspieler für Dynamo Dresden war.
Der Zusammenschluss der beiden Vereine war recht erfolgreich. Schon 1993 konnte man in die Sachsenliga aufsteigen, in der man 1996 die Meisterschaft erringen konnte und somit in die Südstaffel der NOFV-Oberliga aufstieg. In dieser Spielklasse hat sich der FV Dresden-Nord seither im oberen Tabellendrittel etabliert.
[Bearbeiten] Erfolge
- Meister der Sachsenliga 1996
[Bearbeiten] Stadion
Die Spielstätte der Mannschaft ist der 2.000 Zuschauer fassende Sportplatz im Jägerpark. Dieser besitzt nach einem Umbau seit 2005 auch eine eigene Stehplatztribühne für die Gästefans.
[Bearbeiten] Weblinks
VfB Auerbach | FSV Budissa Bautzen | Chemnitzer FC | FC Energie Cottbus II | SV Dessau 05 | FV Dresden-Nord | FC Eilenburg | FC Rot-Weiß Erfurt II | VfB Germania Halberstadt | Hallescher FC | FC Carl Zeiss Jena II | FC Sachsen Leipzig | ZFC Meuselwitz | VFC Plauen | VfB Pößneck | FSV Zwickau