Dunfermline Athletic
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Voller Name | Dunfermline Athletic Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n) | The Pars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegründet | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | East End Park, Dunfermline, Schottland |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze | 11.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsident | John Yorkston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Stephen Kenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | dafc.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | {{{Homepage}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | {{{homepage}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{E-Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{e-Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{email}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{Mail}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Scottish Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 12. Platz, SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dunfermline Athletic (offiziell: Dunfermline Athletic Football Club) - auch bekannt the The Pars - ist ein schottischer Fußballverein aus Dunfermline.
[Bearbeiten] Erfolge
- Schottischer Pokalsieger : 1961, 1968
[Bearbeiten] Bekannte Spieler
- Sir Alex Ferguson
- Hamish French
- István Kozma
- Jim Leishman
- Colin Miller
[Bearbeiten] Weblink
FC Aberdeen | Celtic Glasgow | Dundee United | Dunfermline Athletic | FC Falkirk | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | Inverness Caledonian Thistle | FC Kilmarnock | FC Motherwell | FC St. Mirren