Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Belley (Arrondissement) - Wikipedia

Belley (Arrondissement)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Arrondissement Belley
Staat Frankreich Frankreich
Region Rhône-Alpes
Département Ain
Präfektur Belley
Einwohner
- insgesamt
Bevölkerungsdichte
- Rang (im Dép.)
(1999)
79 656
61 Einw./km²
Rang 3
Fläche 1.307 km²
Kantone 9
Gemeinden 107

Das Arrondissement Belley ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Ain innerhalb der Region Rhône-Alpes. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Belley.

Es besteht aus 9 Kantonen und 107 Gemeinden.

[Bearbeiten] Kantone

Die Kantone des Arrondissements sind:

  1. Ambérieu-en-Bugey
  2. Belley
  3. Champagne-en-Valromey
  4. Hauteville-Lompnes
  5. Lagnieu
  6. Lhuis
  7. Saint-Rambert-en-Bugey
  8. Seyssel
  9. Virieu-le-Grand

[Bearbeiten] Gemeinden

Die Gemeinden des Arrondissement Belley sind:

1. Ambérieu-en-Bugey (01004) 2. Ambléon (01006) 3. Ambronay (01007) 4. Ambutrix (01008)
5. Andert-et-Condon (01009) 6. Anglefort (01010) 7. Aranc (01012) 8. Arandas (01013)
9. Arbignieu (01015) 10. Argis (01017) 11. Armix (01019) 12. Artemare (01022)
13. Belley (01034) 14. Belmont-Luthézieu (01036) 15. Bénonces (01037) 16. Béon (01039)
17. Bettant (01041) 18. Blyes (01047) 19. Brégnier-Cordon (01058) 20. Brénaz (01059)
21. Brens (01061) 22. Briord (01064) 23. Ceyzérieu (01073) 24. Chaley (01076)
25. Champagne-en-Valromey (01079) 26. Chanay (01082) 27. Château-Gaillard (01089) 28. Chavornay (01097)
29. Chazey-Bons (01098) 30. Chazey-sur-Ain (01099) 31. Cheignieu-la-Balme (01100) 32. Cleyzieu (01107)
33. Colomieu (01110) 34. Conand (01111) 35. Contrevoz (01116) 36. Conzieu (01117)
37. Corbonod (01118) 38. Corlier (01121) 39. Cormaranche-en-Bugey (01122) 40. Cressin-Rochefort (01133)
41. Culoz (01138) 42. Cuzieu (01141) 43. Douvres (01149) 44. Évosges (01155)
45. Flaxieu (01162) 46. Groslée (01182) 47. Hauteville-Lompnes (01185) 48. Hostias (01186)
49. Innimond (01190) 50. Izieu (01193) 51. L'Abergement-de-Varey (01002) 52. La Burbanche (01066)
53. Lagnieu (01202) 54. Lavours (01208) 55. Leyment (01213) 56. Lhuis (01216)
57. Lochieu (01218) 58. Lompnas (01219) 59. Lompnieu (01221) 60. Loyettes (01224)
61. Magnieu (01227) 62. Marchamp (01233) 63. Marignieu (01234) 64. Massignieu-de-Rives (01239)
65. Montagnieu (01255) 66. Murs-et-Gélignieux (01268) 67. Nattages (01271) 68. Nivollet-Montgriffon (01277)
69. Oncieu (01279) 70. Ordonnaz (01280) 71. Parves (01286) 72. Peyrieu (01294)
73. Pollieu (01302) 74. Prémeyzel (01310) 75. Prémillieu (01311) 76. Pugieu (01316)
77. Rossillon (01329) 78. Ruffieu (01330) 79. Saint-Benoît (01338) 80. Saint-Bois (01340)
81. Saint-Champ (01341) 82. Saint-Denis-en-Bugey (01345) 83. Saint-Germain-les-Paroisses (01358) 84. Saint-Martin-de-Bavel (01372)
85. Saint-Maurice-de-Rémens (01379) 86. Saint-Rambert-en-Bugey (01384) 87. Saint-Sorlin-en-Bugey (01386) 88. Saint-Vulbas (01390)
89. Sainte-Julie (01366) 90. Sault-Brénaz (01396) 91. Seillonnaz (01400) 92. Serrières-de-Briord (01403)
93. Seyssel (01407) 94. Songieu (01409) 95. Souclin (01411) 96. Sutrieu (01414)
97. Talissieu (01415) 98. Tenay (01416) 99. Thézillieu (01417) 100. Torcieu (01421)
101. Vaux-en-Bugey (01431) 102. Vieu (01442) 103. Villebois (01444) 104. Virieu-le-Grand (01452)
105. Virieu-le-Petit (01453) 106. Virignin (01454) 107. Vongnes (01456)

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -