Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści//2006 06 04 - Wikipedia, wolna encyklopedia

Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści//2006 06 04

Z Wikipedii

< Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści | Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści/

tsca.bot prezentuje TOP 600 edytorów w polskiej Wikipedii uszeregowanych pod względem liczby kliknięć guzika Zapisz. Stan na dzień 4 czerwca 2006, udział w zabawie wzięli wszyscy, Wikipedyści, boty, IPki i skrypty serwera. Skasowane edycje nie są liczone.

Przy okazji, bot poleca też statystyki działań administratorskich oraz archiwum TOP 600.


1-200 201-400 401-600
1 Tsca.bot 269205   201 Jakubhal 2327   401 Burchix 941
2 Tawbot 117771   202 Koń 2324   402 Bastet 333 932
3 YurikBot 106312   203 Edk 2307   403 Witold 931
4 Olafbot 36400   204 Voytek s 2306   404 Encepence 930
5 Kpjas 35782   205 Viol8or 2268   405 Rudi 921
6 Berasategui 33563   206 Basik07 2253   406 Kauczuk 920
7 Roo72 32343   207 Augiasz 2241   407 CD 917
8 Radomil 28913   208 Aha 2238   408 Cyon 914
9 Polimerek 27505   209 Kb 2227   409 Dariusz.Biegacz 913
10 Robbot 27031   210 Rumun999 2199   410 Pixel 912
11 Eskimbot 26512   211 Mciura 2192   411 Pitazboras 910
12 Beno 25694   212 LukMak 2181   412 Liburna 904
13 WarXboT 23086   213 Filemon 2171   413 Eman 904
14 FlaBot 22087   214 Makarczuk 2163   414 Xlxl 897
15 Tsca 21639   215 Jojo 2132   415 Szoltys 895
16 Kocio 21337   216 Wlos 2129   416 Petryk 895
17 Jonasz 21253   217 Ark 2125   417 Tomekpe 893
18 Slawojar 20549   218 Kuba G 2110   418 Witek52 890
19 Mzopw 20399   219 Wyciorek 2084   419 Puchatech K. 890
20 Selena von Eichendorf 19752   220 Goto 2043   420 Paterm 890
21 Topory 19097   221 Visor 2007   421 S.Czachorowski 879
22 Joymaster 16633   222 Kirq 2005   422 Kolanin 875
23 Ausir 16623   223 KocjoBot 1987   423 Rafikk 874
24 Ejdzej 16372   224 Wimmer 1984   424 Mario 58 874
25 Margosbot 15896   225 Aotearoa 1974   425 Wojciech mula 866
26 Dixi 14828   226 Vuvar1 1944   426 Szwejk 865
27 Niki K 14815   227 Adalbertus 1928   427 Mohylek 862
28 Jersz 14555   228 Frangern 1919   428 MaciejKa 859
29 Shaqspeare 14352   229 Makary 1915   429 Freeze 858
30 Przykuta 14004   230 Tompot 1894   430 Los 857
31 Julo 13640   231 Paweł ze Szczecina 1863   431 Enora 853
32 Amber 13395   232 MatthiasGor 1859   432 EmCe 850
33 Gdarin 12606   233 Mortal 1820   433 A.ruszkowski 848
34 Lzur 12515   234 80.49.184.77 1818   434 Adzinok 846
35 Togo 12208   235 J a1 1815   435 StAn 845
36 Smat 11969   236 Martixx 1813   436 Aethelbald 840
37 Szumyk 11908   237 Stanp 1801   437 Rachma 839
38 Mathiasrex 11782   238 Bon presage 1800   438 R21 835
39 Tomski 11714   239 Man 1788   439 Gang65 831
40 Silthor 11689   240 Sobol 1778   440 Marcin pabianice 826
41 ABach 10802   241 217.98.138.204 1776   441 Astromp 822
42 DonnerJack.bot 10653   242 Nowis 1770   442 Tempest 817
43 Mozgulek 10568   243 83.17.226.74 1763   443 Geograf 816
44 Wames 10522   244 Selso 1758   444 KAWA 815
45 Kotasik 10519   245 Autokrata 1754   445 Filu 811
46 AndrzejzHelu 10411   246 Botev 1749   446 Swohmeck 808
47 A. 10406   247 Orem 1736   447 Luna251 805
48 Cubus1984 10229   248 Starscream 1733   448 Robert33 799
49 Pibwl 9980   249 FilMys 1733   449 Slaweks 798
50 Zwobot 9725   250 Merlin 1726   450 Terminus 793
51 Taw 9707   251 E2rd 1719   451 Forseti 792
52 Pietras1988 9632   252 Bastian 1709   452 Avathar 789
53 LUCPOL 8891   253 Rnm 1696   453 217.96.81.82 784
54 Qurqa 8726   254 Borch3kawki 1693   454 Kasei-jin 782
55 Micpol 8511   255 Michal7 1680   455 Pz 778
56 CiaPan 8504   256 Kazik 1667   456 Blade BMRQ 777
57 Dij Schdzjarvk 8493   257 Wikipek 1665   457 86.111.200.18 776
58 Palladinus 8362   258 Toudi 1659   458 Kwz 775
59 Olaf 8228   259 Pchoinsk 1659   459 Rfl 770
60 conversion script 8146   260 Mch,ifuw 1648   460 Marcin n 765
61 Zero 8032   261 Bocianski 1644   461 Mogor 763
62 Nemo5576 7969   262 Morte 1639   462 Jedyooo 763
63 P 7855   263 Zboralski 1621   463 Pumeks 760
64 Wiktoryn 7785   264 Radoc 1620   464 Anita tr 760
65 Buldożer 7672   265 Qwertyy 1609   465 PrzemekL 757
66 Odder 7580   266 Zuska1 1595   466 Patnac 755
67 Adziura 7556   267 Cdn 1593   467 Pojdulos 751
68 Szwedzki 7502   268 Wipur 1592   468 Tomas 744
69 TOR 7462   269 Swordsman 1577   469 Dr Zoidberg 743
70 Chobot 7416   270 Piotr J 1576   470 Antecorda 742
71 Stepa 7305   271 Gabal 1570   471 Mzungu 737
72 Maire 6931   272 Krzysztofkilian 1563   472 81.190.134.111 735
73 Panther 6783   273 Krzych 1558   473 Reptar 733
74 Arewicz 6720   274 Arche 1556   474 AdSR 721
75 Brosen 6698   275 Kakaz 1553   475 Rantes 719
76 Skotos 6169   276 Icek 1543   476 Radekk 719
77 Antares 6129   277 Odoaker 1540   477 Groszek 711
78 DaKa 6122   278 Gaspar van der Sar 1536   478 Nasz 709
79 Wenecjanin 6063   279 Maciek17 1534   479 Grabi 708
80 Piom 6053   280 Tomta1 1533   480 Mmt 707
81 Aegis Maelstrom 6002   281 J-k 1532   481 RManka 702
82 Reytan 5939   282 Kuba1993 1527   482 Kimbar 701
83 Nova 5840   283 Hannibal 1522   483 Grzegorz Wysocki 698
84 Kwiecień 5839   284 Illmarinen 1511   484 Praga 695
85 Wulfstan 5786   285 Asteq 1510   485 Cruizer 694
86 Zuber 5670   286 Jerry 1505   486 Xx236 691
87 Aki 5650   287 Darth Kalwejt 1503   487 Johnnyblaze 686
88 Vindicator 5631   288 Nolan 1499   488 Pszemor 685
89 Jadwiga 5455   289 Sam 1489   489 Semafor 680
90 85.219.248.3 5367   290 Marcoos 1471   490 212.182.102.82 679
91 Superborsuk 5288   291 Klin 1464   491 Jasisz 674
92 Monika 5279   292 195.187.136.2 1454   492 81.15.254.50 674
93 Template namespace initialisation script 5242   293 Str13 1450   493 Słoniu 672
94 Holek 5241   294 Catz 1446   494 AN 672
95 Youandme 5209   295 Micga 1444   495 Piotr Parda 671
96 Chepry 5209   296 The boss 1441   496 Lorn 671
97 WarX 5202   297 Marcin82 1426   497 Bankotravel 669
98 Blueshade 5186   298 Hhst 1423   498 Mlukaszewski 668
99 Siałababamak 5153   299 Piotrus 1417   499 MalarzBOT 667
100 Matusz 5152   300 Kondzio1990 1412   500 Darked 664
101 Balcer 5149   301 NLoriel 1411   501 Boud 655
102 Alx 5098   302 Zwiadowca21 1410   502 217.96.180.131 655
103 Pa3Widzi 5012   303 pg223.czestochowa. .sdi.tpnet.pl 1398   503 Pietaster 654
104 Erwin-Bot 4897   304 Seval 1393   504 Divino 654
105 Derbeth 4875   305 The Last V8 1391   505 Bastet333 653
106 Lajkonik 4839   306 Ilmatar 1390   506 Grzegorz Polak 651
107 Fjl 4812   307 Stegru 1386   507 Palica 650
108 Meteor2017 4735   308 Dobromila 1381   508 Zolv 647
109 LION 4672   309 Arkad 1375   509 Mikus666 646
110 4C 4652   310 YeSioTR 1374   510 Sblive 644
111 Xabi 4488   311 Herr Kriss 1373   511 Michall 642
112 DingirXul 4478   312 Przemek K 1362   512 Dariusz Szwed 642
113 Pimke 4451   313 Lestat 1350   513 Wariag 638
114 Grubel 4369   314 Kbsc 1343   514 M0z4rt 638
115 Pkuczynski 4357   315 FreeBird 1332   515 Tkt 637
116 Thijs!bot 4259   316 Gedeon07 1329   516 Zergu 636
117 Asinus 4253   317 Mlepicki 1324   517 Andre Engels 635
118 Nameless 4213   318 IMPERATOR 1313   518 Li-on 634
119 WojciechSwiderski 4164   319 Ariok 1305   519 Idarek 630
120 Pawelekj76 4143   320 Koobak 1294   520 SłowackiPsychoKiller 629
121 Makawity 4068   321 Ryzykfizyk 1292   521 Matt 629
122 Drozdp 4058   322 Michau Sm 1286   522 195.34.216.90 627
123 MediaWiki default 4034   323 Faxebot 1283   523 Coca-Cola 623
124 Kkic 3893   324 Buli 1281   524 213.25.22.94 623
125 Ataman 3864   325 Kalium 1273   525 Ciszewski W 622
126 Kzk 3827   326 NeferKaRe 1271   526 62.121.111.38 622
127 LeonardoRob0t 3820   327 Borkowicz 1265   527 Shazz 621
128 Yarl 3817   328 Skrzeczu 1253   528 Novic84 621
129 Masiek 3815   329 Ahn J 1249   529 Jordi Polo 620
130 Halibutt 3808   330 Shalom 1248   530 Radwa 619
131 Bansp 3801   331 Tomek Pietras 1245   531 213.156.102.84 614
132 ArturM 3794   332 Airwolf 1243   532 Powerek38 613
133 Pitert 3782   333 Cień 1241   533 Bartekbas 613
134 Malarz pl 3754   334 Anniolek 1240   534 83.16.116.34 612
135 MonteChristof 3753   335 C4 1237   535 AnMal 611
136 Alexvonf 3708   336 Kuszi 1232   536 Cronwood 607
137 Hashar 3601   337 Adriano 1232   537 Kaz 604
138 Madcap 3600   338 Brutu 1230   538 Paddy 603
139 Smyru 3599   339 Boraczek 1227   539 KokoBot 601
140 Margos 3591   340 Bogmis 1226   540 Arek1979 592
141 Adik7swiony 3522   341 Slav 1225   541 Paweł Ciupak 590
142 Sobi3ch 3505   342 MesserWoland 1224   542 213.25.227.163 589
143 Remedios44 3447   343 Arthmael 1219   543 Romanm 586
144 Popszes 3407   344 Sławek 1217   544 Matthias gor 584
145 New European 3387   345 Szoltys1990 1206   545 WiWok 583
146 Andrzej19 3344   346 AutoBot 1203   546 Dilmun 580
147 Stok 3274   347 Walther 1199   547 Midge 577
148 Googl 3263   348 MG 1199   548 Stefan19 576
149 Ziel 3261   349 Kroton 1195   549 Kro 573
150 Macieias 3216   350 Giraff 1194   550 Kozlorf 569
151 D T G 3204   351 Kokorik 1189   551 Bielsko 569
152 M-i 3180   352 Basty 1189   552 Turbos10 568
153 Ymar 3145   353 Aranea 1189   553 Wojtek z Legnicy 567
154 Danielm 3132   354 Czupirek 1186   554 Remo34 564
155 Exe 3105   355 Akir 1170   555 Electron 560
156 Kaszkawal 3098   356 Rjt 1165   556 Qilin 557
157 Stako 3084   357 Nowicjusz 1161   557 Ciosek 557
158 Ajsmen91 3061   358 Red 81 1148   558 Strug 556
159 Pko 3045   359 Siedlaro 1143   559 Egon 556
160 Yurik 3033   360 Kociak 1131   560 Xcor 555
161 Tomuś Czereśniak 2988   361 213.135.36.20 1129   561 Krzys 555
162 Kbot 2982   362 Kmarius 1124   562 Rewizor 554
163 Polarianin 2948   363 AnneMary 1123   563 Akumiszcza 554
164 Eteru 2945   364 Kimodin 1107   564 Tadbin 551
165 Tilia 2941   365 Wilk 1101   565 80.53.83.194 551
166 Ponton 2912   366 Skalee vel crensh 1098   566 Pawelkg 550
167 81.15.194.9 2903   367 MarcinJLewandowski 1097   567 Andrychowska 550
168 Azymut 2897   368 Chrumps 1096   568 Artarro 549
169 Wojsyl 2869   369 Sicherlich 1095   569 Kaliszanin17 544
170 Michał P. 2842   370 80.53.132.114 1076   570 Nosferatu 543
171 Pottero 2839   371 Jurekj 1074   571 82.139.164.129 543
172 Gregul 2809   372 Janmad 1064   572 80.55.213.230 541
173 Lukas3 2800   373 217.96.248.99 1061   573 Sir Nykiel von Lodz 540
174 Franio 2797   374 Zureks 1056   574 Blizinsk 540
175 Mix321 2758   375 Faxe 1051   575 Mały Marunio 539
176 Pcirrus 2742   376 Stv 1047   576 Wydra666 537
177 HuBar 2742   377 Markotek 1038   577 Mareklug 536
178 Mieciu K 2691   378 Sławojar 1036   578 Trzmiel 534
179 Adam1993 2678   379 Ency 1035   579 213.134.160.226 533
180 Cancre 2662   380 Macar 1034   580 Mariusz G 531
181 Ryuu 2639   381 Luca 1034   581 66.185.84.69 531
182 Datrio 2627   382 Humanista 1031   582 Tommy Boy 530
183 Rklisowski 2626   383 Maciek pazur 1025   583 Kluka 530
184 Pe7er 2498   384 Turtlezzz 1012   584 Paddy2 528
185 Nurni 2497   385 Wanted 1010   585 Nekroskop 527
186 Marcin Otorowski 2476   386 MarcinEB 1009   586 Bartek m0 527
187 Soczewa 2475   387 James562 1007   587 Entereczek 523
188 Mikiapole3 2475   388 Scythian 1005   588 195.205.73.72 522
189 Nux 2440   389 Rosomak 1002   589 MichałG 521
190 Janusz J. 2431   390 Pleple2000 997   590 195.177.65.168 520
191 Grzexs 2410   391 G-dam 983   591 158.75.203.1 516
192 Margoz 2390   392 Tomq 977   592 Jose Luigi 515
193 Screen2 2384   393 Warszk 969   593 Lukasz rostek 513
194 Stanmar 2381   394 Abraham 955   594 Cichy555 511
195 PawełMM 2377   395 Mg20170 951   595 Bmucha 510
196 Vindur 2374   396 Marshau 950   596 Bartozza 510
197 Wp 2372   397 Pufacz 949   597 Wojtalik 509
198 Bartrust 2350   398 Mataga 945   598 Radosław Ziomber 508
199 Stimoroll 2349   399 Kaczorgw 945   599 Qj0n 508
200 Awmarcz 2328   400 Montek 944   600 Sebastian Maćkiewicz 506
THIS WEB:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Static Wikipedia 2006:

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - closed_zh_tw - co - cr - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - haw - he - hi - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - ms - mt - mus - my - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - ru_sib - rw - sa - sc - scn - sco - sd - se - searchcom - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sq - sr - ss - st - su - sv - sw - ta - te - test - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tokipona - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu